NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/22 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 14:07:09 | 売 | 30,215 | 2021/2/22 14:16:49 | 30,190 | 2,500 |
2 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 13:18:29 | 買 | 30,265 | 2021/2/22 13:19:49 | 30,270 | 500 |
3 | 2021/2/22 | 00:52 | 30分~1h | 1 | 2021/2/22 13:13:09 | 売 | 30,260 | 2021/2/22 14:04:29 | 30,210 | 5,000 |
4 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 13:09:29 | 買 | 30,245 | 2021/2/22 13:11:29 | 30,240 | -500 |
5 | 2021/2/22 | 00:57 | 30分~1h | 1 | 2021/2/22 13:08:29 | 売 | 30,240 | 2021/2/22 14:04:29 | 30,210 | 3,000 |
6 | 2021/2/22 | 01:01 | 1~3h | 1 | 2021/2/22 13:03:29 | 売 | 30,220 | 2021/2/22 14:04:29 | 30,210 | 1,000 |
7 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 13:01:09 | 買 | 30,205 | 2021/2/22 13:03:09 | 30,230 | 2,500 |
8 | 2021/2/22 | 01:05 | 1~3h | 1 | 2021/2/22 13:00:09 | 売 | 30,190 | 2021/2/22 14:04:49 | 30,215 | -2,500 |
9 | 2021/2/22 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 12:50:29 | 買 | 30,185 | 2021/2/22 12:57:49 | 30,205 | 2,000 |
10 | 2021/2/22 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 12:39:09 | 買 | 30,160 | 2021/2/22 12:48:49 | 30,185 | 2,500 |
11 | 2021/2/22 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 12:32:09 | 買 | 30,095 | 2021/2/22 12:38:49 | 30,160 | 6,500 |
12 | 2021/2/22 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 12:31:29 | 買 | 30,110 | 2021/2/22 12:38:49 | 30,160 | 5,000 |
13 | 2021/2/22 | 00:32 | 30分~1h | 1 | 2021/2/22 12:07:09 | 買 | 30,185 | 2021/2/22 12:38:49 | 30,160 | -2,500 |
14 | 2021/2/22 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 11:48:09 | 買 | 30,150 | 2021/2/22 12:06:09 | 30,185 | 3,500 |
15 | 2021/2/22 | 00:21 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 11:46:09 | 買 | 30,180 | 2021/2/22 12:06:09 | 30,185 | 500 |
16 | 2021/2/22 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 11:44:49 | 買 | 30,205 | 2021/2/22 12:06:09 | 30,185 | -2,000 |
17 | 2021/2/22 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 11:29:49 | 売 | 30,230 | 2021/2/22 11:42:49 | 30,230 | 0 |
18 | 2021/2/22 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 11:28:29 | 売 | 30,265 | 2021/2/22 11:29:09 | 30,240 | 2,500 |
19 | 2021/2/22 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 11:04:09 | 買 | 30,325 | 2021/2/22 11:09:29 | 30,335 | 1,000 |
20 | 2021/2/22 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 11:01:49 | 買 | 30,340 | 2021/2/22 11:09:29 | 30,335 | -500 |
21 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 11:00:09 | 買 | 30,315 | 2021/2/22 11:01:09 | 30,325 | 1,000 |
22 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 10:58:49 | 売 | 30,330 | 2021/2/22 11:00:29 | 30,330 | 0 |
23 | 2021/2/22 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 10:55:09 | 売 | 30,305 | 2021/2/22 11:00:29 | 30,330 | -2,500 |
24 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 10:52:49 | 売 | 30,345 | 2021/2/22 10:54:29 | 30,305 | 4,000 |
25 | 2021/2/22 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 10:50:29 | 売 | 30,335 | 2021/2/22 10:54:29 | 30,305 | 3,000 |
26 | 2021/2/22 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 10:44:49 | 買 | 30,360 | 2021/2/22 10:48:29 | 30,325 | -3,500 |
27 | 2021/2/22 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 10:35:29 | 売 | 30,375 | 2021/2/22 10:37:49 | 30,375 | 0 |
28 | 2021/2/22 | 00:17 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 10:32:29 | 買 | 30,375 | 2021/2/22 10:48:49 | 30,320 | -5,500 |
29 | 2021/2/22 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 10:30:29 | 売 | 30,390 | 2021/2/22 10:33:29 | 30,380 | 1,000 |
30 | 2021/2/22 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 10:29:29 | 買 | 30,405 | 2021/2/22 10:48:29 | 30,325 | -8,000 |
31 | 2021/2/22 | 00:26 | 10~30分 | 1 | 2021/2/22 10:23:29 | 買 | 30,425 | 2021/2/22 10:48:29 | 30,325 | -10,000 |
32 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 10:17:49 | 買 | 30,425 | 2021/2/22 10:19:29 | 30,430 | 500 |
33 | 2021/2/22 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 10:10:49 | 買 | 30,425 | 2021/2/22 10:17:29 | 30,430 | 500 |
34 | 2021/2/22 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/2/22 10:04:09 | 買 | 30,430 | 2021/2/22 10:10:29 | 30,440 | 1,000 |
35 | 2021/2/22 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 10:01:29 | 買 | 30,400 | 2021/2/22 10:03:29 | 30,420 | 2,000 |
36 | 2021/2/22 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 9:57:29 | 買 | 30,395 | 2021/2/22 10:00:09 | 30,390 | -500 |
37 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 9:55:09 | 買 | 30,370 | 2021/2/22 9:56:49 | 30,395 | 2,500 |
38 | 2021/2/22 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/22 9:50:09 | 買 | 30,355 | 2021/2/22 9:52:09 | 30,370 | 1,500 |
--- | --- | --- | --- | 38 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲2,660 | 損益 | 17,000 |
コメント