NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/19 | 00:22 | 10~30分 | 3 | 2021/2/19 11:20:48 | 買 | 29,915 | 2021/2/19 11:42:28 | 29,810 | -31,500 |
2 | 2021/2/19 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2021/2/19 11:19:28 | 買 | 29,920 | 2021/2/19 11:42:28 | 29,810 | -11,000 |
3 | 2021/2/19 | 00:25 | 10~30分 | 3 | 2021/2/19 11:17:48 | 買 | 29,930 | 2021/2/19 11:42:28 | 29,810 | -36,000 |
4 | 2021/2/19 | 00:29 | 10~30分 | 1 | 2021/2/19 11:13:28 | 買 | 29,955 | 2021/2/19 11:42:08 | 29,775 | -18,000 |
5 | 2021/2/19 | 00:34 | 30分~1h | 1 | 2021/2/19 11:08:28 | 買 | 29,945 | 2021/2/19 11:42:08 | 29,775 | -17,000 |
6 | 2021/2/19 | 00:36 | 30分~1h | 1 | 2021/2/19 11:06:48 | 買 | 29,960 | 2021/2/19 11:42:28 | 29,810 | -15,000 |
7 | 2021/2/19 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/19 11:01:28 | 売 | 29,965 | 2021/2/19 11:05:28 | 29,940 | 2,500 |
8 | 2021/2/19 | 00:26 | 10~30分 | 1 | 2021/2/19 10:35:48 | 買 | 29,940 | 2021/2/19 11:01:08 | 29,970 | 3,000 |
9 | 2021/2/19 | 00:27 | 10~30分 | 1 | 2021/2/19 10:35:08 | 買 | 29,930 | 2021/2/19 11:01:09 | 29,965 | 3,500 |
10 | 2021/2/19 | 00:27 | 10~30分 | 2 | 2021/2/19 10:34:08 | 買 | 29,935 | 2021/2/19 11:01:08 | 29,965 | 6,000 |
11 | 2021/2/19 | 00:28 | 10~30分 | 1 | 2021/2/19 10:33:48 | 買 | 29,955 | 2021/2/19 11:01:09 | 29,965 | 1,000 |
12 | 2021/2/19 | 00:30 | 30分~1h | 1 | 2021/2/19 10:32:28 | 買 | 30,000 | 2021/2/19 11:01:28 | 29,965 | -3,500 |
13 | 2021/2/19 | 00:31 | 30分~1h | 1 | 2021/2/19 10:30:28 | 買 | 30,015 | 2021/2/19 11:01:09 | 29,965 | -5,000 |
14 | 2021/2/19 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/19 10:30:08 | 売 | 30,000 | 2021/2/19 10:30:48 | 30,010 | -1,000 |
15 | 2021/2/19 | 00:33 | 30分~1h | 1 | 2021/2/19 10:28:28 | 買 | 30,045 | 2021/2/19 11:00:48 | 29,970 | -7,500 |
16 | 2021/2/19 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2021/2/19 10:25:28 | 買 | 30,065 | 2021/2/19 11:01:28 | 29,965 | -10,000 |
17 | 2021/2/19 | 00:46 | 30分~1h | 1 | 2021/2/19 10:15:28 | 買 | 30,090 | 2021/2/19 11:01:08 | 29,965 | -12,500 |
18 | 2021/2/19 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2021/2/19 10:11:48 | 買 | 30,120 | 2021/2/19 10:35:28 | 29,920 | -20,000 |
19 | 2021/2/19 | 00:29 | 10~30分 | 1 | 2021/2/19 10:05:08 | 買 | 30,150 | 2021/2/19 10:33:48 | 29,955 | -19,500 |
20 | 2021/2/19 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/19 10:03:28 | 買 | 30,130 | 2021/2/19 10:04:28 | 30,145 | 1,500 |
21 | 2021/2/19 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/19 10:01:28 | 買 | 30,105 | 2021/2/19 10:02:28 | 30,130 | 2,500 |
22 | 2021/2/19 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/19 9:53:28 | 買 | 30,060 | 2021/2/19 9:58:28 | 30,090 | 3,000 |
23 | 2021/2/19 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2021/2/19 9:49:08 | 買 | 30,095 | 2021/2/19 9:58:28 | 30,090 | -500 |
--- | --- | --- | --- | 28 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲1,960 | 損益 | -185,000 |
コメント