NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/18 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 14:23:28 | 売 | 30,255 | 2021/2/18 14:24:48 | 30,250 | 500 |
2 | 2021/2/18 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 14:15:08 | 売 | 30,250 | 2021/2/18 14:15:48 | 30,245 | 500 |
3 | 2021/2/18 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 13:22:28 | 買 | 30,170 | 2021/2/18 13:24:08 | 30,180 | 1,000 |
4 | 2021/2/18 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 13:20:28 | 買 | 30,130 | 2021/2/18 13:21:28 | 30,165 | 3,500 |
5 | 2021/2/18 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2021/2/18 13:10:48 | 買 | 30,180 | 2021/2/18 13:21:28 | 30,165 | -1,500 |
6 | 2021/2/18 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/2/18 11:08:08 | 買 | 30,310 | 2021/2/18 11:14:48 | 30,325 | 1,500 |
7 | 2021/2/18 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 11:04:28 | 買 | 30,315 | 2021/2/18 11:07:08 | 30,320 | 500 |
8 | 2021/2/18 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/18 11:00:28 | 売 | 30,310 | 2021/2/18 11:05:08 | 30,305 | 500 |
9 | 2021/2/18 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 10:56:48 | 売 | 30,315 | 2021/2/18 10:57:48 | 30,300 | 1,500 |
10 | 2021/2/18 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/18 10:55:28 | 買 | 30,315 | 2021/2/18 10:59:48 | 30,330 | 1,500 |
11 | 2021/2/18 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 10:54:28 | 売 | 30,300 | 2021/2/18 10:57:48 | 30,300 | 0 |
12 | 2021/2/18 | 00:09 | 5~10分 | 2 | 2021/2/18 10:44:48 | 買 | 30,255 | 2021/2/18 10:53:28 | 30,300 | 9,000 |
13 | 2021/2/18 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2021/2/18 10:42:48 | 買 | 30,255 | 2021/2/18 10:53:48 | 30,300 | 4,500 |
14 | 2021/2/18 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2021/2/18 10:41:08 | 買 | 30,265 | 2021/2/18 10:53:48 | 30,300 | 3,500 |
15 | 2021/2/18 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 10:40:08 | 売 | 30,290 | 2021/2/18 10:41:08 | 30,265 | 2,500 |
16 | 2021/2/18 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2021/2/18 10:38:28 | 買 | 30,285 | 2021/2/18 10:53:48 | 30,300 | 1,500 |
17 | 2021/2/18 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2021/2/18 10:36:08 | 買 | 30,300 | 2021/2/18 10:54:08 | 30,300 | 0 |
18 | 2021/2/18 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 10:36:08 | 売 | 30,300 | 2021/2/18 10:36:48 | 30,290 | 1,000 |
19 | 2021/2/18 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2021/2/18 10:34:48 | 買 | 30,315 | 2021/2/18 10:53:28 | 30,300 | -1,500 |
20 | 2021/2/18 | 00:30 | 30分~1h | 1 | 2021/2/18 10:24:28 | 買 | 30,345 | 2021/2/18 10:53:48 | 30,300 | -4,500 |
21 | 2021/2/18 | 00:41 | 30分~1h | 1 | 2021/2/18 10:13:08 | 買 | 30,370 | 2021/2/18 10:53:48 | 30,300 | -7,000 |
22 | 2021/2/18 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 10:10:48 | 売 | 30,400 | 2021/2/18 10:12:28 | 30,370 | 3,000 |
23 | 2021/2/18 | 00:46 | 30分~1h | 1 | 2021/2/18 10:08:48 | 買 | 30,395 | 2021/2/18 10:54:08 | 30,300 | -9,500 |
24 | 2021/2/18 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 10:07:28 | 買 | 30,375 | 2021/2/18 10:08:28 | 30,390 | 1,500 |
25 | 2021/2/18 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/18 10:06:28 | 売 | 30,375 | 2021/2/18 10:12:08 | 30,370 | 500 |
26 | 2021/2/18 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2021/2/18 10:01:48 | 売 | 30,355 | 2021/2/18 10:12:08 | 30,370 | -1,500 |
27 | 2021/2/18 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/2/18 10:01:48 | 買 | 30,355 | 2021/2/18 10:05:28 | 30,380 | 2,500 |
--- | --- | --- | --- | 28 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲1,960 | 損益 | 15,000 |
コメント