
まぁ、最後の反転上昇は予測通りなので、
買玉10枚は15:00付近まで持ったまま、
粘っても良かったのですが、
せっかくなので、早々に全決済して1枚スタートから、
ちびちび取り戻し訓練材料にしました。
15:00付近まで買玉だけで追っているのが、上げることを予測していた証拠。
【再掲 取り戻し部】
NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/9 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/9 14:42:08 | 買 | 29,485 | 2021/2/9 14:46:48 | 29,495 | 1,000 |
2 | 2021/2/9 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/2/9 14:38:08 | 買 | 29,500 | 2021/2/9 14:46:48 | 29,495 | -500 |
3 | 2021/2/9 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 14:36:28 | 買 | 29,495 | 2021/2/9 14:37:28 | 29,505 | 1,000 |
4 | 2021/2/9 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 14:34:08 | 買 | 29,505 | 2021/2/9 14:37:28 | 29,505 | 0 |
5 | 2021/2/9 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 14:32:08 | 買 | 29,480 | 2021/2/9 14:33:48 | 29,505 | 2,500 |
6 | 2021/2/9 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 14:28:48 | 買 | 29,455 | 2021/2/9 14:31:28 | 29,475 | 2,000 |
7 | 2021/2/9 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/9 14:26:48 | 買 | 29,460 | 2021/2/9 14:31:28 | 29,475 | 1,500 |
8 | 2021/2/9 | 01:49 | 1~3h | 2 | 2021/2/9 12:35:28 | 買 | 29,410 | 2021/2/9 14:24:08 | 29,455 | 9,000 |
9 | 2021/2/9 | 01:49 | 1~3h | 1 | 2021/2/9 12:35:08 | 買 | 29,405 | 2021/2/9 14:24:08 | 29,455 | 5,000 |
10 | 2021/2/9 | 01:54 | 1~3h | 1 | 2021/2/9 12:30:48 | 買 | 29,410 | 2021/2/9 14:24:08 | 29,455 | 4,500 |
11 | 2021/2/9 | 01:58 | 1~3h | 1 | 2021/2/9 12:26:28 | 買 | 29,410 | 2021/2/9 14:24:08 | 29,455 | 4,500 |
12 | 2021/2/9 | 02:08 | 1~3h | 1 | 2021/2/9 12:17:28 | 買 | 29,435 | 2021/2/9 14:24:28 | 29,455 | 2,000 |
13 | 2021/2/9 | 02:39 | 1~3h | 1 | 2021/2/9 11:45:28 | 買 | 29,455 | 2021/2/9 14:24:08 | 29,455 | 0 |
14 | 2021/2/9 | 02:47 | 1~3h | 1 | 2021/2/9 11:37:28 | 買 | 29,480 | 2021/2/9 14:23:48 | 29,460 | -2,000 |
15 | 2021/2/9 | 03:24 | 3~5h | 1 | 2021/2/9 11:00:08 | 買 | 29,505 | 2021/2/9 14:23:48 | 29,460 | -4,500 |
16 | 2021/2/9 | 03:29 | 3~5h | 1 | 2021/2/9 10:55:28 | 買 | 29,520 | 2021/2/9 14:24:08 | 29,455 | -6,500 |
17 | 2021/2/9 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 10:53:08 | 買 | 29,510 | 2021/2/9 10:54:48 | 29,530 | 2,000 |
18 | 2021/2/9 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 10:52:08 | 買 | 29,510 | 2021/2/9 10:52:49 | 29,505 | -500 |
19 | 2021/2/9 | 00:25 | 10~30分 | 2 | 2021/2/9 10:27:48 | 買 | 29,415 | 2021/2/9 10:51:48 | 29,515 | 20,000 |
20 | 2021/2/9 | 00:34 | 30分~1h | 1 | 2021/2/9 10:18:48 | 買 | 29,420 | 2021/2/9 10:52:48 | 29,505 | 8,500 |
21 | 2021/2/9 | 00:40 | 30分~1h | 1 | 2021/2/9 10:12:48 | 買 | 29,435 | 2021/2/9 10:51:48 | 29,515 | 8,000 |
22 | 2021/2/9 | 00:40 | 30分~1h | 1 | 2021/2/9 10:12:28 | 買 | 29,445 | 2021/2/9 10:51:48 | 29,515 | 7,000 |
23 | 2021/2/9 | 00:44 | 30分~1h | 1 | 2021/2/9 10:09:28 | 買 | 29,475 | 2021/2/9 10:53:08 | 29,505 | 3,000 |
24 | 2021/2/9 | 00:47 | 30分~1h | 1 | 2021/2/9 10:05:08 | 買 | 29,490 | 2021/2/9 10:51:48 | 29,515 | 2,500 |
25 | 2021/2/9 | 00:50 | 30分~1h | 1 | 2021/2/9 10:02:28 | 買 | 29,530 | 2021/2/9 10:51:28 | 29,495 | -3,500 |
26 | 2021/2/9 | 00:53 | 30分~1h | 1 | 2021/2/9 9:59:28 | 買 | 29,550 | 2021/2/9 10:51:48 | 29,515 | -3,500 |
27 | 2021/2/9 | 00:03 | 5分以内 | 3 | 2021/2/9 9:56:48 | 売 | 29,550 | 2021/2/9 9:59:09 | 29,545 | 1,500 |
28 | 2021/2/9 | 00:57 | 30分~1h | 1 | 2021/2/9 9:55:28 | 買 | 29,570 | 2021/2/9 10:51:28 | 29,495 | -7,500 |
--- | --- | --- | --- | 32 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲2,240 | 損益 | 57,000 |
【再掲 大やられ部】
NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/9 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/9 9:54:28 | 売 | 29,525 | 2021/2/9 9:58:48 | 29,545 | -2,000 |
2 | 2021/2/9 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/9 9:53:08 | 売 | 29,500 | 2021/2/9 9:59:08 | 29,545 | -4,500 |
3 | 2021/2/9 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 9:51:08 | 買 | 29,465 | 2021/2/9 9:52:28 | 29,500 | 3,500 |
4 | 2021/2/9 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2021/2/9 9:48:28 | 売 | 29,470 | 2021/2/9 9:59:28 | 29,545 | -7,500 |
5 | 2021/2/9 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2021/2/9 9:47:08 | 売 | 29,465 | 2021/2/9 9:59:08 | 29,545 | -8,000 |
6 | 2021/2/9 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 9:44:08 | 買 | 29,425 | 2021/2/9 9:45:28 | 29,445 | 2,000 |
7 | 2021/2/9 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2021/2/9 9:39:48 | 売 | 29,425 | 2021/2/9 9:59:08 | 29,545 | -12,000 |
8 | 2021/2/9 | 00:25 | 10~30分 | 1 | 2021/2/9 9:34:28 | 売 | 29,405 | 2021/2/9 9:58:48 | 29,545 | -14,000 |
9 | 2021/2/9 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/2/9 9:33:28 | 買 | 29,390 | 2021/2/9 9:34:08 | 29,410 | 2,000 |
10 | 2021/2/9 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2021/2/9 9:31:48 | 売 | 29,375 | 2021/2/9 9:55:48 | 29,570 | -19,500 |
--- | --- | --- | --- | 10 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲700 | 損益 | -60,000 |
コメント