本番のあとも、続けていたら以下表の通りとなりました。
大きく稼いでも、トレーダーには何のメリットもないので。
ある程度とったら、シミュレーションへ。
将来的には、
相場に私が参加する時間を例えば3つくらい、あるいは相場変化に応じて適当に分割し、
さらに戦略も3つくらいに分割して、
仮に
戦略1 利益10,000円/月を目指す戦略、ノルマに達したらその月の取引はそこまでで終了
戦略2 利益30,000円/月を目指す戦略、ノルマに達したらその月の取引はそこまでで終了
戦略3 利益50,000円/月を目指す戦略、ノルマに達したらその月の取引はそこまでで終了
なお、会員は建玉をメニューで1~10倍まで自由に設定できますので、
最大10倍の金額に読み替えることができます。
という具合に目標利益を少額に設定するなら、
3つの戦略すべてのノルマを達成するのは、
割と容易いので3つの戦略すべてを長期右上がり安定に
保つことができるような気がします。
会員にとっても、その方が安全性という面から都合が良いかも知れません。
この辺は、時期が来たら、TRADERS COUDに相談するかも知れません。
とにかく、現在の報酬体系(チケット利用者数も不明)ではトレーダーは毎月タダ働き同然なので。
大きく稼いでも、トレーダーには何のメリットもないので。
ある程度とったら、シミュレーションへ。
将来的には、
相場に私が参加する時間を例えば3つくらい、あるいは相場変化に応じて適当に分割し、
さらに戦略も3つくらいに分割して、
仮に
戦略1 利益10,000円/月を目指す戦略、ノルマに達したらその月の取引はそこまでで終了
戦略2 利益30,000円/月を目指す戦略、ノルマに達したらその月の取引はそこまでで終了
戦略3 利益50,000円/月を目指す戦略、ノルマに達したらその月の取引はそこまでで終了
なお、会員は建玉をメニューで1~10倍まで自由に設定できますので、
最大10倍の金額に読み替えることができます。
という具合に目標利益を少額に設定するなら、
3つの戦略すべてのノルマを達成するのは、
割と容易いので3つの戦略すべてを長期右上がり安定に
保つことができるような気がします。
会員にとっても、その方が安全性という面から都合が良いかも知れません。
この辺は、時期が来たら、TRADERS COUDに相談するかも知れません。
とにかく、現在の報酬体系(チケット利用者数も不明)ではトレーダーは毎月タダ働き同然なので。
NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/5 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2021/2/5 14:19:00 | 買 | 28,675 | 2021/2/5 14:34:00 | 28,720 | 4,500 |
2 | 2021/2/5 | 00:46 | 30分~1h | 1 | 2021/2/5 13:48:40 | 買 | 28,690 | 2021/2/5 14:34:00 | 28,720 | 3,000 |
3 | 2021/2/5 | 01:31 | 1~3h | 1 | 2021/2/5 13:03:20 | 買 | 28,735 | 2021/2/5 14:34:00 | 28,720 | -1,500 |
4 | 2021/2/5 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2021/2/5 12:52:20 | 買 | 28,710 | 2021/2/5 13:02:40 | 28,725 | 1,500 |
5 | 2021/2/5 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/5 12:46:00 | 買 | 28,675 | 2021/2/5 12:50:40 | 28,695 | 2,000 |
6 | 2021/2/5 | 00:56 | 30分~1h | 1 | 2021/2/5 11:50:40 | 売 | 28,695 | 2021/2/5 12:46:00 | 28,675 | 2,000 |
7 | 2021/2/5 | 01:00 | 1~3h | 1 | 2021/2/5 11:46:40 | 売 | 28,685 | 2021/2/5 12:46:00 | 28,675 | 1,000 |
8 | 2021/2/5 | 01:06 | 1~3h | 1 | 2021/2/5 11:45:20 | 買 | 28,690 | 2021/2/5 12:50:40 | 28,695 | 500 |
9 | 2021/2/5 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2021/2/5 11:35:40 | 売 | 28,715 | 2021/2/5 11:45:20 | 28,690 | 2,500 |
10 | 2021/2/5 | 01:21 | 1~3h | 1 | 2021/2/5 11:30:20 | 買 | 28,730 | 2021/2/5 12:50:40 | 28,695 | -3,500 |
11 | 2021/2/5 | 00:29 | 10~30分 | 1 | 2021/2/5 11:00:20 | 買 | 28,710 | 2021/2/5 11:29:00 | 28,725 | 1,500 |
12 | 2021/2/5 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/5 10:54:20 | 買 | 28,675 | 2021/2/5 10:59:40 | 28,685 | 1,000 |
13 | 2021/2/5 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/5 10:51:00 | 買 | 28,640 | 2021/2/5 10:53:40 | 28,660 | 2,000 |
14 | 2021/2/5 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/5 10:14:08 | 買 | 28,570 | 2021/2/5 10:15:28 | 28,595 | 2,500 |
15 | 2021/2/5 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/5 10:12:08 | 売 | 28,585 | 2021/2/5 10:13:48 | 28,570 | 1,500 |
16 | 2021/2/5 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/2/5 10:07:48 | 買 | 28,550 | 2021/2/5 10:11:08 | 28,590 | 4,000 |
17 | 2021/2/5 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/2/5 10:06:48 | 売 | 28,560 | 2021/2/5 10:13:48 | 28,570 | -1,000 |
18 | 2021/2/5 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/2/5 9:51:48 | 売 | 28,570 | 2021/2/5 10:00:48 | 28,555 | 1,500 |
19 | 2021/2/5 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/5 9:47:08 | 売 | 28,570 | 2021/2/5 9:49:28 | 28,550 | 2,000 |
20 | 2021/2/5 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/2/5 9:45:28 | 買 | 28,565 | 2021/2/5 9:59:28 | 28,580 | 1,500 |
21 | 2021/2/5 | 00:17 | 10~30分 | 1 | 2021/2/5 9:42:28 | 買 | 28,590 | 2021/2/5 9:59:28 | 28,580 | -1,000 |
22 | 2021/2/5 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/5 9:41:08 | 売 | 28,590 | 2021/2/5 9:45:08 | 28,560 | 3,000 |
23 | 2021/2/5 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/5 9:38:08 | 売 | 28,590 | 2021/2/5 9:39:08 | 28,580 | 1,000 |
24 | 2021/2/5 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/5 9:33:48 | 売 | 28,610 | 2021/2/5 9:35:48 | 28,605 | 500 |
--- | --- | --- | --- | 24 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲1,680 | 損益 | 32,000 |
コメント