以下表は、直近3ヶ月間の損益を示します。
NO1(2020/11/6)~NO21(2020.12.7)までの累計損益は▲761,090円。
その期間を本日から未来日へ当てはめると、
NO1(2021/2/4)~NO21(2021.3.8)となります。
もし、私が明日2021.2.5~2021.3.8までまったくトレードしなかった場合は、
2021.3.8における直近3ヶ月間の損益は+761,090円が加算される訳です。
しかし、当然、当該期間も毎日トレードしますので、
2021.3.8における予想損益は、
+761,090+(2021.2.5~2021.3.8までの損益)=?万円が加算される予定です。
そして、2021年度中(2021.4~2022.3)には、
完全未来予測型デイトレが完成し、
お金持ち大量生産へと突き進む予定。
取らぬ狸のなんとかですが・・・

NO1(2020/11/6)~NO21(2020.12.7)までの累計損益は▲761,090円。
その期間を本日から未来日へ当てはめると、
NO1(2021/2/4)~NO21(2021.3.8)となります。
もし、私が明日2021.2.5~2021.3.8までまったくトレードしなかった場合は、
2021.3.8における直近3ヶ月間の損益は+761,090円が加算される訳です。
しかし、当然、当該期間も毎日トレードしますので、
2021.3.8における予想損益は、
+761,090+(2021.2.5~2021.3.8までの損益)=?万円が加算される予定です。
そして、2021年度中(2021.4~2022.3)には、
完全未来予測型デイトレが完成し、
お金持ち大量生産へと突き進む予定。
取らぬ狸のなんとかですが・・・

NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | PIPS | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/6 | - | 27 | 26 | 290 | 29,000 | -2,100 | 26,900 | 63% | 1.8 | 1.1 | 17 | 64,500 | 3,794 | 10 | -35,500 | -3,550 |
2 | 2020/11/10 | - | 17 | 15 | 760 | 76,000 | -1,190 | 74,810 | 94% | 31.4 | 2.0 | 16 | 78,500 | 4,906 | 1 | -2,500 | -2,500 |
3 | 2020/11/11 | ▲ | 15 | 16 | -3,420 | -342,000 | -1,260 | -343,260 | 47% | 0.0 | 0.1 | 7 | 17,500 | 2,500 | 8 | -359,500 | -44,938 |
4 | 2020/11/12 | - | 18 | 17 | 315 | 31,500 | -1,330 | 30,170 | 61% | 4.9 | 3.1 | 11 | 39,500 | 3,591 | 7 | -8,000 | -1,143 |
5 | 2020/11/13 | - | 22 | 19 | 370 | 37,000 | -1,540 | 35,460 | 86% | 25.7 | 4.1 | 19 | 38,500 | 2,026 | 3 | -1,500 | -500 |
6 | 2020/11/16 | - | 40 | 35 | 590 | 59,000 | -2,800 | 56,200 | 75% | 8.4 | 2.8 | 30 | 67,000 | 2,233 | 10 | -8,000 | -800 |
7 | 2020/11/17 | - | 14 | 13 | 140 | 14,000 | -1,050 | 12,950 | 71% | 3.8 | 1.5 | 10 | 19,000 | 1,900 | 4 | -5,000 | -1,250 |
8 | 2020/11/18 | - | 33 | 32 | 470 | 47,000 | -2,590 | 44,410 | 67% | 3.6 | 1.8 | 22 | 65,000 | 2,955 | 11 | -18,000 | -1,636 |
9 | 2020/11/19 | - | 29 | 25 | 425 | 42,500 | -2,030 | 40,470 | 83% | 22.3 | 4.6 | 24 | 44,500 | 1,854 | 5 | -2,000 | -400 |
10 | 2020/11/20 | - | 21 | 18 | 230 | 23,000 | -1,470 | 21,530 | 76% | 4.5 | 1.4 | 16 | 29,500 | 1,844 | 5 | -6,500 | -1,300 |
11 | 2020/11/24 | ▲ | 19 | 20 | -730 | -73,000 | -1,610 | -74,610 | 47% | 0.3 | 0.4 | 9 | 38,000 | 4,222 | 10 | -111,000 | -11,100 |
12 | 2020/11/25 | ▲ | 63 | 55 | -730 | -73,000 | -4,410 | -77,410 | 62% | 0.6 | 0.3 | 39 | 94,500 | 2,423 | 24 | -167,500 | -6,979 |
13 | 2020/11/26 | ▲ | 36 | 34 | -510 | -51,000 | -2,730 | -53,730 | 50% | 0.5 | 0.5 | 18 | 43,500 | 2,417 | 18 | -94,500 | -5,250 |
14 | 2020/11/27 | ▲ | 25 | 29 | -1,320 | -132,000 | -2,310 | -134,310 | 44% | 0.2 | 0.2 | 11 | 28,500 | 2,591 | 14 | -160,500 | -11,464 |
15 | 2020/11/28 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 2020/11/30 | - | 50 | 72 | 10 | 1,000 | -5,740 | -4,740 | 62% | 1.0 | 0.6 | 31 | 108,000 | 3,484 | 19 | -107,000 | -5,632 |
17 | 2020/12/1 | - | 36 | 34 | 345 | 34,500 | -2,730 | 31,770 | 69% | 2.4 | 1.0 | 25 | 60,000 | 2,400 | 11 | -25,500 | -2,318 |
18 | 2020/12/2 | - | 38 | 50 | 155 | 15,500 | -3,990 | 11,510 | 66% | 1.3 | 0.7 | 25 | 74,500 | 2,980 | 13 | -59,000 | -4,538 |
19 | 2020/12/3 | ▲ | 11 | 14 | -550 | -55,000 | -1,120 | -56,120 | 27% | 0.2 | 0.5 | 3 | 13,500 | 4,500 | 8 | -68,500 | -8,563 |
20 | 2020/12/4 | - | 13 | 11 | 110 | 11,000 | -910 | 10,090 | 62% | 2.4 | 1.5 | 8 | 19,000 | 2,375 | 5 | -8,000 | -1,600 |
21 | 2020/12/7 | ▲ | 8 | 20 | -4,115 | -411,500 | -1,610 | -413,110 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -411,500 | -51,438 |
22 | 2020/12/8 | - | 34 | 33 | 207 | 20,700 | -2,660 | 18,040 | 68% | 1.7 | 0.8 | 23 | 51,800 | 2,252 | 11 | -31,100 | -2,827 |
23 | 2020/12/9 | - | 11 | 11 | 226 | 22,600 | -840 | 21,760 | 73% | 23.6 | 8.9 | 8 | 23,600 | 2,950 | 3 | -1,000 | -333 |
24 | 2020/12/10 | - | 16 | 14 | 208 | 20,800 | -1,120 | 19,680 | 88% | 9.3 | 1.3 | 14 | 23,300 | 1,664 | 2 | -2,500 | -1,250 |
25 | 2020/12/11 | - | 15 | 13 | 270 | 27,000 | -1,050 | 25,950 | 87% | 14.5 | 2.2 | 13 | 29,000 | 2,231 | 2 | -2,000 | -1,000 |
26 | 2020/12/14 | - | 23 | 22 | 685 | 68,500 | -1,750 | 66,750 | 83% | 12.4 | 2.6 | 19 | 74,500 | 3,921 | 4 | -6,000 | -1,500 |
27 | 2020/12/15 | - | 32 | 35 | -15 | -1,500 | -2,800 | -4,300 | 50% | 1.0 | 1.0 | 16 | 52,000 | 3,250 | 16 | -53,500 | -3,344 |
28 | 2020/12/16 | - | 16 | 18 | -20 | -2,000 | -1,470 | -3,470 | 50% | 0.9 | 0.9 | 8 | 19,500 | 2,438 | 8 | -21,500 | -2,688 |
29 | 2020/12/17 | - | 10 | 11 | 135 | 13,500 | -840 | 12,660 | 60% | 1.9 | 1.2 | 6 | 29,000 | 4,833 | 4 | -15,500 | -3,875 |
30 | 2020/12/18 | - | 9 | 9 | -30 | -3,000 | -700 | -3,700 | 67% | 0.8 | 0.4 | 6 | 14,000 | 2,333 | 3 | -17,000 | -5,667 |
31 | 2020/12/19 | - | 6 | 5 | 55 | 5,500 | -420 | 5,080 | 67% | 2.1 | 1.1 | 4 | 10,500 | 2,625 | 2 | -5,000 | -2,500 |
32 | 2020/12/21 | - | 15 | 19 | 855 | 85,500 | -1,540 | 83,960 | 80% | 5.0 | 1.2 | 12 | 107,000 | 8,917 | 3 | -21,500 | -7,167 |
33 | 2020/12/22 | - | 23 | 20 | 250 | 25,000 | -1,610 | 23,390 | 74% | 2.1 | 0.8 | 17 | 47,000 | 2,765 | 6 | -22,000 | -3,667 |
34 | 2020/12/23 | ▲ | 11 | 12 | -1,190 | -119,000 | -980 | -119,980 | 18% | 0.1 | 0.2 | 2 | 6,500 | 3,250 | 9 | -125,500 | -13,944 |
35 | 2020/12/24 | - | 3 | 3 | -55 | -5,500 | -210 | -5,710 | 33% | 0.2 | 0.3 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | -6,500 | -3,250 |
36 | 2020/12/25 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | -140 | -140 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | 2020/12/28 | - | 11 | 10 | 110 | 11,000 | -770 | 10,230 | 64% | 3.8 | 2.1 | 7 | 15,000 | 2,143 | 4 | -4,000 | -1,000 |
38 | 2020/12/29 | - | 11 | 10 | 175 | 17,500 | -770 | 16,730 | 91% | 8.0 | 0.8 | 10 | 20,000 | 2,000 | 1 | -2,500 | -2,500 |
39 | 2020/12/30 | ▲ | 25 | 37 | -200 | -20,000 | -2,940 | -22,940 | 48% | 0.7 | 0.8 | 12 | 59,500 | 4,958 | 13 | -79,500 | -6,115 |
40 | 2021/1/4 | - | 26 | 25 | 585 | 58,500 | -1,960 | 56,540 | 85% | 4.8 | 0.9 | 22 | 74,000 | 3,364 | 4 | -15,500 | -3,875 |
41 | 2021/1/5 | - | 32 | 40 | -30 | -3,000 | -3,220 | -6,220 | 66% | 0.9 | 0.5 | 21 | 56,500 | 2,690 | 11 | -59,500 | -5,409 |
42 | 2021/1/6 | - | 20 | 18 | 275 | 27,500 | -1,400 | 26,100 | 80% | 8.9 | 2.2 | 16 | 31,000 | 1,938 | 4 | -3,500 | -875 |
43 | 2021/1/7 | - | 28 | 28 | 160 | 16,000 | -2,240 | 13,760 | 61% | 1.3 | 0.9 | 17 | 62,000 | 3,647 | 11 | -46,000 | -4,182 |
44 | 2021/1/8 | - | 15 | 13 | 355 | 35,500 | -1,050 | 34,450 | 93% | 0.0 | 0.0 | 14 | 35,500 | 2,536 | 1 | 0 | 0 |
45 | 2021/1/12 | ▲ | 28 | 39 | -640 | -64,000 | -3,080 | -67,080 | 64% | 0.7 | 0.4 | 18 | 143,500 | 7,972 | 10 | -207,500 | -20,750 |
46 | 2021/1/13 | - | 25 | 27 | 510 | 51,000 | -2,170 | 48,830 | 76% | 5.6 | 1.8 | 19 | 62,000 | 3,263 | 6 | -11,000 | -1,833 |
47 | 2021/1/14 | - | 12 | 11 | 275 | 27,500 | -840 | 26,660 | 83% | 56.0 | 11.2 | 10 | 28,000 | 2,800 | 2 | -500 | -250 |
48 | 2021/1/15 | - | 16 | 14 | 495 | 49,500 | -1,120 | 48,380 | 94% | 100.0 | 6.7 | 15 | 50,000 | 3,333 | 1 | -500 | -500 |
49 | 2021/1/18 | - | 17 | 18 | 295 | 29,500 | -1,470 | 28,030 | 59% | 2.0 | 1.4 | 10 | 58,500 | 5,850 | 7 | -29,000 | -4,143 |
50 | 2021/1/19 | - | 12 | 11 | 310 | 31,000 | -840 | 30,160 | 83% | 0.0 | 0.0 | 10 | 31,000 | 3,100 | 2 | 0 | 0 |
51 | 2021/1/20 | - | 31 | 29 | 195 | 19,500 | -2,310 | 17,190 | 65% | 1.6 | 0.9 | 20 | 54,500 | 2,725 | 11 | -35,000 | -3,182 |
52 | 2021/1/21 | - | 22 | 20 | 385 | 38,500 | -1,610 | 36,890 | 68% | 4.9 | 2.3 | 15 | 48,500 | 3,233 | 7 | -10,000 | -1,429 |
53 | 2021/1/22 | - | 14 | 12 | 115 | 11,500 | -980 | 10,520 | 71% | 1.8 | 0.7 | 10 | 25,500 | 2,550 | 4 | -14,000 | -3,500 |
54 | 2021/1/25 | - | 12 | 11 | 50 | 5,000 | -840 | 4,160 | 67% | 1.4 | 0.7 | 8 | 16,500 | 2,063 | 4 | -11,500 | -2,875 |
55 | 2021/1/26 | - | 11 | 10 | 220 | 22,000 | -770 | 21,230 | 91% | 23.0 | 2.3 | 10 | 23,000 | 2,300 | 1 | -1,000 | -1,000 |
56 | 2021/1/28 | - | 11 | 10 | 520 | 52,000 | -770 | 51,230 | 73% | 9.0 | 3.4 | 8 | 58,500 | 7,313 | 3 | -6,500 | -2,167 |
57 | 2021/1/29 | - | 2 | 2 | 30 | 3,000 | -140 | 2,860 | 100% | 0.0 | 0.0 | 2 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
58 | 2021/2/1 | - | 18 | 16 | 190 | 19,000 | -1,260 | 17,740 | 72% | 2.7 | 1.0 | 13 | 30,000 | 2,308 | 5 | -11,000 | -2,200 |
59 | 2021/2/2 | - | 24 | 21 | 295 | 29,500 | -1,680 | 27,820 | 75% | 3.6 | 1.2 | 18 | 41,000 | 2,278 | 6 | -11,500 | -1,917 |
60 | 2021/2/3 | - | 11 | 10 | 110 | 11,000 | -770 | 10,230 | 64% | 1.8 | 1.0 | 7 | 25,000 | 3,571 | 4 | -14,000 | -3,500 |
61 | 2021/2/4 | - | 17 | 15 | 190 | 19,000 | -1,190 | 17,810 | 65% | 3.5 | 1.9 | 11 | 26,500 | 2,409 | 6 | -7,500 | -1,250 |
-- | 合 計 | - | 1,213 | 1,236 | -609 | -60,900 | -98,910 | -159,810 | 67% | 1.0 | 0.5 | 813 | 2,510,200 | 3,088 | 400 | -2,571,100 | -6,428 |
コメント