以下表の通りとなりました。
まあ、急いで駆け上がる必要はないので、足元を固めながらゆっくり登りたいと思います。

まあ、急いで駆け上がる必要はないので、足元を固めながらゆっくり登りたいと思います。

NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/4 | 03:14 | 3~5h | 1 | 2021/2/4 14:06:40 | 買 | 28,320 | 2021/2/4 17:20:21 | 28,415 | 9,500 |
2 | 2021/2/4 | 03:40 | 3~5h | 1 | 2021/2/4 13:41:20 | 買 | 28,360 | 2021/2/4 17:20:21 | 28,415 | 5,500 |
3 | 2021/2/4 | 04:14 | 3~5h | 1 | 2021/2/4 13:07:20 | 買 | 28,380 | 2021/2/4 17:20:21 | 28,415 | 3,500 |
4 | 2021/2/4 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/4 12:46:08 | 買 | 28,360 | 2021/2/4 12:47:28 | 28,375 | 1,500 |
5 | 2021/2/4 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2021/2/4 12:06:08 | 売 | 28,485 | 2021/2/4 12:20:28 | 28,465 | 2,000 |
6 | 2021/2/4 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/2/4 11:51:48 | 売 | 28,480 | 2021/2/4 11:58:48 | 28,480 | 0 |
7 | 2021/2/4 | 01:00 | 1~3h | 1 | 2021/2/4 10:51:28 | 売 | 28,495 | 2021/2/4 11:50:48 | 28,475 | 2,000 |
8 | 2021/2/4 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/4 10:40:48 | 買 | 28,450 | 2021/2/4 10:43:08 | 28,485 | 3,500 |
9 | 2021/2/4 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/2/4 10:35:48 | 売 | 28,495 | 2021/2/4 10:39:08 | 28,480 | 1,500 |
10 | 2021/2/4 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/2/4 10:34:28 | 買 | 28,505 | 2021/2/4 10:43:08 | 28,485 | -2,000 |
11 | 2021/2/4 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2021/2/4 10:04:28 | 売 | 28,480 | 2021/2/4 10:15:48 | 28,450 | 3,000 |
12 | 2021/2/4 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/2/4 10:02:08 | 売 | 28,460 | 2021/2/4 10:16:08 | 28,450 | 1,000 |
13 | 2021/2/4 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2021/2/4 9:56:48 | 買 | 28,455 | 2021/2/4 10:33:48 | 28,510 | 5,500 |
14 | 2021/2/4 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/4 9:54:48 | 売 | 28,475 | 2021/2/4 9:56:28 | 28,460 | 1,500 |
15 | 2021/2/4 | 00:46 | 30分~1h | 1 | 2021/2/4 9:48:28 | 買 | 28,465 | 2021/2/4 10:33:48 | 28,510 | 4,500 |
16 | 2021/2/4 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/2/4 9:48:28 | 売 | 28,465 | 2021/2/4 9:56:28 | 28,460 | 500 |
17 | 2021/2/4 | 00:55 | 30分~1h | 1 | 2021/2/4 9:38:48 | 買 | 28,510 | 2021/2/4 10:33:28 | 28,510 | 0 |
18 | 2021/2/4 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/4 9:38:48 | 売 | 28,510 | 2021/2/4 9:41:48 | 28,515 | -500 |
19 | 2021/2/4 | 00:58 | 30分~1h | 1 | 2021/2/4 9:36:28 | 買 | 28,525 | 2021/2/4 10:33:48 | 28,510 | -1,500 |
20 | 2021/2/4 | 01:03 | 1~3h | 1 | 2021/2/4 9:31:08 | 買 | 28,545 | 2021/2/4 10:33:28 | 28,510 | -3,500 |
--- | --- | --- | --- | 20 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲1,400 | 損益 | 37,500 |
コメント