NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/2 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/2/2 12:12:09 | 買 | 28,330 | 2021/2/2 12:18:29 | 28,345 | 1,500 |
2 | 2021/2/2 | 00:42 | 30分~1h | 1 | 2021/2/2 11:36:49 | 買 | 28,365 | 2021/2/2 12:18:29 | 28,345 | -2,000 |
3 | 2021/2/2 | 01:14 | 1~3h | 1 | 2021/2/2 11:35:09 | 売 | 28,370 | 2021/2/2 12:48:29 | 28,310 | 6,000 |
4 | 2021/2/2 | 01:18 | 1~3h | 1 | 2021/2/2 11:30:49 | 売 | 28,350 | 2021/2/2 12:48:29 | 28,310 | 4,000 |
5 | 2021/2/2 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/2 11:30:29 | 買 | 28,345 | 2021/2/2 11:35:09 | 28,370 | 2,500 |
6 | 2021/2/2 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/2 11:26:29 | 買 | 28,325 | 2021/2/2 11:28:49 | 28,335 | 1,000 |
7 | 2021/2/2 | 01:23 | 1~3h | 1 | 2021/2/2 11:25:29 | 売 | 28,330 | 2021/2/2 12:48:09 | 28,310 | 2,000 |
8 | 2021/2/2 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/2 11:23:29 | 買 | 28,310 | 2021/2/2 11:24:49 | 28,330 | 2,000 |
9 | 2021/2/2 | 01:26 | 1~3h | 1 | 2021/2/2 11:22:29 | 売 | 28,295 | 2021/2/2 12:48:09 | 28,310 | -1,500 |
10 | 2021/2/2 | 01:32 | 1~3h | 1 | 2021/2/2 11:16:29 | 売 | 28,255 | 2021/2/2 12:48:09 | 28,310 | -5,500 |
11 | 2021/2/2 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/2/2 11:14:49 | 買 | 28,235 | 2021/2/2 11:21:29 | 28,290 | 5,500 |
12 | 2021/2/2 | 00:27 | 10~30分 | 1 | 2021/2/2 10:54:29 | 買 | 28,290 | 2021/2/2 11:21:29 | 28,290 | 0 |
13 | 2021/2/2 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2021/2/2 10:29:09 | 買 | 28,275 | 2021/2/2 10:41:29 | 28,290 | 1,500 |
14 | 2021/2/2 | 00:53 | 30分~1h | 1 | 2021/2/2 10:22:49 | 売 | 28,285 | 2021/2/2 11:15:09 | 28,245 | 4,000 |
15 | 2021/2/2 | 00:58 | 30分~1h | 1 | 2021/2/2 10:17:49 | 売 | 28,245 | 2021/2/2 11:15:09 | 28,245 | 0 |
16 | 2021/2/2 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/2/2 10:13:29 | 買 | 28,220 | 2021/2/2 10:17:29 | 28,245 | 2,500 |
17 | 2021/2/2 | 01:03 | 1~3h | 1 | 2021/2/2 10:12:49 | 売 | 28,220 | 2021/2/2 11:15:09 | 28,245 | -2,500 |
18 | 2021/2/2 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/2 10:03:29 | 売 | 28,175 | 2021/2/2 10:06:09 | 28,160 | 1,500 |
19 | 2021/2/2 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/2 10:02:09 | 買 | 28,180 | 2021/2/2 10:07:49 | 28,190 | 1,000 |
20 | 2021/2/2 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/2 10:01:09 | 売 | 28,165 | 2021/2/2 10:06:29 | 28,160 | 500 |
21 | 2021/2/2 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/2/2 9:54:49 | 買 | 28,105 | 2021/2/2 9:58:09 | 28,125 | 2,000 |
22 | 2021/2/2 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/2 9:37:49 | 売 | 28,120 | 2021/2/2 9:38:49 | 28,100 | 2,000 |
23 | 2021/2/2 | 00:18 | 10~30分 | 1 | 2021/2/2 9:34:49 | 買 | 28,115 | 2021/2/2 9:51:49 | 28,125 | 1,000 |
24 | 2021/2/2 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/2 9:33:49 | 売 | 28,105 | 2021/2/2 9:38:49 | 28,100 | 500 |
--- | --- | --- | --- | 24 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲1,680 | 損益 | 29,500 |
コメント