NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/2/1 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/1 12:20:28 | 買 | 27,905 | 2021/2/1 12:25:28 | 27,925 | 2,000 |
2 | 2021/2/1 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2021/2/1 11:57:28 | 買 | 27,875 | 2021/2/1 12:17:08 | 27,890 | 1,500 |
3 | 2021/2/1 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/1 11:53:28 | 売 | 27,885 | 2021/2/1 11:56:08 | 27,860 | 2,500 |
4 | 2021/2/1 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/2/1 11:42:08 | 売 | 27,855 | 2021/2/1 11:56:08 | 27,860 | -500 |
5 | 2021/2/1 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2021/2/1 11:38:28 | 買 | 27,840 | 2021/2/1 11:53:28 | 27,885 | 4,500 |
6 | 2021/2/1 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2021/2/1 11:38:08 | 買 | 27,845 | 2021/2/1 11:53:28 | 27,885 | 4,000 |
7 | 2021/2/1 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2021/2/1 11:34:48 | 買 | 27,850 | 2021/2/1 11:53:28 | 27,885 | 3,500 |
8 | 2021/2/1 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2021/2/1 11:30:28 | 買 | 27,875 | 2021/2/1 11:53:28 | 27,885 | 1,000 |
9 | 2021/2/1 | 00:54 | 30分~1h | 1 | 2021/2/1 10:59:48 | 買 | 27,870 | 2021/2/1 11:53:28 | 27,885 | 1,500 |
10 | 2021/2/1 | 01:08 | 1~3h | 1 | 2021/2/1 10:45:48 | 買 | 27,905 | 2021/2/1 11:53:08 | 27,890 | -1,500 |
11 | 2021/2/1 | 01:17 | 1~3h | 1 | 2021/2/1 10:36:28 | 買 | 27,940 | 2021/2/1 11:53:08 | 27,890 | -5,000 |
12 | 2021/2/1 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/1 10:33:28 | 買 | 27,920 | 2021/2/1 10:35:48 | 27,935 | 1,500 |
13 | 2021/2/1 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/2/1 10:28:48 | 売 | 27,930 | 2021/2/1 10:33:08 | 27,910 | 2,000 |
14 | 2021/2/1 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/2/1 10:26:08 | 買 | 27,905 | 2021/2/1 10:29:08 | 27,930 | 2,500 |
15 | 2021/2/1 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2021/2/1 10:23:48 | 売 | 27,890 | 2021/2/1 10:33:08 | 27,910 | -2,000 |
16 | 2021/2/1 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/2/1 10:18:28 | 買 | 27,880 | 2021/2/1 10:23:28 | 27,900 | 2,000 |
17 | 2021/2/1 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/2/1 10:17:28 | 売 | 27,890 | 2021/2/1 10:19:08 | 27,875 | 1,500 |
18 | 2021/2/1 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/2/1 10:10:28 | 買 | 27,920 | 2021/2/1 10:23:28 | 27,900 | -2,000 |
--- | --- | --- | --- | 18 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲1,260 | 損益 | 19,000 |
コメント