2021/1/26 10:10:48まで実売買、それ以降はシュミレーションモード(公式ページに反映されない)


NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/1/26 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2021/1/26 14:32:20 | 売 | 28,585 | 2021/1/26 14:54:00 | 28,540 | 4,500 |
2 | 2021/1/26 | 00:41 | 30分~1h | 1 | 2021/1/26 14:13:00 | 売 | 28,560 | 2021/1/26 14:54:00 | 28,540 | 2,000 |
3 | 2021/1/26 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 14:04:40 | 買 | 28,535 | 2021/1/26 14:12:40 | 28,560 | 2,500 |
4 | 2021/1/26 | 01:00 | 1~3h | 1 | 2021/1/26 13:55:00 | 売 | 28,535 | 2021/1/26 14:54:00 | 28,540 | -500 |
5 | 2021/1/26 | 01:08 | 1~3h | 1 | 2021/1/26 13:46:20 | 売 | 28,515 | 2021/1/26 14:54:00 | 28,540 | -2,500 |
6 | 2021/1/26 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/1/26 13:41:00 | 買 | 28,515 | 2021/1/26 13:54:40 | 28,535 | 2,000 |
7 | 2021/1/26 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/26 13:37:20 | 売 | 28,525 | 2021/1/26 13:41:00 | 28,515 | 1,000 |
8 | 2021/1/26 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2021/1/26 13:35:20 | 買 | 28,530 | 2021/1/26 13:54:40 | 28,535 | 500 |
9 | 2021/1/26 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/26 13:31:40 | 売 | 28,545 | 2021/1/26 13:35:00 | 28,530 | 1,500 |
10 | 2021/1/26 | 00:41 | 30分~1h | 1 | 2021/1/26 12:50:00 | 売 | 28,580 | 2021/1/26 13:30:40 | 28,550 | 3,000 |
11 | 2021/1/26 | 00:44 | 30分~1h | 1 | 2021/1/26 12:46:40 | 売 | 28,575 | 2021/1/26 13:30:40 | 28,550 | 2,500 |
12 | 2021/1/26 | 00:55 | 30分~1h | 1 | 2021/1/26 12:36:20 | 売 | 28,565 | 2021/1/26 13:30:40 | 28,550 | 1,500 |
13 | 2021/1/26 | 01:12 | 1~3h | 1 | 2021/1/26 12:19:40 | 売 | 28,570 | 2021/1/26 13:30:40 | 28,550 | 2,000 |
14 | 2021/1/26 | 01:35 | 1~3h | 1 | 2021/1/26 11:55:40 | 売 | 28,540 | 2021/1/26 13:30:40 | 28,550 | -1,000 |
15 | 2021/1/26 | 01:37 | 1~3h | 1 | 2021/1/26 11:54:20 | 売 | 28,540 | 2021/1/26 13:30:40 | 28,550 | -1,000 |
16 | 2021/1/26 | 00:55 | 30分~1h | 1 | 2021/1/26 11:52:00 | 買 | 28,540 | 2021/1/26 12:46:00 | 28,580 | 4,000 |
17 | 2021/1/26 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 11:35:40 | 売 | 28,575 | 2021/1/26 11:44:00 | 28,570 | 500 |
18 | 2021/1/26 | 01:14 | 1~3h | 1 | 2021/1/26 11:32:40 | 買 | 28,570 | 2021/1/26 12:46:00 | 28,580 | 1,000 |
19 | 2021/1/26 | 01:17 | 1~3h | 1 | 2021/1/26 11:29:20 | 買 | 28,610 | 2021/1/26 12:46:00 | 28,580 | -3,000 |
20 | 2021/1/26 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2021/1/26 11:16:20 | 売 | 28,600 | 2021/1/26 11:32:20 | 28,570 | 3,000 |
21 | 2021/1/26 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 11:10:20 | 買 | 28,590 | 2021/1/26 11:15:40 | 28,600 | 1,000 |
22 | 2021/1/26 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 11:06:40 | 買 | 28,600 | 2021/1/26 11:15:40 | 28,600 | 0 |
23 | 2021/1/26 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2021/1/26 10:56:40 | 売 | 28,610 | 2021/1/26 11:06:20 | 28,600 | 1,000 |
24 | 2021/1/26 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/1/26 10:36:20 | 売 | 28,610 | 2021/1/26 10:50:20 | 28,605 | 500 |
25 | 2021/1/26 | 00:33 | 30分~1h | 1 | 2021/1/26 10:31:40 | 買 | 28,605 | 2021/1/26 11:04:20 | 28,615 | 1,000 |
26 | 2021/1/26 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 10:05:48 | 売 | 28,645 | 2021/1/26 10:10:48 | 28,610 | 3,500 |
27 | 2021/1/26 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/1/26 10:01:28 | 買 | 28,620 | 2021/1/26 10:02:28 | 28,630 | 1,000 |
28 | 2021/1/26 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 9:52:08 | 売 | 28,645 | 2021/1/26 9:58:48 | 28,620 | 2,500 |
29 | 2021/1/26 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 9:51:08 | 売 | 28,630 | 2021/1/26 9:58:48 | 28,620 | 1,000 |
30 | 2021/1/26 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/26 9:48:48 | 買 | 28,600 | 2021/1/26 9:52:08 | 28,645 | 4,500 |
31 | 2021/1/26 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 9:44:28 | 売 | 28,630 | 2021/1/26 9:48:28 | 28,600 | 3,000 |
32 | 2021/1/26 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 9:44:08 | 売 | 28,625 | 2021/1/26 9:48:28 | 28,600 | 2,500 |
33 | 2021/1/26 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2021/1/26 9:40:08 | 買 | 28,625 | 2021/1/26 9:51:48 | 28,640 | 1,500 |
34 | 2021/1/26 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2021/1/26 9:36:28 | 買 | 28,650 | 2021/1/26 9:51:48 | 28,640 | -1,000 |
35 | 2021/1/26 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/1/26 9:35:48 | 売 | 28,625 | 2021/1/26 9:41:08 | 28,620 | 500 |
36 | 2021/1/26 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/26 9:31:28 | 買 | 28,650 | 2021/1/26 9:33:28 | 28,680 | 3,000 |
--- | --- | --- | --- | 36 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲2,520 | 損益 | 49,000 |
コメント