過去の▲爆損を日を追って食いつぶしていけば、数カ月後には自然勝ちとなる予定。
ちょうど良い、苦手克服訓練期間でした。
まだまだこれからですよ。私自身は2021年度以内に右上がり安定を実現できると思っています。

ちょうど良い、苦手克服訓練期間でした。
まだまだこれからですよ。私自身は2021年度以内に右上がり安定を実現できると思っています。
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2020_04 | 881 | 1,166 | 46% | 2,050 | -1,562,000 | 1,767,000 | 205,000 | -93,280 | 111,720 | 63% | 60% | 66% | 1.1 | 0.7 | 555 | 3,184 | 326 | -4,791 |
30 | 2020_05 | 392 | 456 | 7% | 5,355 | -353,500 | 889,000 | 535,500 | -36,480 | 499,020 | 68% | 69% | 67% | 2.5 | 1.2 | 267 | 3,330 | 125 | -2,828 |
31 | 2020_06 | 320 | 366 | 14% | 2,084 | -449,000 | 657,400 | 208,400 | -29,280 | 179,120 | 68% | 68% | 67% | 1.5 | 0.7 | 216 | 3,044 | 104 | -4,317 |
32 | 2020_07 | 300 | 360 | 42% | 690 | -423,500 | 492,500 | 69,000 | -28,800 | 40,200 | 62% | 63% | 62% | 1.2 | 0.7 | 187 | 2,634 | 113 | -3,748 |
33 | 2020_08 | 400 | 483 | 24% | 1,609 | -492,700 | 653,600 | 160,900 | -38,640 | 122,260 | 65% | 61% | 67% | 1.3 | 0.7 | 260 | 2,514 | 140 | -3,519 |
34 | 2020_09 | 340 | 395 | 13% | 2,354 | -331,400 | 566,800 | 235,400 | -31,600 | 203,800 | 64% | 59% | 65% | 1.7 | 1.0 | 216 | 2,624 | 124 | -2,673 |
35 | 2020_10 | 337 | 415 | 28% | 1,185 | -390,000 | 508,500 | 118,500 | -33,200 | 85,300 | 63% | 50% | 67% | 1.3 | 0.8 | 213 | 2,387 | 124 | -3,145 |
36 | 2020_11 | 520 | 595 | 9% | -5,015 | -1,433,000 | 931,500 | -501,500 | -47,600 | -549,100 | 62% | 59% | 65% | 0.7 | 0.4 | 323 | 2,884 | 197 | -7,274 |
37 | 2020_12 | 379 | 471 | 16% | -2,389 | -989,100 | 750,200 | -238,900 | -37,680 | -276,580 | 63% | 63% | 63% | 0.8 | 0.4 | 239 | 3,139 | 140 | -7,065 |
38 | 2021_01 | 298 | 347 | 8% | 3,285 | -432,000 | 760,500 | 328,500 | -27,760 | 300,740 | 73% | 74% | 72% | 1.8 | 0.7 | 217 | 3,505 | 81 | -5,333 |
-- | 合 計 | 4,167 | 5,054 | -- | 11,208 | -6,856,200 | 7,977,000 | 1,120,800 | -404,320 | 716,480 | 64.6% | 63% | 66% | 1.16 | 0.60 | 2,693 | 2,962 | 1,474 | -4,651 |

NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | PIPS | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 | 戦略累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/26 | - | 5 | 4 | 90 | 9,000 | -350 | 8,650 | 80% | 10.0 | 2.5 | 4 | 10,000 | 2,500 | 1 | -1,000 | -1,000 | 271,700 |
2 | 2020/10/27 | - | 15 | 18 | 170 | 17,000 | -1,470 | 15,530 | 53% | 1.9 | 1.6 | 8 | 37,000 | 4,625 | 7 | -20,000 | -2,857 | 288,700 |
3 | 2020/10/28 | - | 14 | 12 | 200 | 20,000 | -980 | 19,020 | 71% | 3.4 | 1.3 | 10 | 28,500 | 2,850 | 4 | -8,500 | -2,125 | 308,700 |
4 | 2020/10/29 | - | 15 | 13 | 180 | 18,000 | -1,050 | 16,950 | 80% | 10.0 | 2.5 | 12 | 20,000 | 1,667 | 3 | -2,000 | -667 | 326,700 |
5 | 2020/10/30 | - | 19 | 18 | 190 | 19,000 | -1,400 | 17,600 | 74% | 2.7 | 1.0 | 14 | 30,000 | 2,143 | 5 | -11,000 | -2,200 | 345,700 |
6 | 2020/11/2 | ▲ | 18 | 18 | -265 | -26,500 | -1,470 | -27,970 | 44% | 0.5 | 0.6 | 8 | 23,500 | 2,938 | 10 | -50,000 | -5,000 | 319,200 |
7 | 2020/11/4 | ▲ | 58 | 59 | -1,935 | -193,500 | -4,690 | -198,190 | 41% | 0.3 | 0.5 | 24 | 93,000 | 3,875 | 34 | -286,500 | -8,426 | 125,700 |
8 | 2020/11/5 | - | 14 | 16 | 295 | 29,500 | -1,260 | 28,240 | 79% | 4.1 | 1.1 | 11 | 39,000 | 3,545 | 3 | -9,500 | -3,167 | 155,200 |
9 | 2020/11/6 | - | 27 | 26 | 290 | 29,000 | -2,100 | 26,900 | 63% | 1.8 | 1.1 | 17 | 64,500 | 3,794 | 10 | -35,500 | -3,550 | 184,200 |
10 | 2020/11/10 | - | 17 | 15 | 760 | 76,000 | -1,190 | 74,810 | 94% | 31.4 | 2.0 | 16 | 78,500 | 4,906 | 1 | -2,500 | -2,500 | 260,200 |
11 | 2020/11/11 | ▲ | 15 | 16 | -3,420 | -342,000 | -1,260 | -343,260 | 47% | 0.0 | 0.1 | 7 | 17,500 | 2,500 | 8 | -359,500 | -44,938 | -81,800 |
12 | 2020/11/12 | - | 18 | 17 | 315 | 31,500 | -1,330 | 30,170 | 61% | 4.9 | 3.1 | 11 | 39,500 | 3,591 | 7 | -8,000 | -1,143 | -50,300 |
13 | 2020/11/13 | - | 22 | 19 | 370 | 37,000 | -1,540 | 35,460 | 86% | 25.7 | 4.1 | 19 | 38,500 | 2,026 | 3 | -1,500 | -500 | -13,300 |
14 | 2020/11/16 | - | 40 | 35 | 590 | 59,000 | -2,800 | 56,200 | 75% | 8.4 | 2.8 | 30 | 67,000 | 2,233 | 10 | -8,000 | -800 | 45,700 |
15 | 2020/11/17 | - | 14 | 13 | 140 | 14,000 | -1,050 | 12,950 | 71% | 3.8 | 1.5 | 10 | 19,000 | 1,900 | 4 | -5,000 | -1,250 | 59,700 |
16 | 2020/11/18 | - | 33 | 32 | 470 | 47,000 | -2,590 | 44,410 | 67% | 3.6 | 1.8 | 22 | 65,000 | 2,955 | 11 | -18,000 | -1,636 | 106,700 |
17 | 2020/11/19 | - | 29 | 25 | 425 | 42,500 | -2,030 | 40,470 | 83% | 22.3 | 4.6 | 24 | 44,500 | 1,854 | 5 | -2,000 | -400 | 149,200 |
18 | 2020/11/20 | - | 21 | 18 | 230 | 23,000 | -1,470 | 21,530 | 76% | 4.5 | 1.4 | 16 | 29,500 | 1,844 | 5 | -6,500 | -1,300 | 172,200 |
19 | 2020/11/24 | ▲ | 19 | 20 | -730 | -73,000 | -1,610 | -74,610 | 47% | 0.3 | 0.4 | 9 | 38,000 | 4,222 | 10 | -111,000 | -11,100 | 99,200 |
20 | 2020/11/25 | ▲ | 63 | 55 | -730 | -73,000 | -4,410 | -77,410 | 62% | 0.6 | 0.3 | 39 | 94,500 | 2,423 | 24 | -167,500 | -6,979 | 26,200 |
21 | 2020/11/26 | ▲ | 36 | 34 | -510 | -51,000 | -2,730 | -53,730 | 50% | 0.5 | 0.5 | 18 | 43,500 | 2,417 | 18 | -94,500 | -5,250 | -24,800 |
22 | 2020/11/27 | ▲ | 25 | 29 | -1,320 | -132,000 | -2,310 | -134,310 | 44% | 0.2 | 0.2 | 11 | 28,500 | 2,591 | 14 | -160,500 | -11,464 | -156,800 |
23 | 2020/11/28 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -156,800 |
24 | 2020/11/30 | - | 50 | 72 | 10 | 1,000 | -5,740 | -4,740 | 62% | 1.0 | 0.6 | 31 | 108,000 | 3,484 | 19 | -107,000 | -5,632 | -155,800 |
25 | 2020/12/1 | - | 36 | 34 | 345 | 34,500 | -2,730 | 31,770 | 69% | 2.4 | 1.0 | 25 | 60,000 | 2,400 | 11 | -25,500 | -2,318 | -121,300 |
26 | 2020/12/2 | - | 38 | 50 | 155 | 15,500 | -3,990 | 11,510 | 66% | 1.3 | 0.7 | 25 | 74,500 | 2,980 | 13 | -59,000 | -4,538 | -105,800 |
27 | 2020/12/3 | ▲ | 11 | 14 | -550 | -55,000 | -1,120 | -56,120 | 27% | 0.2 | 0.5 | 3 | 13,500 | 4,500 | 8 | -68,500 | -8,563 | -160,800 |
28 | 2020/12/4 | - | 13 | 11 | 110 | 11,000 | -910 | 10,090 | 62% | 2.4 | 1.5 | 8 | 19,000 | 2,375 | 5 | -8,000 | -1,600 | -149,800 |
29 | 2020/12/7 | ▲ | 8 | 20 | -4,115 | -411,500 | -1,610 | -413,110 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -411,500 | -51,438 | -561,300 |
30 | 2020/12/8 | - | 34 | 33 | 207 | 20,700 | -2,660 | 18,040 | 68% | 1.7 | 0.8 | 23 | 51,800 | 2,252 | 11 | -31,100 | -2,827 | -540,600 |
31 | 2020/12/9 | - | 11 | 11 | 226 | 22,600 | -840 | 21,760 | 73% | 23.6 | 8.9 | 8 | 23,600 | 2,950 | 3 | -1,000 | -333 | -518,000 |
32 | 2020/12/10 | - | 16 | 14 | 208 | 20,800 | -1,120 | 19,680 | 88% | 9.3 | 1.3 | 14 | 23,300 | 1,664 | 2 | -2,500 | -1,250 | -497,200 |
33 | 2020/12/11 | - | 15 | 13 | 270 | 27,000 | -1,050 | 25,950 | 87% | 14.5 | 2.2 | 13 | 29,000 | 2,231 | 2 | -2,000 | -1,000 | -470,200 |
34 | 2020/12/14 | - | 23 | 22 | 685 | 68,500 | -1,750 | 66,750 | 83% | 12.4 | 2.6 | 19 | 74,500 | 3,921 | 4 | -6,000 | -1,500 | -401,700 |
35 | 2020/12/15 | - | 32 | 35 | -15 | -1,500 | -2,800 | -4,300 | 50% | 1.0 | 1.0 | 16 | 52,000 | 3,250 | 16 | -53,500 | -3,344 | -403,200 |
36 | 2020/12/16 | - | 16 | 18 | -20 | -2,000 | -1,470 | -3,470 | 50% | 0.9 | 0.9 | 8 | 19,500 | 2,438 | 8 | -21,500 | -2,688 | -405,200 |
37 | 2020/12/17 | - | 10 | 11 | 135 | 13,500 | -840 | 12,660 | 60% | 1.9 | 1.2 | 6 | 29,000 | 4,833 | 4 | -15,500 | -3,875 | -391,700 |
38 | 2020/12/18 | - | 9 | 9 | -30 | -3,000 | -700 | -3,700 | 67% | 0.8 | 0.4 | 6 | 14,000 | 2,333 | 3 | -17,000 | -5,667 | -394,700 |
39 | 2020/12/19 | - | 6 | 5 | 55 | 5,500 | -420 | 5,080 | 67% | 2.1 | 1.1 | 4 | 10,500 | 2,625 | 2 | -5,000 | -2,500 | -389,200 |
40 | 2020/12/21 | - | 15 | 19 | 855 | 85,500 | -1,540 | 83,960 | 80% | 5.0 | 1.2 | 12 | 107,000 | 8,917 | 3 | -21,500 | -7,167 | -303,700 |
41 | 2020/12/22 | - | 23 | 20 | 250 | 25,000 | -1,610 | 23,390 | 74% | 2.1 | 0.8 | 17 | 47,000 | 2,765 | 6 | -22,000 | -3,667 | -278,700 |
42 | 2020/12/23 | ▲ | 11 | 12 | -1,190 | -119,000 | -980 | -119,980 | 18% | 0.1 | 0.2 | 2 | 6,500 | 3,250 | 9 | -125,500 | -13,944 | -397,700 |
43 | 2020/12/24 | - | 3 | 3 | -55 | -5,500 | -210 | -5,710 | 33% | 0.2 | 0.3 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | -6,500 | -3,250 | -403,200 |
44 | 2020/12/25 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | -140 | -140 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -403,200 |
45 | 2020/12/28 | - | 11 | 10 | 110 | 11,000 | -770 | 10,230 | 64% | 3.8 | 2.1 | 7 | 15,000 | 2,143 | 4 | -4,000 | -1,000 | -392,200 |
46 | 2020/12/29 | - | 11 | 10 | 175 | 17,500 | -770 | 16,730 | 91% | 8.0 | 0.8 | 10 | 20,000 | 2,000 | 1 | -2,500 | -2,500 | -374,700 |
47 | 2020/12/30 | ▲ | 25 | 37 | -200 | -20,000 | -2,940 | -22,940 | 48% | 0.7 | 0.8 | 12 | 59,500 | 4,958 | 13 | -79,500 | -6,115 | -394,700 |
48 | 2021/1/4 | - | 26 | 25 | 585 | 58,500 | -1,960 | 56,540 | 85% | 4.8 | 0.9 | 22 | 74,000 | 3,364 | 4 | -15,500 | -3,875 | -336,200 |
49 | 2021/1/5 | - | 32 | 40 | -30 | -3,000 | -3,220 | -6,220 | 66% | 0.9 | 0.5 | 21 | 56,500 | 2,690 | 11 | -59,500 | -5,409 | -339,200 |
50 | 2021/1/6 | - | 20 | 18 | 275 | 27,500 | -1,400 | 26,100 | 80% | 8.9 | 2.2 | 16 | 31,000 | 1,938 | 4 | -3,500 | -875 | -311,700 |
51 | 2021/1/7 | - | 28 | 28 | 160 | 16,000 | -2,240 | 13,760 | 61% | 1.3 | 0.9 | 17 | 62,000 | 3,647 | 11 | -46,000 | -4,182 | -295,700 |
52 | 2021/1/8 | - | 15 | 13 | 355 | 35,500 | -1,050 | 34,450 | 93% | 0.0 | 0.0 | 14 | 35,500 | 2,536 | 1 | 0 | 0 | -260,200 |
53 | 2021/1/12 | ▲ | 28 | 39 | -640 | -64,000 | -3,080 | -67,080 | 64% | 0.7 | 0.4 | 18 | 143,500 | 7,972 | 10 | -207,500 | -20,750 | -324,200 |
54 | 2021/1/13 | - | 25 | 27 | 510 | 51,000 | -2,170 | 48,830 | 76% | 5.6 | 1.8 | 19 | 62,000 | 3,263 | 6 | -11,000 | -1,833 | -273,200 |
55 | 2021/1/14 | - | 12 | 11 | 275 | 27,500 | -840 | 26,660 | 83% | 56.0 | 11.2 | 10 | 28,000 | 2,800 | 2 | -500 | -250 | -245,700 |
56 | 2021/1/15 | - | 16 | 14 | 495 | 49,500 | -1,120 | 48,380 | 94% | 100.0 | 6.7 | 15 | 50,000 | 3,333 | 1 | -500 | -500 | -196,200 |
57 | 2021/1/18 | - | 17 | 18 | 295 | 29,500 | -1,470 | 28,030 | 59% | 2.0 | 1.4 | 10 | 58,500 | 5,850 | 7 | -29,000 | -4,143 | -166,700 |
58 | 2021/1/19 | - | 12 | 11 | 310 | 31,000 | -840 | 30,160 | 83% | 0.0 | 0.0 | 10 | 31,000 | 3,100 | 2 | 0 | 0 | -135,700 |
59 | 2021/1/20 | - | 31 | 29 | 195 | 19,500 | -2,310 | 17,190 | 65% | 1.6 | 0.9 | 20 | 54,500 | 2,725 | 11 | -35,000 | -3,182 | -116,200 |
60 | 2021/1/21 | - | 22 | 20 | 385 | 38,500 | -1,610 | 36,890 | 68% | 4.9 | 2.3 | 15 | 48,500 | 3,233 | 7 | -10,000 | -1,429 | -77,700 |
61 | 2021/1/22 | - | 14 | 12 | 115 | 11,500 | -980 | 10,520 | 71% | 1.8 | 0.7 | 10 | 25,500 | 2,550 | 4 | -14,000 | -3,500 | -66,200 |
-- | 合 計 | - | 1,265 | 1,302 | -3,289 | -328,900 | -104,160 | -433,060 | 65% | 0.9 | 0.5 | 827 | 2,567,700 | 3,105 | 438 | -2,896,600 | -6,613 | -- |
コメント