よくわからないので、無理せずここでやめておきます。


NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | PIPS | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 | 戦略累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/1/4 | - | 26 | 25 | 585 | 58,500 | -1,960 | 56,540 | 85% | 4.8 | 0.9 | 22 | 74,000 | 3,364 | 4 | -15,500 | -3,875 | -336,200 |
2 | 2021/1/5 | - | 32 | 40 | -30 | -3,000 | -3,220 | -6,220 | 66% | 0.9 | 0.5 | 21 | 56,500 | 2,690 | 11 | -59,500 | -5,409 | -339,200 |
3 | 2021/1/6 | - | 20 | 18 | 275 | 27,500 | -1,400 | 26,100 | 80% | 8.9 | 2.2 | 16 | 31,000 | 1,938 | 4 | -3,500 | -875 | -311,700 |
4 | 2021/1/7 | - | 28 | 28 | 160 | 16,000 | -2,240 | 13,760 | 61% | 1.3 | 0.9 | 17 | 62,000 | 3,647 | 11 | -46,000 | -4,182 | -295,700 |
5 | 2021/1/8 | - | 15 | 13 | 355 | 35,500 | -1,050 | 34,450 | 93% | 0.0 | 0.0 | 14 | 35,500 | 2,536 | 1 | 0 | 0 | -260,200 |
6 | 2021/1/12 | ▲ | 28 | 39 | -640 | -64,000 | -3,080 | -67,080 | 64% | 0.7 | 0.4 | 18 | 143,500 | 7,972 | 10 | -207,500 | -20,750 | -324,200 |
7 | 2021/1/13 | - | 25 | 27 | 510 | 51,000 | -2,170 | 48,830 | 76% | 5.6 | 1.8 | 19 | 62,000 | 3,263 | 6 | -11,000 | -1,833 | -273,200 |
8 | 2021/1/14 | - | 12 | 11 | 275 | 27,500 | -840 | 26,660 | 83% | 56.0 | 11.2 | 10 | 28,000 | 2,800 | 2 | -500 | -250 | -245,700 |
9 | 2021/1/15 | - | 16 | 14 | 495 | 49,500 | -1,120 | 48,380 | 94% | 100.0 | 6.7 | 15 | 50,000 | 3,333 | 1 | -500 | -500 | -196,200 |
10 | 2021/1/18 | - | 17 | 18 | 295 | 29,500 | -1,470 | 28,030 | 59% | 2.0 | 1.4 | 10 | 58,500 | 5,850 | 7 | -29,000 | -4,143 | -166,700 |
11 | 2021/1/19 | - | 12 | 11 | 310 | 31,000 | -840 | 30,160 | 83% | 0.0 | 0.0 | 10 | 31,000 | 3,100 | 2 | 0 | 0 | -135,700 |
12 | 2021/1/20 | - | 31 | 29 | 195 | 19,500 | -2,310 | 17,190 | 65% | 1.6 | 0.9 | 20 | 54,500 | 2,725 | 11 | -35,000 | -3,182 | -116,200 |
13 | 2021/1/21 | - | 22 | 20 | 385 | 38,500 | -1,610 | 36,890 | 68% | 4.9 | 2.3 | 15 | 48,500 | 3,233 | 7 | -10,000 | -1,429 | -77,700 |
-- | 合 計 | - | 284 | 291 | 3,170 | 317,000 | -23,310 | 293,690 | 73% | 1.8 | 0.7 | 207 | 735,000 | 3,551 | 77 | -418,000 | -5,429 | -- |
コメント