NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | PIPS | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 | 戦略累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/1/4 | - | 26 | 25 | 585 | 58,500 | -1,960 | 56,540 | 85% | 4.8 | 0.9 | 22 | 74,000 | 3,364 | 4 | -15,500 | -3,875 | -336,200 |
2 | 2021/1/5 | - | 32 | 40 | -30 | -3,000 | -3,220 | -6,220 | 66% | 0.9 | 0.5 | 21 | 56,500 | 2,690 | 11 | -59,500 | -5,409 | -339,200 |
3 | 2021/1/6 | - | 20 | 18 | 275 | 27,500 | -1,400 | 26,100 | 80% | 8.9 | 2.2 | 16 | 31,000 | 1,938 | 4 | -3,500 | -875 | -311,700 |
4 | 2021/1/7 | - | 28 | 28 | 160 | 16,000 | -2,240 | 13,760 | 61% | 1.3 | 0.9 | 17 | 62,000 | 3,647 | 11 | -46,000 | -4,182 | -295,700 |
5 | 2021/1/8 | - | 15 | 13 | 355 | 35,500 | -1,050 | 34,450 | 93% | 0.0 | 0.0 | 14 | 35,500 | 2,536 | 1 | 0 | 0 | -260,200 |
6 | 2021/1/12 | ▲ | 28 | 39 | -640 | -64,000 | -3,080 | -67,080 | 64% | 0.7 | 0.4 | 18 | 143,500 | 7,972 | 10 | -207,500 | -20,750 | -324,200 |
7 | 2021/1/13 | - | 25 | 27 | 510 | 51,000 | -2,170 | 48,830 | 76% | 5.6 | 1.8 | 19 | 62,000 | 3,263 | 6 | -11,000 | -1,833 | -273,200 |
8 | 2021/1/14 | - | 12 | 11 | 275 | 27,500 | -840 | 26,660 | 83% | 56.0 | 11.2 | 10 | 28,000 | 2,800 | 2 | -500 | -250 | -245,700 |
9 | 2021/1/15 | - | 16 | 14 | 495 | 49,500 | -1,120 | 48,380 | 94% | 100.0 | 6.7 | 15 | 50,000 | 3,333 | 1 | -500 | -500 | -196,200 |
-- | 合 計 | - | 202 | 214 | 1,985 | 198,500 | -17,080 | 181,420 | 75% | 1.6 | 0.5 | 152 | 542,500 | 3,569 | 50 | -344,000 | -6,880 | -- |
1.寄り直後付近で値動き予測しないこと
当該時間帯は、出来高規模と向きを把握できない状況なので、
相対的判断が必要となる押し目と下げ勢い、戻りと上げ勢いをそれぞれ区別できないから。
2.閑散間欠系で値動き予測しないこと
値動き予測の要となる慣性と連続性が存在しないから。
3.低速板回転でエントリーしないこと
その理由は、同2と同じ。
加えて、すべてのローソク屈折に存在するバイクラ・セリクラも、
規模が小さ過ぎて右脳の予測装置が起動せず、ボラも望めないから。
4.下げトレンドの下げ勢いに乗って売らないこと
売ればオートレ20秒のタイムラグで必ず最悪の玉を掴まされるから。
5.上げトレンドの上げ勢いに乗って買わないこと
買えばオートレ20秒のタイムラグで必ず最悪の玉を掴まされるから。
6.長時間に渡ってだらだら低速板回転で上げ続ける相場でエントリーしないこと
そのまま上げ続けるのか、ドカーンと爆下げするのか予測できないから。
7.長時間に渡ってだらだら低速板回転で下げ続ける相場でエントリーしないこと
そのまま下げ続けるのか、ドカーンと爆上げするのか予測できないから。
コメント