上位にいると、それ相応の能力を備えていなければ、
たちまち、プレッシャーや苦情に吹き飛ばされますので。
ミラートレーダーで成功する確率は、
限りなくゼロに近いのではないでしょうか。
そもそも、長期右上がり安定を実現した、
ミラートレーダーは過去も現在も存在しませんので。
振り返ってみると、
ミラートレーダーで成功すること
イコール長期右上がり安定を実現すること
イコール未来の値動きを完璧に予測できること
を意味するのではないでしょうか。
加えて、決して取り外すことのできない
大リーグボール養成ギブス(オートレ)を装着した状態で。
さて、2021年3月末には、
人生初の年間プラス損益を実現することを信じたいですね。
たちまち、プレッシャーや苦情に吹き飛ばされますので。
ミラートレーダーで成功する確率は、
限りなくゼロに近いのではないでしょうか。
そもそも、長期右上がり安定を実現した、
ミラートレーダーは過去も現在も存在しませんので。
振り返ってみると、
ミラートレーダーで成功すること
イコール長期右上がり安定を実現すること
イコール未来の値動きを完璧に予測できること
を意味するのではないでしょうか。
加えて、決して取り外すことのできない
大リーグボール養成ギブス(オートレ)を装着した状態で。
さて、2021年3月末には、
人生初の年間プラス損益を実現することを信じたいですね。
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2020_04 | 881 | 1,166 | 46% | 2,050 | -1,562,000 | 1,767,000 | 205,000 | -93,280 | 111,720 | 63% | 60% | 66% | 1.1 | 0.7 | 555 | 3,184 | 326 | -4,791 |
30 | 2020_05 | 392 | 456 | 7% | 5,355 | -353,500 | 889,000 | 535,500 | -36,480 | 499,020 | 68% | 69% | 67% | 2.5 | 1.2 | 267 | 3,330 | 125 | -2,828 |
31 | 2020_06 | 320 | 366 | 14% | 2,084 | -449,000 | 657,400 | 208,400 | -29,280 | 179,120 | 68% | 68% | 67% | 1.5 | 0.7 | 216 | 3,044 | 104 | -4,317 |
32 | 2020_07 | 300 | 360 | 42% | 690 | -423,500 | 492,500 | 69,000 | -28,800 | 40,200 | 62% | 63% | 62% | 1.2 | 0.7 | 187 | 2,634 | 113 | -3,748 |
33 | 2020_08 | 400 | 483 | 24% | 1,609 | -492,700 | 653,600 | 160,900 | -38,640 | 122,260 | 65% | 61% | 67% | 1.3 | 0.7 | 260 | 2,514 | 140 | -3,519 |
34 | 2020_09 | 340 | 395 | 13% | 2,354 | -331,400 | 566,800 | 235,400 | -31,600 | 203,800 | 64% | 59% | 65% | 1.7 | 1.0 | 216 | 2,624 | 124 | -2,673 |
35 | 2020_10 | 337 | 415 | 28% | 1,185 | -390,000 | 508,500 | 118,500 | -33,200 | 85,300 | 63% | 50% | 67% | 1.3 | 0.8 | 213 | 2,387 | 124 | -3,145 |
36 | 2020_11 | 520 | 595 | 9% | -5,015 | -1,433,000 | 931,500 | -501,500 | -47,600 | -549,100 | 62% | 59% | 65% | 0.7 | 0.4 | 323 | 2,884 | 197 | -7,274 |
37 | 2020_12 | 379 | 471 | 16% | -2,389 | -989,100 | 750,200 | -238,900 | -37,680 | -276,580 | 63% | 63% | 63% | 0.8 | 0.4 | 239 | 3,139 | 140 | -7,065 |
38 | 2021_01 | 174 | 216 | 14% | 1,215 | -343,000 | 464,500 | 121,500 | -17,280 | 104,220 | 73% | 76% | 70% | 1.4 | 0.5 | 127 | 3,657 | 47 | -7,298 |
-- | 合 計 | 4,043 | 4,923 | -- | 9,138 | -6,767,200 | 7,681,000 | 913,800 | -393,840 | 519,960 | 64.3% | 62% | 66% | 1.14 | 0.60 | 2,603 | 2,951 | 1,440 | -4,699 |
コメント