NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/1/13 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/13 14:43:48 | 買 | 28,415 | 2021/1/13 14:52:28 | 28,450 | 3,500 |
2 | 2021/1/13 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2021/1/13 14:31:08 | 買 | 28,425 | 2021/1/13 14:52:28 | 28,450 | 2,500 |
3 | 2021/1/13 | 00:44 | 30分~1h | 1 | 2021/1/13 14:09:48 | 買 | 28,465 | 2021/1/13 14:52:48 | 28,450 | -1,500 |
4 | 2021/1/13 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/13 13:30:08 | 買 | 28,405 | 2021/1/13 13:32:08 | 28,430 | 2,500 |
5 | 2021/1/13 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/13 13:18:48 | 売 | 28,435 | 2021/1/13 13:26:08 | 28,410 | 2,500 |
6 | 2021/1/13 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/13 13:15:08 | 買 | 28,415 | 2021/1/13 13:18:28 | 28,435 | 2,000 |
7 | 2021/1/13 | 00:05 | 5~10分 | 3 | 2021/1/13 13:06:08 | 売 | 28,430 | 2021/1/13 13:10:08 | 28,425 | 1,500 |
8 | 2021/1/13 | 00:06 | 5~10分 | 3 | 2021/1/13 12:59:48 | 売 | 28,470 | 2021/1/13 13:05:28 | 28,435 | 10,500 |
9 | 2021/1/13 | 00:06 | 5~10分 | 2 | 2021/1/13 12:59:28 | 売 | 28,480 | 2021/1/13 13:05:08 | 28,430 | 10,000 |
10 | 2021/1/13 | 00:09 | 5~10分 | 2 | 2021/1/13 12:57:48 | 売 | 28,435 | 2021/1/13 13:05:48 | 28,435 | 0 |
11 | 2021/1/13 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/13 12:57:28 | 売 | 28,435 | 2021/1/13 13:05:28 | 28,435 | 0 |
12 | 2021/1/13 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2021/1/13 12:52:48 | 売 | 28,405 | 2021/1/13 13:05:08 | 28,430 | -2,500 |
13 | 2021/1/13 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/1/13 12:45:28 | 買 | 28,375 | 2021/1/13 12:51:28 | 28,405 | 3,000 |
14 | 2021/1/13 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2021/1/13 12:43:08 | 売 | 28,365 | 2021/1/13 13:05:08 | 28,430 | -6,500 |
15 | 2021/1/13 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2021/1/13 12:18:48 | 買 | 28,320 | 2021/1/13 12:33:29 | 28,340 | 2,000 |
16 | 2021/1/13 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/13 12:01:48 | 買 | 28,295 | 2021/1/13 12:10:48 | 28,320 | 2,500 |
17 | 2021/1/13 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2021/1/13 11:04:08 | 買 | 28,240 | 2021/1/13 11:15:28 | 28,285 | 4,500 |
18 | 2021/1/13 | 00:17 | 10~30分 | 1 | 2021/1/13 10:58:29 | 買 | 28,275 | 2021/1/13 11:15:28 | 28,285 | 1,000 |
19 | 2021/1/13 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/13 10:54:29 | 買 | 28,225 | 2021/1/13 10:57:48 | 28,260 | 3,500 |
20 | 2021/1/13 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/13 10:49:48 | 買 | 28,185 | 2021/1/13 10:54:09 | 28,215 | 3,000 |
21 | 2021/1/13 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/13 10:41:09 | 買 | 28,155 | 2021/1/13 10:49:28 | 28,180 | 2,500 |
22 | 2021/1/13 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/1/13 10:36:28 | 買 | 28,185 | 2021/1/13 10:49:28 | 28,180 | -500 |
23 | 2021/1/13 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/1/13 10:33:08 | 買 | 28,170 | 2021/1/13 10:36:08 | 28,180 | 1,000 |
24 | 2021/1/13 | 00:17 | 10~30分 | 1 | 2021/1/13 10:16:08 | 買 | 28,155 | 2021/1/13 10:32:48 | 28,170 | 1,500 |
25 | 2021/1/13 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/1/13 10:12:49 | 買 | 28,140 | 2021/1/13 10:15:48 | 28,165 | 2,500 |
26 | 2021/1/12 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 13:46:48 | 買 | 28,115 | 2021/1/12 13:58:28 | 28,125 | 1,000 |
27 | 2021/1/12 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/1/12 13:43:48 | 買 | 28,085 | 2021/1/12 13:46:28 | 28,110 | 2,500 |
28 | 2021/1/12 | 00:29 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 12:24:08 | 買 | 28,110 | 2021/1/12 12:52:28 | 28,145 | 3,500 |
29 | 2021/1/12 | 00:43 | 30分~1h | 1 | 2021/1/12 12:09:28 | 買 | 28,150 | 2021/1/12 12:52:28 | 28,145 | -500 |
30 | 2021/1/12 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/12 11:33:48 | 買 | 28,125 | 2021/1/12 11:41:48 | 28,155 | 3,000 |
31 | 2021/1/12 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 11:20:08 | 買 | 28,150 | 2021/1/12 11:41:48 | 28,155 | 500 |
32 | 2021/1/12 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 11:02:28 | 売 | 28,180 | 2021/1/12 11:16:08 | 28,135 | 4,500 |
33 | 2021/1/12 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 11:00:48 | 売 | 28,180 | 2021/1/12 11:16:08 | 28,135 | 4,500 |
34 | 2021/1/12 | 00:21 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 10:55:28 | 売 | 28,150 | 2021/1/12 11:15:48 | 28,140 | 1,000 |
35 | 2021/1/12 | 00:30 | 30分~1h | 1 | 2021/1/12 10:46:08 | 売 | 28,120 | 2021/1/12 11:15:48 | 28,140 | -2,000 |
36 | 2021/1/12 | 00:33 | 30分~1h | 1 | 2021/1/12 10:43:28 | 売 | 28,100 | 2021/1/12 11:16:08 | 28,135 | -3,500 |
37 | 2021/1/12 | 00:09 | 5~10分 | 7 | 2021/1/12 10:33:48 | 売 | 28,165 | 2021/1/12 10:42:08 | 28,095 | 49,000 |
38 | 2021/1/12 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 10:33:08 | 売 | 28,160 | 2021/1/12 10:42:28 | 28,100 | 6,000 |
39 | 2021/1/12 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 10:32:08 | 売 | 28,150 | 2021/1/12 10:42:28 | 28,100 | 5,000 |
40 | 2021/1/12 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 10:30:08 | 売 | 28,120 | 2021/1/12 10:42:08 | 28,095 | 2,500 |
41 | 2021/1/12 | 00:34 | 30分~1h | 1 | 2021/1/12 9:55:08 | 売 | 28,240 | 2021/1/12 10:29:08 | 28,145 | 9,500 |
42 | 2021/1/12 | 00:36 | 30分~1h | 2 | 2021/1/12 9:53:48 | 売 | 28,215 | 2021/1/12 10:29:08 | 28,145 | 14,000 |
43 | 2021/1/12 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2021/1/12 9:53:08 | 売 | 28,215 | 2021/1/12 10:29:28 | 28,145 | 7,000 |
44 | 2021/1/12 | 00:37 | 30分~1h | 2 | 2021/1/12 9:53:08 | 売 | 28,215 | 2021/1/12 10:29:28 | 28,145 | 14,000 |
45 | 2021/1/12 | 00:41 | 30分~1h | 4 | 2021/1/12 9:48:28 | 売 | 28,175 | 2021/1/12 10:29:08 | 28,145 | 12,000 |
46 | 2021/1/12 | 00:25 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 9:21:48 | 売 | 28,000 | 2021/1/12 9:46:48 | 28,175 | -17,500 |
47 | 2021/1/12 | 00:45 | 30分~1h | 2 | 2021/1/12 9:07:28 | 売 | 28,025 | 2021/1/12 9:52:28 | 28,235 | -42,000 |
48 | 2021/1/12 | 00:48 | 30分~1h | 1 | 2021/1/12 9:06:28 | 売 | 28,040 | 2021/1/12 9:54:08 | 28,230 | -19,000 |
49 | 2021/1/12 | 00:47 | 30分~1h | 3 | 2021/1/12 9:04:48 | 売 | 28,015 | 2021/1/12 9:51:48 | 28,200 | -55,500 |
50 | 2021/1/12 | 00:35 | 30分~1h | 3 | 2021/1/12 9:02:28 | 売 | 27,945 | 2021/1/12 9:37:28 | 28,140 | -58,500 |
51 | 2021/1/12 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/12 9:02:28 | 買 | 27,945 | 2021/1/12 9:04:28 | 27,985 | 4,000 |
52 | 2021/1/12 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2021/1/12 8:55:08 | 買 | 28,060 | 2021/1/12 9:04:28 | 27,985 | -7,500 |
53 | 2021/1/12 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/12 8:48:48 | 売 | 28,040 | 2021/1/12 8:56:08 | 28,055 | -1,500 |
--- | --- | --- | --- | 75 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲5,250 | 損益 | -13,000 |
コメント