以下表は、地下修行を終えるまでの直近3ヶ月間(2020.10.12~2021.1.8)の損益実績です。
もちろん、インチキなし(一応、念のため)
必要な踏ん切り(信念)も付きましたので、
ここから、本番と行きます。
うん? 「行きたいですね」に訂正。
※ 踏ん切りとは、◆ドカンを呼び込む最大リスクが
長年慣れ親しんだ、閑散間欠系の夜間帯で、
エントリーすることであったことを昼間帯の経験(2020.4~2020.12)を経て
身を持って悟ったことです。
もちろん、インチキなし(一応、念のため)
必要な踏ん切り(信念)も付きましたので、
ここから、本番と行きます。
うん? 「行きたいですね」に訂正。
※ 踏ん切りとは、◆ドカンを呼び込む最大リスクが
長年慣れ親しんだ、閑散間欠系の夜間帯で、
エントリーすることであったことを昼間帯の経験(2020.4~2020.12)を経て
身を持って悟ったことです。
NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | PIPS | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/12 | - | 16 | 14 | 180 | 18,000 | -1,120 | 16,880 | 69% | 5.5 | 2.5 | 11 | 22,000 | 2,000 | 5 | -4,000 | -800 |
2 | 2020/10/13 | - | 17 | 35 | 80 | 8,000 | -2,800 | 5,200 | 53% | 1.2 | 1.0 | 9 | 58,500 | 6,500 | 8 | -50,500 | -6,313 |
3 | 2020/10/14 | - | 21 | 25 | 70 | 7,000 | -2,030 | 4,970 | 57% | 1.6 | 1.2 | 12 | 19,000 | 1,583 | 9 | -12,000 | -1,333 |
4 | 2020/10/15 | - | 10 | 10 | 55 | 5,500 | -770 | 4,730 | 60% | 1.9 | 1.3 | 6 | 11,500 | 1,917 | 4 | -6,000 | -1,500 |
5 | 2020/10/16 | - | 25 | 22 | 255 | 25,500 | -1,750 | 23,750 | 68% | 3.0 | 1.4 | 17 | 38,000 | 2,235 | 8 | -12,500 | -1,563 |
6 | 2020/10/19 | ▲ | 27 | 34 | -265 | -26,500 | -2,730 | -29,230 | 59% | 0.6 | 0.4 | 16 | 37,000 | 2,313 | 11 | -63,500 | -5,773 |
7 | 2020/10/20 | - | 11 | 17 | 225 | 22,500 | -1,330 | 21,170 | 82% | 10.0 | 2.2 | 9 | 25,000 | 2,778 | 2 | -2,500 | -1,250 |
8 | 2020/10/21 | - | 19 | 24 | 65 | 6,500 | -1,890 | 4,610 | 53% | 1.4 | 1.3 | 10 | 22,000 | 2,200 | 9 | -15,500 | -1,722 |
9 | 2020/10/22 | - | 12 | 11 | 145 | 14,500 | -840 | 13,660 | 67% | 6.8 | 3.4 | 8 | 17,000 | 2,125 | 4 | -2,500 | -625 |
10 | 2020/10/23 | - | 16 | 18 | -80 | -8,000 | -1,400 | -9,400 | 50% | 0.7 | 0.7 | 8 | 18,500 | 2,313 | 8 | -26,500 | -3,313 |
11 | 2020/10/26 | - | 5 | 4 | 90 | 9,000 | -350 | 8,650 | 80% | 10.0 | 2.5 | 4 | 10,000 | 2,500 | 1 | -1,000 | -1,000 |
12 | 2020/10/27 | - | 15 | 18 | 170 | 17,000 | -1,470 | 15,530 | 53% | 1.9 | 1.6 | 8 | 37,000 | 4,625 | 7 | -20,000 | -2,857 |
13 | 2020/10/28 | - | 14 | 12 | 200 | 20,000 | -980 | 19,020 | 71% | 3.4 | 1.3 | 10 | 28,500 | 2,850 | 4 | -8,500 | -2,125 |
14 | 2020/10/29 | - | 15 | 13 | 180 | 18,000 | -1,050 | 16,950 | 80% | 10.0 | 2.5 | 12 | 20,000 | 1,667 | 3 | -2,000 | -667 |
15 | 2020/10/30 | - | 19 | 18 | 190 | 19,000 | -1,400 | 17,600 | 74% | 2.7 | 1.0 | 14 | 30,000 | 2,143 | 5 | -11,000 | -2,200 |
16 | 2020/11/2 | ▲ | 18 | 18 | -265 | -26,500 | -1,470 | -27,970 | 44% | 0.5 | 0.6 | 8 | 23,500 | 2,938 | 10 | -50,000 | -5,000 |
17 | 2020/11/4 | ▲ | 58 | 59 | -1,935 | -193,500 | -4,690 | -198,190 | 41% | 0.3 | 0.5 | 24 | 93,000 | 3,875 | 34 | -286,500 | -8,426 |
18 | 2020/11/5 | - | 14 | 16 | 295 | 29,500 | -1,260 | 28,240 | 79% | 4.1 | 1.1 | 11 | 39,000 | 3,545 | 3 | -9,500 | -3,167 |
19 | 2020/11/6 | - | 27 | 26 | 290 | 29,000 | -2,100 | 26,900 | 63% | 1.8 | 1.1 | 17 | 64,500 | 3,794 | 10 | -35,500 | -3,550 |
20 | 2020/11/10 | - | 17 | 15 | 760 | 76,000 | -1,190 | 74,810 | 94% | 31.4 | 2.0 | 16 | 78,500 | 4,906 | 1 | -2,500 | -2,500 |
21 | 2020/11/11 | ▲ | 15 | 16 | -3,420 | -342,000 | -1,260 | -343,260 | 47% | 0.0 | 0.1 | 7 | 17,500 | 2,500 | 8 | -359,500 | -44,938 |
22 | 2020/11/12 | - | 18 | 17 | 315 | 31,500 | -1,330 | 30,170 | 61% | 4.9 | 3.1 | 11 | 39,500 | 3,591 | 7 | -8,000 | -1,143 |
23 | 2020/11/13 | - | 22 | 19 | 370 | 37,000 | -1,540 | 35,460 | 86% | 25.7 | 4.1 | 19 | 38,500 | 2,026 | 3 | -1,500 | -500 |
24 | 2020/11/16 | - | 40 | 35 | 590 | 59,000 | -2,800 | 56,200 | 75% | 8.4 | 2.8 | 30 | 67,000 | 2,233 | 10 | -8,000 | -800 |
25 | 2020/11/17 | - | 14 | 13 | 140 | 14,000 | -1,050 | 12,950 | 71% | 3.8 | 1.5 | 10 | 19,000 | 1,900 | 4 | -5,000 | -1,250 |
26 | 2020/11/18 | - | 33 | 32 | 470 | 47,000 | -2,590 | 44,410 | 67% | 3.6 | 1.8 | 22 | 65,000 | 2,955 | 11 | -18,000 | -1,636 |
27 | 2020/11/19 | - | 29 | 25 | 425 | 42,500 | -2,030 | 40,470 | 83% | 22.3 | 4.6 | 24 | 44,500 | 1,854 | 5 | -2,000 | -400 |
28 | 2020/11/20 | - | 21 | 18 | 230 | 23,000 | -1,470 | 21,530 | 76% | 4.5 | 1.4 | 16 | 29,500 | 1,844 | 5 | -6,500 | -1,300 |
29 | 2020/11/24 | ▲ | 19 | 20 | -730 | -73,000 | -1,610 | -74,610 | 47% | 0.3 | 0.4 | 9 | 38,000 | 4,222 | 10 | -111,000 | -11,100 |
30 | 2020/11/25 | ▲ | 63 | 55 | -730 | -73,000 | -4,410 | -77,410 | 62% | 0.6 | 0.3 | 39 | 94,500 | 2,423 | 24 | -167,500 | -6,979 |
31 | 2020/11/26 | ▲ | 36 | 34 | -510 | -51,000 | -2,730 | -53,730 | 50% | 0.5 | 0.5 | 18 | 43,500 | 2,417 | 18 | -94,500 | -5,250 |
32 | 2020/11/27 | ▲ | 25 | 29 | -1,320 | -132,000 | -2,310 | -134,310 | 44% | 0.2 | 0.2 | 11 | 28,500 | 2,591 | 14 | -160,500 | -11,464 |
33 | 2020/11/28 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 2020/11/30 | - | 50 | 72 | 10 | 1,000 | -5,740 | -4,740 | 62% | 1.0 | 0.6 | 31 | 108,000 | 3,484 | 19 | -107,000 | -5,632 |
35 | 2020/12/1 | - | 36 | 34 | 345 | 34,500 | -2,730 | 31,770 | 69% | 2.4 | 1.0 | 25 | 60,000 | 2,400 | 11 | -25,500 | -2,318 |
36 | 2020/12/2 | - | 38 | 50 | 155 | 15,500 | -3,990 | 11,510 | 66% | 1.3 | 0.7 | 25 | 74,500 | 2,980 | 13 | -59,000 | -4,538 |
37 | 2020/12/3 | ▲ | 11 | 14 | -550 | -55,000 | -1,120 | -56,120 | 27% | 0.2 | 0.5 | 3 | 13,500 | 4,500 | 8 | -68,500 | -8,563 |
38 | 2020/12/4 | - | 13 | 11 | 110 | 11,000 | -910 | 10,090 | 62% | 2.4 | 1.5 | 8 | 19,000 | 2,375 | 5 | -8,000 | -1,600 |
39 | 2020/12/7 | ▲ | 8 | 20 | -4,115 | -411,500 | -1,610 | -413,110 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -411,500 | -51,438 |
40 | 2020/12/8 | - | 34 | 33 | 207 | 20,700 | -2,660 | 18,040 | 68% | 1.7 | 0.8 | 23 | 51,800 | 2,252 | 11 | -31,100 | -2,827 |
41 | 2020/12/9 | - | 11 | 11 | 226 | 22,600 | -840 | 21,760 | 73% | 23.6 | 8.9 | 8 | 23,600 | 2,950 | 3 | -1,000 | -333 |
42 | 2020/12/10 | - | 16 | 14 | 208 | 20,800 | -1,120 | 19,680 | 88% | 9.3 | 1.3 | 14 | 23,300 | 1,664 | 2 | -2,500 | -1,250 |
43 | 2020/12/11 | - | 15 | 13 | 270 | 27,000 | -1,050 | 25,950 | 87% | 14.5 | 2.2 | 13 | 29,000 | 2,231 | 2 | -2,000 | -1,000 |
44 | 2020/12/14 | - | 23 | 22 | 685 | 68,500 | -1,750 | 66,750 | 83% | 12.4 | 2.6 | 19 | 74,500 | 3,921 | 4 | -6,000 | -1,500 |
45 | 2020/12/15 | - | 32 | 35 | -15 | -1,500 | -2,800 | -4,300 | 50% | 1.0 | 1.0 | 16 | 52,000 | 3,250 | 16 | -53,500 | -3,344 |
46 | 2020/12/16 | - | 16 | 18 | -20 | -2,000 | -1,470 | -3,470 | 50% | 0.9 | 0.9 | 8 | 19,500 | 2,438 | 8 | -21,500 | -2,688 |
47 | 2020/12/17 | - | 10 | 11 | 135 | 13,500 | -840 | 12,660 | 60% | 1.9 | 1.2 | 6 | 29,000 | 4,833 | 4 | -15,500 | -3,875 |
48 | 2020/12/18 | - | 9 | 9 | -30 | -3,000 | -700 | -3,700 | 67% | 0.8 | 0.4 | 6 | 14,000 | 2,333 | 3 | -17,000 | -5,667 |
49 | 2020/12/19 | - | 6 | 5 | 55 | 5,500 | -420 | 5,080 | 67% | 2.1 | 1.1 | 4 | 10,500 | 2,625 | 2 | -5,000 | -2,500 |
50 | 2020/12/21 | - | 15 | 19 | 855 | 85,500 | -1,540 | 83,960 | 80% | 5.0 | 1.2 | 12 | 107,000 | 8,917 | 3 | -21,500 | -7,167 |
51 | 2020/12/22 | - | 23 | 20 | 250 | 25,000 | -1,610 | 23,390 | 74% | 2.1 | 0.8 | 17 | 47,000 | 2,765 | 6 | -22,000 | -3,667 |
52 | 2020/12/23 | ▲ | 11 | 12 | -1,190 | -119,000 | -980 | -119,980 | 18% | 0.1 | 0.2 | 2 | 6,500 | 3,250 | 9 | -125,500 | -13,944 |
53 | 2020/12/24 | - | 3 | 3 | -55 | -5,500 | -210 | -5,710 | 33% | 0.2 | 0.3 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2 | -6,500 | -3,250 |
54 | 2020/12/25 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | -140 | -140 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | 2020/12/28 | - | 11 | 10 | 110 | 11,000 | -770 | 10,230 | 64% | 3.8 | 2.1 | 7 | 15,000 | 2,143 | 4 | -4,000 | -1,000 |
56 | 2020/12/29 | - | 11 | 10 | 175 | 17,500 | -770 | 16,730 | 91% | 8.0 | 0.8 | 10 | 20,000 | 2,000 | 1 | -2,500 | -2,500 |
57 | 2020/12/30 | ▲ | 25 | 37 | -200 | -20,000 | -2,940 | -22,940 | 48% | 0.7 | 0.8 | 12 | 59,500 | 4,958 | 13 | -79,500 | -6,115 |
58 | 2021/1/4 | - | 26 | 25 | 585 | 58,500 | -1,960 | 56,540 | 85% | 4.8 | 0.9 | 22 | 74,000 | 3,364 | 4 | -15,500 | -3,875 |
59 | 2021/1/5 | - | 32 | 40 | -30 | -3,000 | -3,220 | -6,220 | 66% | 0.9 | 0.5 | 21 | 56,500 | 2,690 | 11 | -59,500 | -5,409 |
60 | 2021/1/6 | - | 20 | 18 | 275 | 27,500 | -1,400 | 26,100 | 80% | 8.9 | 2.2 | 16 | 31,000 | 1,938 | 4 | -3,500 | -875 |
61 | 2021/1/7 | - | 28 | 28 | 160 | 16,000 | -2,240 | 13,760 | 61% | 1.3 | 0.9 | 17 | 62,000 | 3,647 | 11 | -46,000 | -4,182 |
62 | 2021/1/8 | - | 15 | 13 | 355 | 35,500 | -1,050 | 34,450 | 93% | 0.0 | 0.0 | 14 | 35,500 | 2,536 | 1 | 0 | 0 |
-- | 合 計 | - | 1,262 | 1,330 | -4,499 | -449,900 | -106,400 | -556,300 | 64% | 0.8 | 0.5 | 806 | 2,334,700 | 2,897 | 456 | -2,784,600 | -6,107 |
コメント