NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/1/7 | 03:05 | 3~5h | 3 | 2021/1/7 13:51:28 | 買 | 27,445 | 2021/1/7 16:55:28 | 27,510 | 19,500 |
2 | 2021/1/7 | 03:05 | 3~5h | 1 | 2021/1/7 13:50:48 | 買 | 27,435 | 2021/1/7 16:55:08 | 27,515 | 8,000 |
3 | 2021/1/7 | 03:08 | 3~5h | 1 | 2021/1/7 13:47:48 | 買 | 27,450 | 2021/1/7 16:54:48 | 27,510 | 6,000 |
4 | 2021/1/7 | 03:21 | 3~5h | 1 | 2021/1/7 13:34:48 | 買 | 27,470 | 2021/1/7 16:54:48 | 27,510 | 4,000 |
5 | 2021/1/7 | 03:23 | 3~5h | 1 | 2021/1/7 13:32:28 | 買 | 27,465 | 2021/1/7 16:55:08 | 27,515 | 5,000 |
6 | 2021/1/7 | 03:24 | 3~5h | 1 | 2021/1/7 13:31:08 | 買 | 27,475 | 2021/1/7 16:55:08 | 27,515 | 4,000 |
7 | 2021/1/7 | 03:37 | 3~5h | 1 | 2021/1/7 13:18:28 | 買 | 27,505 | 2021/1/7 16:55:08 | 27,515 | 1,000 |
8 | 2021/1/7 | 03:45 | 3~5h | 1 | 2021/1/7 13:10:08 | 買 | 27,520 | 2021/1/7 16:55:08 | 27,515 | -500 |
9 | 2021/1/7 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/7 13:02:08 | 売 | 27,525 | 2021/1/7 13:09:08 | 27,520 | 500 |
10 | 2021/1/7 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/7 12:59:28 | 買 | 27,515 | 2021/1/7 13:01:08 | 27,530 | 1,500 |
11 | 2021/1/7 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2021/1/7 12:43:48 | 買 | 27,500 | 2021/1/7 12:58:48 | 27,510 | 1,000 |
12 | 2021/1/7 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/1/7 12:12:48 | 買 | 27,505 | 2021/1/7 12:14:48 | 27,505 | 0 |
13 | 2021/1/7 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2021/1/7 12:00:08 | 買 | 27,535 | 2021/1/7 12:14:48 | 27,505 | -3,000 |
14 | 2021/1/7 | 01:19 | 1~3h | 3 | 2021/1/7 10:40:48 | 売 | 27,545 | 2021/1/7 11:59:08 | 27,535 | 3,000 |
15 | 2021/1/7 | 01:21 | 1~3h | 1 | 2021/1/7 10:38:08 | 売 | 27,540 | 2021/1/7 11:59:08 | 27,535 | 500 |
16 | 2021/1/7 | 01:24 | 1~3h | 1 | 2021/1/7 10:35:48 | 売 | 27,520 | 2021/1/7 11:59:08 | 27,535 | -1,500 |
17 | 2021/1/7 | 01:31 | 1~3h | 1 | 2021/1/7 10:28:48 | 売 | 27,500 | 2021/1/7 11:59:08 | 27,535 | -3,500 |
18 | 2021/1/7 | 01:33 | 1~3h | 1 | 2021/1/7 10:26:28 | 売 | 27,480 | 2021/1/7 11:59:08 | 27,535 | -5,500 |
19 | 2021/1/7 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/1/7 10:16:28 | 買 | 27,445 | 2021/1/7 10:19:08 | 27,450 | 500 |
20 | 2021/1/7 | 02:09 | 1~3h | 1 | 2021/1/7 9:50:08 | 売 | 27,470 | 2021/1/7 11:58:48 | 27,535 | -6,500 |
21 | 2021/1/7 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/7 9:48:48 | 買 | 27,440 | 2021/1/7 9:50:08 | 27,470 | 3,000 |
22 | 2021/1/7 | 02:11 | 1~3h | 1 | 2021/1/7 9:47:48 | 売 | 27,430 | 2021/1/7 11:58:48 | 27,535 | -10,500 |
23 | 2021/1/7 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/7 9:45:48 | 買 | 27,415 | 2021/1/7 9:47:08 | 27,425 | 1,000 |
24 | 2021/1/7 | 02:19 | 1~3h | 1 | 2021/1/7 9:40:48 | 売 | 27,395 | 2021/1/7 11:59:08 | 27,535 | -14,000 |
25 | 2021/1/7 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2021/1/7 9:20:48 | 買 | 27,415 | 2021/1/7 9:39:08 | 27,410 | -500 |
26 | 2021/1/7 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/1/7 9:18:48 | 買 | 27,390 | 2021/1/7 9:19:48 | 27,405 | 1,500 |
27 | 2021/1/7 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2021/1/7 9:01:28 | 買 | 27,395 | 2021/1/7 9:16:08 | 27,415 | 2,000 |
28 | 2021/1/7 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/7 8:57:28 | 売 | 27,370 | 2021/1/7 9:05:28 | 27,375 | -500 |
--- | --- | --- | --- | 32 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲2,240 | 損益 | 16,000 |
コメント