NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/1/6 | 00:43 | 30分~1h | 1 | 2021/1/6 14:04:48 | 売 | 27,055 | 2021/1/6 14:47:28 | 27,050 | 500 |
2 | 2021/1/6 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2021/1/6 12:07:48 | 売 | 27,035 | 2021/1/6 12:23:48 | 27,025 | 1,000 |
3 | 2021/1/6 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/1/6 12:04:28 | 売 | 27,020 | 2021/1/6 12:05:08 | 27,015 | 500 |
4 | 2021/1/6 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 11:56:08 | 売 | 27,020 | 2021/1/6 12:00:28 | 27,030 | -1,000 |
5 | 2021/1/6 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 11:51:28 | 売 | 27,065 | 2021/1/6 11:55:48 | 27,025 | 4,000 |
6 | 2021/1/6 | 00:25 | 10~30分 | 1 | 2021/1/6 11:27:08 | 売 | 27,085 | 2021/1/6 11:51:08 | 27,065 | 2,000 |
7 | 2021/1/6 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 11:18:08 | 売 | 27,070 | 2021/1/6 11:23:48 | 27,055 | 1,500 |
8 | 2021/1/6 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 11:04:08 | 売 | 27,065 | 2021/1/6 11:08:28 | 27,060 | 500 |
9 | 2021/1/6 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 10:30:28 | 売 | 27,040 | 2021/1/6 10:39:28 | 27,020 | 2,000 |
10 | 2021/1/6 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 10:19:48 | 売 | 27,070 | 2021/1/6 10:28:08 | 27,040 | 3,000 |
11 | 2021/1/6 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/1/6 10:06:08 | 売 | 27,140 | 2021/1/6 10:19:28 | 27,070 | 7,000 |
12 | 2021/1/6 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 10:00:08 | 売 | 27,155 | 2021/1/6 10:04:48 | 27,135 | 2,000 |
13 | 2021/1/6 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/6 9:58:08 | 買 | 27,140 | 2021/1/6 9:59:48 | 27,145 | 500 |
14 | 2021/1/6 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 9:51:28 | 買 | 27,165 | 2021/1/6 9:59:48 | 27,145 | -2,000 |
15 | 2021/1/6 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 9:50:28 | 売 | 27,150 | 2021/1/6 9:57:48 | 27,130 | 2,000 |
16 | 2021/1/6 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/6 9:46:08 | 売 | 27,155 | 2021/1/6 9:49:28 | 27,145 | 1,000 |
17 | 2021/1/6 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/6 9:45:08 | 買 | 27,160 | 2021/1/6 9:46:28 | 27,155 | -500 |
18 | 2021/1/6 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/6 9:41:08 | 買 | 27,145 | 2021/1/6 9:44:28 | 27,160 | 1,500 |
19 | 2021/1/6 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/6 9:27:28 | 買 | 27,120 | 2021/1/6 9:30:48 | 27,120 | 0 |
20 | 2021/1/6 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/6 9:22:48 | 買 | 27,105 | 2021/1/6 9:26:48 | 27,125 | 2,000 |
21 | 2021/1/5 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/5 14:34:48 | 売 | 27,125 | 2021/1/5 14:41:48 | 27,105 | 2,000 |
22 | 2021/1/5 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/1/5 14:23:48 | 売 | 27,120 | 2021/1/5 14:30:28 | 27,085 | 3,500 |
23 | 2021/1/5 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 14:08:48 | 売 | 27,165 | 2021/1/5 14:23:08 | 27,115 | 5,000 |
24 | 2021/1/5 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 14:03:28 | 売 | 27,140 | 2021/1/5 14:23:08 | 27,115 | 2,500 |
25 | 2021/1/5 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 14:01:28 | 売 | 27,120 | 2021/1/5 14:23:08 | 27,115 | 500 |
26 | 2021/1/5 | 00:19 | 10~30分 | 10 | 2021/1/5 13:40:28 | 売 | 27,130 | 2021/1/5 13:58:28 | 27,120 | 10,000 |
27 | 2021/1/5 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/1/5 13:38:48 | 売 | 27,130 | 2021/1/5 13:39:28 | 27,130 | 0 |
28 | 2021/1/5 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2021/1/5 13:37:28 | 売 | 27,145 | 2021/1/5 13:39:28 | 27,130 | 1,500 |
29 | 2021/1/5 | 00:18 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 13:18:48 | 買 | 27,080 | 2021/1/5 13:35:48 | 27,125 | 4,500 |
30 | 2021/1/5 | 00:44 | 30分~1h | 6 | 2021/1/5 12:52:28 | 買 | 27,150 | 2021/1/5 13:36:08 | 27,125 | -15,000 |
31 | 2021/1/5 | 00:50 | 30分~1h | 1 | 2021/1/5 12:47:08 | 買 | 27,185 | 2021/1/5 13:36:08 | 27,125 | -6,000 |
32 | 2021/1/5 | 00:53 | 30分~1h | 1 | 2021/1/5 12:43:08 | 買 | 27,190 | 2021/1/5 13:36:08 | 27,125 | -6,500 |
33 | 2021/1/5 | 00:54 | 30分~1h | 1 | 2021/1/5 12:42:08 | 買 | 27,180 | 2021/1/5 13:35:48 | 27,125 | -5,500 |
34 | 2021/1/5 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2021/1/5 12:41:28 | 売 | 27,180 | 2021/1/5 12:44:48 | 27,190 | -1,000 |
35 | 2021/1/5 | 00:45 | 30分~1h | 1 | 2021/1/5 12:33:28 | 買 | 27,240 | 2021/1/5 13:17:28 | 27,050 | -19,000 |
36 | 2021/1/5 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/5 11:12:08 | 売 | 27,220 | 2021/1/5 11:19:08 | 27,215 | 500 |
37 | 2021/1/5 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 10:41:28 | 売 | 27,175 | 2021/1/5 10:56:28 | 27,160 | 1,500 |
38 | 2021/1/5 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/5 10:38:28 | 買 | 27,160 | 2021/1/5 10:39:48 | 27,175 | 1,500 |
39 | 2021/1/5 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/5 10:33:08 | 売 | 27,170 | 2021/1/5 10:34:48 | 27,155 | 1,500 |
40 | 2021/1/5 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2021/1/5 10:30:08 | 売 | 27,185 | 2021/1/5 10:30:48 | 27,165 | 2,000 |
41 | 2021/1/5 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2021/1/5 10:23:08 | 売 | 27,245 | 2021/1/5 10:27:48 | 27,195 | 5,000 |
42 | 2021/1/5 | 00:18 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 10:10:08 | 売 | 27,220 | 2021/1/5 10:27:48 | 27,195 | 2,500 |
43 | 2021/1/5 | 00:28 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 10:00:48 | 売 | 27,190 | 2021/1/5 10:28:08 | 27,200 | -1,000 |
44 | 2021/1/5 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2021/1/5 9:51:48 | 売 | 27,230 | 2021/1/5 10:00:28 | 27,200 | 3,000 |
45 | 2021/1/5 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 9:41:08 | 売 | 27,180 | 2021/1/5 10:00:28 | 27,200 | -2,000 |
46 | 2021/1/5 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2021/1/5 9:34:48 | 買 | 27,180 | 2021/1/5 9:41:28 | 27,185 | 500 |
47 | 2021/1/5 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2021/1/5 9:31:08 | 売 | 27,205 | 2021/1/5 9:36:08 | 27,155 | 5,000 |
48 | 2021/1/5 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2021/1/5 9:29:48 | 買 | 27,200 | 2021/1/5 9:30:48 | 27,195 | -500 |
49 | 2021/1/5 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2021/1/5 9:28:28 | 売 | 27,160 | 2021/1/5 9:36:08 | 27,155 | 500 |
50 | 2021/1/5 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 9:24:08 | 売 | 27,125 | 2021/1/5 9:36:08 | 27,155 | -3,000 |
51 | 2021/1/5 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 9:14:28 | 買 | 27,145 | 2021/1/5 9:27:48 | 27,175 | 3,000 |
52 | 2021/1/5 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2021/1/5 9:11:48 | 買 | 27,170 | 2021/1/5 9:27:48 | 27,175 | 500 |
--- | --- | --- | --- | 66 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲4,620 | 損益 | 24,500 |
コメント