爆損シーンを寄せ集めてみた。
NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/12/30 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/30 14:32:08 | 売 | 27,500 | 2020/12/30 14:36:48 | 27,505 | -500 |
2 | 2020/12/30 | 00:25 | 10~30分 | 1 | 2020/12/30 14:12:08 | 売 | 27,475 | 2020/12/30 14:37:08 | 27,525 | -5,000 |
3 | 2020/12/30 | 00:52 | 30分~1h | 1 | 2020/12/30 13:45:28 | 売 | 27,445 | 2020/12/30 14:36:48 | 27,505 | -6,000 |
4 | 2020/12/30 | 00:51 | 30分~1h | 1 | 2020/12/30 10:06:28 | 売 | 27,325 | 2020/12/30 10:57:28 | 27,365 | -4,000 |
5 | 2020/12/30 | 05:27 | 5h~10h | 4 | 2020/12/29 23:59:08 | 買 | 27,520 | 2020/12/30 5:25:28 | 27,500 | -8,000 |
6 | 2020/12/30 | 05:29 | 5h~10h | 1 | 2020/12/29 23:57:08 | 買 | 27,515 | 2020/12/30 5:25:48 | 27,500 | -1,500 |
7 | 2020/12/30 | 05:33 | 5h~10h | 1 | 2020/12/29 23:52:28 | 買 | 27,550 | 2020/12/30 5:25:28 | 27,500 | -5,000 |
8 | 2020/12/30 | 05:37 | 5h~10h | 1 | 2020/12/29 23:48:28 | 買 | 27,575 | 2020/12/30 5:25:28 | 27,500 | -7,500 |
9 | 2020/12/30 | 05:49 | 5h~10h | 1 | 2020/12/29 23:36:28 | 買 | 27,605 | 2020/12/30 5:25:08 | 27,500 | -10,500 |
10 | 2020/12/30 | 09:04 | 5h~10h | 1 | 2020/12/29 20:21:48 | 買 | 27,625 | 2020/12/30 5:25:28 | 27,500 | -12,500 |
11 | 2020/12/30 | 07:22 | 5h~10h | 1 | 2020/12/29 19:25:48 | 買 | 27,655 | 2020/12/30 2:46:48 | 27,465 | -19,000 |
12 | 2020/12/23 | 06:15 | 5h~10h | 3 | 2020/12/23 17:28:28 | 売 | 26,555 | 2020/12/23 23:43:28 | 26,625 | -21,000 |
13 | 2020/12/23 | 06:25 | 5h~10h | 2 | 2020/12/23 17:18:08 | 売 | 26,565 | 2020/12/23 23:42:48 | 26,620 | -11,000 |
14 | 2020/12/23 | 07:13 | 5h~10h | 1 | 2020/12/23 16:30:48 | 売 | 26,520 | 2020/12/23 23:42:48 | 26,620 | -10,000 |
15 | 2020/12/23 | 08:34 | 5h~10h | 1 | 2020/12/23 15:09:08 | 売 | 26,475 | 2020/12/23 23:43:08 | 26,625 | -15,000 |
16 | 2020/12/23 | 10:33 | 10h~15h | 1 | 2020/12/23 13:10:28 | 売 | 26,500 | 2020/12/23 23:43:08 | 26,625 | -12,500 |
17 | 2020/12/23 | 10:53 | 10h~15h | 1 | 2020/12/23 12:50:28 | 売 | 26,450 | 2020/12/23 23:43:08 | 26,625 | -17,500 |
18 | 2020/12/23 | 13:09 | 10h~15h | 1 | 2020/12/23 10:17:08 | 売 | 26,425 | 2020/12/23 23:25:28 | 26,615 | -19,000 |
19 | 2020/12/23 | 07:07 | 5h~10h | 1 | 2020/12/23 10:10:08 | 売 | 26,370 | 2020/12/23 17:16:48 | 26,565 | -19,500 |
20 | 2020/12/7 | 05:54 | 5h~10h | 10 | 2020/12/7 11:32:48 | 買 | 26,605 | 2020/12/7 17:26:08 | 26,415 | -190,000 |
21 | 2020/12/7 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/7 11:28:28 | 買 | 26,640 | 2020/12/7 11:31:08 | 26,610 | -3,000 |
22 | 2020/12/7 | 00:34 | 30分~1h | 1 | 2020/12/7 10:57:08 | 買 | 26,695 | 2020/12/7 11:31:08 | 26,610 | -8,500 |
23 | 2020/12/7 | 02:25 | 1~3h | 6 | 2020/12/7 9:06:28 | 買 | 26,790 | 2020/12/7 11:31:08 | 26,605 | -111,000 |
24 | 2020/12/7 | 02:26 | 1~3h | 2 | 2020/12/7 9:04:48 | 買 | 26,815 | 2020/12/7 11:30:28 | 26,605 | -42,000 |
25 | 2020/12/7 | 02:17 | 1~3h | 1 | 2020/12/7 9:02:28 | 買 | 26,835 | 2020/12/7 11:18:28 | 26,640 | -19,500 |
26 | 2020/12/7 | 01:41 | 1~3h | 1 | 2020/12/7 9:01:29 | 買 | 26,850 | 2020/12/7 10:42:28 | 26,665 | -18,500 |
27 | 2020/12/7 | 01:25 | 1~3h | 1 | 2020/12/7 8:59:28 | 買 | 26,890 | 2020/12/7 10:24:08 | 26,700 | -19,000 |
28 | 2020/12/3 | 03:34 | 3~5h | 1 | 2020/12/3 9:48:29 | 売 | 26,740 | 2020/12/3 13:21:29 | 26,790 | -5,000 |
29 | 2020/12/3 | 04:41 | 3~5h | 2 | 2020/12/3 0:45:28 | 売 | 26,820 | 2020/12/3 5:25:29 | 26,850 | -6,000 |
30 | 2020/12/3 | 04:43 | 3~5h | 2 | 2020/12/3 0:43:08 | 売 | 26,810 | 2020/12/3 5:25:29 | 26,850 | -8,000 |
31 | 2020/12/3 | 05:28 | 5h~10h | 2 | 2020/12/2 23:58:08 | 売 | 26,795 | 2020/12/3 5:25:29 | 26,850 | -11,000 |
32 | 2020/12/3 | 05:48 | 5h~10h | 2 | 2020/12/2 23:37:28 | 売 | 26,770 | 2020/12/3 5:25:08 | 26,850 | -16,000 |
33 | 2020/12/3 | 05:51 | 5h~10h | 1 | 2020/12/2 23:34:28 | 売 | 26,735 | 2020/12/3 5:25:08 | 26,850 | -11,500 |
34 | 2020/12/3 | 06:05 | 5h~10h | 1 | 2020/12/2 23:20:48 | 売 | 26,740 | 2020/12/3 5:25:48 | 26,850 | -11,000 |
35 | 2020/11/27 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2020/11/27 23:30:28 | 売 | 26,745 | 2020/11/27 23:52:28 | 26,755 | -1,000 |
36 | 2020/11/27 | 00:18 | 10~30分 | 1 | 2020/11/27 23:02:08 | 買 | 26,765 | 2020/11/27 23:19:08 | 26,760 | -500 |
37 | 2020/11/27 | 04:27 | 3~5h | 9 | 2020/11/27 13:35:08 | 売 | 26,615 | 2020/11/27 18:01:48 | 26,715 | -90,000 |
38 | 2020/11/27 | 04:58 | 3~5h | 1 | 2020/11/27 13:03:48 | 売 | 26,620 | 2020/11/27 18:01:48 | 26,715 | -9,500 |
39 | 2020/11/27 | 00:51 | 30分~1h | 1 | 2020/11/27 12:04:48 | 売 | 26,475 | 2020/11/27 12:55:28 | 26,630 | -15,500 |
40 | 2020/11/27 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2020/11/27 10:58:48 | 買 | 26,520 | 2020/11/27 11:08:08 | 26,450 | -7,000 |
41 | 2020/11/27 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2020/11/27 10:53:48 | 買 | 26,540 | 2020/11/27 11:08:08 | 26,450 | -9,000 |
42 | 2020/11/27 | 00:17 | 10~30分 | 1 | 2020/11/27 10:51:48 | 買 | 26,570 | 2020/11/27 11:08:08 | 26,450 | -12,000 |
43 | 2020/11/27 | 00:30 | 30分~1h | 1 | 2020/11/27 10:39:08 | 買 | 26,610 | 2020/11/27 11:08:28 | 26,455 | -15,500 |
44 | 2020/11/27 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/11/27 9:04:08 | 買 | 26,520 | 2020/11/27 9:15:08 | 26,515 | -500 |
45 | 2020/11/26 | 01:22 | 1~3h | 1 | 2020/11/26 20:49:08 | 買 | 26,500 | 2020/11/26 22:10:28 | 26,495 | -500 |
46 | 2020/11/26 | 02:23 | 1~3h | 1 | 2020/11/26 18:23:08 | 買 | 26,510 | 2020/11/26 20:45:48 | 26,495 | -1,500 |
47 | 2020/11/26 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2020/11/26 17:46:08 | 買 | 26,520 | 2020/11/26 18:22:48 | 26,510 | -1,000 |
48 | 2020/11/26 | 00:55 | 30分~1h | 1 | 2020/11/26 17:28:08 | 買 | 26,545 | 2020/11/26 18:22:48 | 26,510 | -3,500 |
49 | 2020/11/26 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/11/26 13:03:48 | 売 | 26,435 | 2020/11/26 13:05:48 | 26,440 | -500 |
50 | 2020/11/26 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2020/11/26 12:38:48 | 買 | 26,435 | 2020/11/26 13:02:28 | 26,430 | -500 |
51 | 2020/11/26 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2020/11/26 10:47:28 | 買 | 26,450 | 2020/11/26 11:05:48 | 26,445 | -500 |
52 | 2020/11/26 | 00:38 | 30分~1h | 1 | 2020/11/26 10:00:48 | 買 | 26,420 | 2020/11/26 10:38:28 | 26,415 | -500 |
53 | 2020/11/26 | 00:49 | 30分~1h | 1 | 2020/11/26 9:49:48 | 買 | 26,430 | 2020/11/26 10:38:28 | 26,415 | -1,500 |
54 | 2020/11/26 | 00:09 | 5~10分 | 4 | 2020/11/26 9:37:08 | 売 | 26,410 | 2020/11/26 9:45:28 | 26,465 | -22,000 |
55 | 2020/11/26 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2020/11/26 9:36:28 | 売 | 26,410 | 2020/11/26 9:45:28 | 26,465 | -5,500 |
56 | 2020/11/26 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/11/26 9:32:48 | 売 | 26,385 | 2020/11/26 9:45:48 | 26,450 | -6,500 |
57 | 2020/11/26 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2020/11/26 9:27:08 | 売 | 26,375 | 2020/11/26 9:45:48 | 26,450 | -7,500 |
58 | 2020/11/26 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2020/11/26 9:24:28 | 売 | 26,340 | 2020/11/26 9:45:48 | 26,450 | -11,000 |
59 | 2020/11/26 | 00:23 | 10~30分 | 1 | 2020/11/26 9:23:28 | 売 | 26,320 | 2020/11/26 9:45:48 | 26,450 | -13,000 |
60 | 2020/11/26 | 00:36 | 30分~1h | 1 | 2020/11/26 9:09:28 | 売 | 26,280 | 2020/11/26 9:45:08 | 26,470 | -19,000 |
61 | 2020/11/25 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/11/25 22:57:08 | 売 | 26,275 | 2020/11/25 23:01:48 | 26,285 | -1,000 |
62 | 2020/11/25 | 00:34 | 30分~1h | 1 | 2020/11/25 22:20:08 | 売 | 26,265 | 2020/11/25 22:53:08 | 26,270 | -500 |
63 | 2020/11/25 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/11/25 16:55:48 | 買 | 26,425 | 2020/11/25 16:59:08 | 26,420 | -500 |
64 | 2020/11/25 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2020/11/25 14:37:48 | 売 | 26,370 | 2020/11/25 14:47:28 | 26,375 | -500 |
65 | 2020/11/25 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/11/25 13:59:08 | 売 | 26,375 | 2020/11/25 14:00:48 | 26,380 | -500 |
66 | 2020/11/25 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/11/25 13:52:28 | 売 | 26,395 | 2020/11/25 13:56:28 | 26,400 | -500 |
67 | 2020/11/25 | 00:39 | 30分~1h | 1 | 2020/11/25 12:49:28 | 売 | 26,415 | 2020/11/25 13:27:28 | 26,440 | -2,500 |
68 | 2020/11/25 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/11/25 12:43:28 | 売 | 26,385 | 2020/11/25 12:48:09 | 26,390 | -500 |
69 | 2020/11/25 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/11/25 12:40:08 | 買 | 26,460 | 2020/11/25 12:41:48 | 26,425 | -3,500 |
70 | 2020/11/25 | 00:47 | 30分~1h | 1 | 2020/11/25 11:55:28 | 買 | 26,535 | 2020/11/25 12:41:48 | 26,425 | -11,000 |
71 | 2020/11/25 | 00:54 | 30分~1h | 1 | 2020/11/25 11:49:08 | 買 | 26,535 | 2020/11/25 12:42:08 | 26,425 | -11,000 |
72 | 2020/11/25 | 00:56 | 30分~1h | 1 | 2020/11/25 11:45:48 | 買 | 26,545 | 2020/11/25 12:41:48 | 26,425 | -12,000 |
73 | 2020/11/25 | 01:01 | 1~3h | 1 | 2020/11/25 11:40:28 | 買 | 26,565 | 2020/11/25 12:41:28 | 26,455 | -11,000 |
74 | 2020/11/25 | 01:03 | 1~3h | 1 | 2020/11/25 11:38:48 | 買 | 26,580 | 2020/11/25 12:41:28 | 26,455 | -12,500 |
75 | 2020/11/25 | 01:35 | 1~3h | 1 | 2020/11/25 11:07:28 | 買 | 26,585 | 2020/11/25 12:41:48 | 26,425 | -16,000 |
76 | 2020/11/25 | 01:45 | 1~3h | 1 | 2020/11/25 10:56:48 | 買 | 26,615 | 2020/11/25 12:40:48 | 26,435 | -18,000 |
77 | 2020/11/25 | 01:50 | 1~3h | 1 | 2020/11/25 10:51:08 | 買 | 26,635 | 2020/11/25 12:40:48 | 26,435 | -20,000 |
78 | 2020/11/25 | 02:00 | 1~3h | 1 | 2020/11/25 10:41:28 | 買 | 26,660 | 2020/11/25 12:40:28 | 26,435 | -22,500 |
79 | 2020/11/25 | 02:12 | 1~3h | 1 | 2020/11/25 10:28:28 | 買 | 26,690 | 2020/11/25 12:40:08 | 26,460 | -23,000 |
80 | 2020/11/25 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2020/11/25 9:50:48 | 買 | 26,675 | 2020/11/25 9:59:48 | 26,670 | -500 |
81 | 2020/11/24 | 01:24 | 1~3h | 1 | 2020/11/24 13:39:48 | 買 | 26,215 | 2020/11/24 15:03:08 | 26,195 | -2,000 |
82 | 2020/11/24 | 02:21 | 1~3h | 1 | 2020/11/24 12:42:48 | 買 | 26,260 | 2020/11/24 15:03:08 | 26,195 | -6,500 |
83 | 2020/11/24 | 01:34 | 1~3h | 3 | 2020/11/24 9:28:28 | 売 | 26,135 | 2020/11/24 11:02:08 | 26,195 | -18,000 |
84 | 2020/11/24 | 01:35 | 1~3h | 2 | 2020/11/24 9:27:28 | 売 | 26,130 | 2020/11/24 11:02:08 | 26,195 | -13,000 |
85 | 2020/11/24 | 01:38 | 1~3h | 2 | 2020/11/24 9:24:28 | 売 | 26,080 | 2020/11/24 11:02:08 | 26,195 | -23,000 |
86 | 2020/11/24 | 01:39 | 1~3h | 1 | 2020/11/24 9:23:08 | 売 | 26,070 | 2020/11/24 11:01:48 | 26,200 | -13,000 |
87 | 2020/11/24 | 01:41 | 1~3h | 1 | 2020/11/24 9:21:28 | 売 | 26,040 | 2020/11/24 11:01:48 | 26,200 | -16,000 |
88 | 2020/11/24 | 00:46 | 30分~1h | 1 | 2020/11/24 9:15:48 | 売 | 26,010 | 2020/11/24 10:01:28 | 26,205 | -19,500 |
89 | 2020/11/11 | 12:14 | 10h~15h | 3 | 2020/11/11 11:08:29 | 売 | 25,290 | 2020/11/11 23:21:29 | 25,610 | -96,000 |
90 | 2020/11/11 | 12:14 | 10h~15h | 2 | 2020/11/11 11:07:49 | 売 | 25,290 | 2020/11/11 23:21:29 | 25,610 | -64,000 |
91 | 2020/11/11 | 12:22 | 10h~15h | 1 | 2020/11/11 10:59:49 | 売 | 25,245 | 2020/11/11 23:21:29 | 25,610 | -36,500 |
92 | 2020/11/11 | 12:23 | 10h~15h | 1 | 2020/11/11 10:59:29 | 売 | 25,245 | 2020/11/11 23:21:49 | 25,610 | -36,500 |
93 | 2020/11/11 | 12:34 | 10h~15h | 1 | 2020/11/11 10:48:09 | 売 | 25,210 | 2020/11/11 23:21:49 | 25,610 | -40,000 |
94 | 2020/11/11 | 12:45 | 10h~15h | 1 | 2020/11/11 10:37:29 | 売 | 25,190 | 2020/11/11 23:21:49 | 25,610 | -42,000 |
95 | 2020/11/11 | 12:53 | 10h~15h | 1 | 2020/11/11 10:29:49 | 売 | 25,175 | 2020/11/11 23:21:49 | 25,610 | -43,500 |
96 | 2020/11/11 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2020/11/11 10:09:49 | 売 | 25,180 | 2020/11/11 10:25:29 | 25,190 | -1,000 |
97 | 2020/11/4 | 00:38 | 30分~1h | 6 | 2020/11/4 17:31:08 | 売 | 23,655 | 2020/11/4 18:09:08 | 23,675 | -12,000 |
98 | 2020/11/4 | 00:46 | 30分~1h | 1 | 2020/11/4 17:23:28 | 売 | 23,660 | 2020/11/4 18:08:48 | 23,670 | -1,000 |
99 | 2020/11/4 | 00:58 | 30分~1h | 1 | 2020/11/4 17:11:08 | 売 | 23,605 | 2020/11/4 18:08:48 | 23,670 | -6,500 |
100 | 2020/11/4 | 01:09 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 17:00:28 | 売 | 23,575 | 2020/11/4 18:09:08 | 23,675 | -10,000 |
101 | 2020/11/4 | 01:13 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 16:56:08 | 売 | 23,540 | 2020/11/4 18:09:08 | 23,675 | -13,500 |
102 | 2020/11/4 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/11/4 16:44:28 | 買 | 23,545 | 2020/11/4 16:48:48 | 23,505 | -4,000 |
103 | 2020/11/4 | 00:06 | 5~10分 | 2 | 2020/11/4 16:43:28 | 買 | 23,525 | 2020/11/4 16:48:48 | 23,505 | -4,000 |
104 | 2020/11/4 | 00:12 | 10~30分 | 2 | 2020/11/4 16:37:48 | 買 | 23,565 | 2020/11/4 16:49:08 | 23,505 | -12,000 |
105 | 2020/11/4 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 16:36:08 | 買 | 23,580 | 2020/11/4 16:48:48 | 23,505 | -7,500 |
106 | 2020/11/4 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 16:34:48 | 買 | 23,595 | 2020/11/4 16:48:49 | 23,505 | -9,000 |
107 | 2020/11/4 | 00:18 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 16:31:08 | 買 | 23,670 | 2020/11/4 16:48:49 | 23,505 | -16,500 |
108 | 2020/11/4 | 01:43 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 15:05:48 | 買 | 23,680 | 2020/11/4 16:48:28 | 23,505 | -17,500 |
109 | 2020/11/4 | 01:45 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 15:04:28 | 買 | 23,690 | 2020/11/4 16:48:28 | 23,505 | -18,500 |
110 | 2020/11/4 | 01:43 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 15:00:48 | 買 | 23,710 | 2020/11/4 16:43:08 | 23,515 | -19,500 |
111 | 2020/11/4 | 01:55 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 14:48:28 | 買 | 23,750 | 2020/11/4 16:43:08 | 23,515 | -23,500 |
112 | 2020/11/4 | 02:11 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 14:33:08 | 買 | 23,780 | 2020/11/4 16:43:28 | 23,525 | -25,500 |
113 | 2020/11/4 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2020/11/4 13:20:48 | 買 | 23,765 | 2020/11/4 13:57:28 | 23,755 | -1,000 |
114 | 2020/11/4 | 00:46 | 30分~1h | 1 | 2020/11/4 13:12:08 | 買 | 23,775 | 2020/11/4 13:57:28 | 23,755 | -2,000 |
115 | 2020/11/4 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/11/4 12:37:28 | 買 | 23,770 | 2020/11/4 12:42:28 | 23,760 | -1,000 |
116 | 2020/11/4 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 12:06:48 | 売 | 23,730 | 2020/11/4 12:29:48 | 23,765 | -3,500 |
117 | 2020/11/4 | 00:27 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 12:03:28 | 売 | 23,725 | 2020/11/4 12:29:48 | 23,765 | -4,000 |
118 | 2020/11/4 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2020/11/4 11:53:48 | 売 | 23,685 | 2020/11/4 12:30:08 | 23,765 | -8,000 |
119 | 2020/11/4 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 11:50:48 | 売 | 23,635 | 2020/11/4 12:10:28 | 23,830 | -19,500 |
120 | 2020/11/4 | 00:26 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 11:43:48 | 売 | 23,595 | 2020/11/4 12:09:28 | 23,785 | -19,000 |
121 | 2020/11/4 | 01:21 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 10:05:08 | 売 | 23,585 | 2020/11/4 11:25:48 | 23,600 | -1,500 |
122 | 2020/11/4 | 01:23 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 10:03:08 | 売 | 23,590 | 2020/11/4 11:25:48 | 23,600 | -1,000 |
123 | 2020/11/4 | 01:26 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 10:00:08 | 売 | 23,545 | 2020/11/4 11:25:48 | 23,600 | -5,500 |
124 | 2020/11/4 | 01:27 | 1~3h | 1 | 2020/11/4 9:58:28 | 売 | 23,530 | 2020/11/4 11:25:28 | 23,600 | -7,000 |
125 | 2020/11/4 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2020/11/4 9:56:08 | 買 | 23,595 | 2020/11/4 10:05:08 | 23,585 | -1,000 |
126 | 2020/11/4 | 00:18 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 9:46:48 | 買 | 23,635 | 2020/11/4 10:04:48 | 23,610 | -2,500 |
127 | 2020/11/4 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2020/11/4 9:42:08 | 買 | 23,670 | 2020/11/4 10:05:08 | 23,585 | -8,500 |
128 | 2020/11/4 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/11/4 9:38:48 | 買 | 23,675 | 2020/11/4 9:41:28 | 23,665 | -1,000 |
129 | 2020/11/2 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/11/2 23:31:08 | 買 | 23,385 | 2020/11/2 23:33:08 | 23,380 | -500 |
130 | 2020/11/2 | 07:39 | 5h~10h | 1 | 2020/11/2 9:51:48 | 売 | 23,245 | 2020/11/2 17:30:48 | 23,255 | -1,000 |
131 | 2020/11/2 | 07:55 | 5h~10h | 1 | 2020/11/2 9:36:28 | 売 | 23,215 | 2020/11/2 17:30:28 | 23,255 | -4,000 |
132 | 2020/11/2 | 08:26 | 5h~10h | 1 | 2020/11/2 9:05:28 | 売 | 23,190 | 2020/11/2 17:30:28 | 23,255 | -6,500 |
133 | 2020/11/2 | 01:39 | 1~3h | 1 | 2020/11/2 9:03:08 | 売 | 23,130 | 2020/11/2 10:41:08 | 23,325 | -19,500 |
134 | 2020/11/2 | 01:10 | 1~3h | 1 | 2020/11/2 8:51:08 | 売 | 23,080 | 2020/11/2 10:01:08 | 23,265 | -18,500 |
135 | 2020/10/19 | 00:27 | 10~30分 | 4 | 2020/10/19 22:45:29 | 買 | 23,625 | 2020/10/19 23:11:49 | 23,595 | -12,000 |
136 | 2020/10/19 | 01:00 | 1~3h | 2 | 2020/10/19 22:11:49 | 買 | 23,635 | 2020/10/19 23:11:49 | 23,595 | -8,000 |
137 | 2020/10/19 | 03:57 | 3~5h | 1 | 2020/10/19 19:14:49 | 買 | 23,650 | 2020/10/19 23:11:29 | 23,595 | -5,500 |
138 | 2020/10/19 | 06:06 | 5h~10h | 1 | 2020/10/19 17:05:29 | 買 | 23,660 | 2020/10/19 23:11:29 | 23,595 | -6,500 |
139 | 2020/10/19 | 06:27 | 5h~10h | 1 | 2020/10/19 16:45:29 | 買 | 23,680 | 2020/10/19 23:11:49 | 23,595 | -8,500 |
140 | 2020/10/19 | 06:41 | 5h~10h | 1 | 2020/10/19 16:31:49 | 買 | 23,705 | 2020/10/19 23:11:49 | 23,595 | -11,000 |
141 | 2020/10/19 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/10/19 12:34:09 | 売 | 23,635 | 2020/10/19 12:44:29 | 23,665 | -3,000 |
142 | 2020/10/19 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2020/10/19 12:21:09 | 売 | 23,620 | 2020/10/19 12:44:29 | 23,665 | -4,500 |
143 | 2020/10/19 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2020/10/19 12:19:29 | 買 | 23,625 | 2020/10/19 12:20:09 | 23,620 | -500 |
144 | 2020/10/19 | 00:54 | 30分~1h | 1 | 2020/10/19 11:26:29 | 買 | 23,655 | 2020/10/19 12:20:09 | 23,620 | -3,500 |
145 | 2020/10/19 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/10/19 9:37:29 | 買 | 23,635 | 2020/10/19 9:40:09 | 23,630 | -500 |
146 | 2020/10/7 | 08:39 | 5h~10h | 1 | 2020/10/7 14:43:08 | 売 | 23,405 | 2020/10/7 23:21:48 | 23,445 | -4,000 |
147 | 2020/10/7 | 12:11 | 10h~15h | 1 | 2020/10/7 11:11:08 | 売 | 23,385 | 2020/10/7 23:21:49 | 23,445 | -6,000 |
148 | 2020/10/7 | 12:19 | 10h~15h | 1 | 2020/10/7 11:03:28 | 売 | 23,370 | 2020/10/7 23:22:08 | 23,445 | -7,500 |
149 | 2020/10/7 | 12:22 | 10h~15h | 1 | 2020/10/7 10:59:28 | 売 | 23,350 | 2020/10/7 23:21:28 | 23,440 | -9,000 |
150 | 2020/10/7 | 12:59 | 10h~15h | 1 | 2020/10/7 10:23:08 | 売 | 23,320 | 2020/10/7 23:21:28 | 23,440 | -12,000 |
151 | 2020/10/7 | 13:51 | 10h~15h | 1 | 2020/10/7 9:30:48 | 売 | 23,290 | 2020/10/7 23:21:48 | 23,445 | -15,500 |
152 | 2020/10/7 | 00:47 | 30分~1h | 1 | 2020/10/6 23:44:29 | 売 | 23,365 | 2020/10/7 0:30:29 | 23,370 | -500 |
153 | 2020/10/2 | 00:24 | 10~30分 | 1 | 2020/10/2 22:52:48 | 売 | 23,095 | 2020/10/2 23:16:28 | 23,105 | -1,000 |
154 | 2020/10/2 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/10/2 14:09:08 | 売 | 22,965 | 2020/10/2 14:22:28 | 22,980 | -1,500 |
155 | 2020/10/2 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/10/2 14:00:28 | 売 | 23,035 | 2020/10/2 14:02:08 | 23,065 | -3,000 |
156 | 2020/10/2 | 01:01 | 1~3h | 4 | 2020/10/2 9:51:08 | 買 | 23,255 | 2020/10/2 10:52:08 | 23,200 | -22,000 |
157 | 2020/10/2 | 01:06 | 1~3h | 1 | 2020/10/2 9:46:48 | 買 | 23,255 | 2020/10/2 10:52:08 | 23,200 | -5,500 |
158 | 2020/10/2 | 01:10 | 1~3h | 1 | 2020/10/2 9:42:48 | 買 | 23,250 | 2020/10/2 10:52:08 | 23,200 | -5,000 |
159 | 2020/10/2 | 01:17 | 1~3h | 1 | 2020/10/2 9:35:28 | 買 | 23,255 | 2020/10/2 10:51:48 | 23,200 | -5,500 |
160 | 2020/10/2 | 01:26 | 1~3h | 1 | 2020/10/2 9:26:08 | 買 | 23,280 | 2020/10/2 10:51:48 | 23,200 | -8,000 |
161 | 2020/10/2 | 01:40 | 1~3h | 1 | 2020/10/2 9:12:48 | 買 | 23,305 | 2020/10/2 10:52:08 | 23,200 | -10,500 |
162 | 2020/10/2 | 01:43 | 1~3h | 1 | 2020/10/2 9:09:28 | 買 | 23,330 | 2020/10/2 10:52:08 | 23,200 | -13,000 |
--- | --- | --- | --- | 219 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲15,330 | 損益 | -2,107,500 |
コメント