NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/12/22 | 00:45 | 30分~1h | 1 | 2020/12/22 18:10:28 | 売 | 26,480 | 2020/12/22 18:54:28 | 26,425 | 5,500 |
2 | 2020/12/22 | 01:23 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 17:31:48 | 売 | 26,455 | 2020/12/22 18:54:28 | 26,425 | 3,000 |
3 | 2020/12/22 | 01:57 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 16:58:48 | 売 | 26,385 | 2020/12/22 18:54:48 | 26,430 | -4,500 |
4 | 2020/12/22 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/22 16:53:48 | 売 | 26,410 | 2020/12/22 16:57:48 | 26,395 | 1,500 |
5 | 2020/12/22 | 01:45 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 14:46:48 | 買 | 26,335 | 2020/12/22 16:31:09 | 26,385 | 5,000 |
6 | 2020/12/22 | 01:59 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 14:32:48 | 買 | 26,330 | 2020/12/22 16:31:28 | 26,380 | 5,000 |
7 | 2020/12/22 | 02:01 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 14:30:48 | 買 | 26,365 | 2020/12/22 16:31:28 | 26,380 | 1,500 |
8 | 2020/12/22 | 02:07 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 14:25:08 | 買 | 26,380 | 2020/12/22 16:31:48 | 26,380 | 0 |
9 | 2020/12/22 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2020/12/22 14:24:28 | 売 | 26,390 | 2020/12/22 14:25:08 | 26,380 | 1,000 |
10 | 2020/12/22 | 02:28 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 14:04:08 | 買 | 26,440 | 2020/12/22 16:31:28 | 26,385 | -5,500 |
11 | 2020/12/22 | 00:19 | 10~30分 | 1 | 2020/12/22 13:26:28 | 売 | 26,470 | 2020/12/22 13:44:48 | 26,465 | 500 |
12 | 2020/12/22 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/22 13:13:28 | 売 | 26,490 | 2020/12/22 13:20:28 | 26,455 | 3,500 |
13 | 2020/12/22 | 00:21 | 10~30分 | 1 | 2020/12/22 13:08:28 | 買 | 26,500 | 2020/12/22 13:28:28 | 26,465 | -3,500 |
14 | 2020/12/22 | 00:29 | 10~30分 | 1 | 2020/12/22 12:38:08 | 売 | 26,510 | 2020/12/22 13:06:28 | 26,500 | 1,000 |
15 | 2020/12/22 | 01:06 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 11:31:28 | 売 | 26,570 | 2020/12/22 12:37:08 | 26,505 | 6,500 |
16 | 2020/12/22 | 02:01 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 10:36:48 | 売 | 26,540 | 2020/12/22 12:37:28 | 26,510 | 3,000 |
17 | 2020/12/22 | 02:15 | 1~3h | 1 | 2020/12/22 10:23:08 | 売 | 26,470 | 2020/12/22 12:37:08 | 26,505 | -3,500 |
--- | --- | --- | --- | 17 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲1,190 | 損益 | 20,000 |
コメント