NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/12/19 | 01:24 | 1~3h | 1 | 2020/12/19 1:17:50 | 買 | 26,685 | 2020/12/19 2:40:50 | 26,715 | 3,000 |
2 | 2020/12/19 | 01:25 | 1~3h | 1 | 2020/12/19 1:16:10 | 買 | 26,675 | 2020/12/19 2:40:50 | 26,715 | 4,000 |
3 | 2020/12/19 | 02:07 | 1~3h | 1 | 2020/12/19 0:34:50 | 買 | 26,695 | 2020/12/19 2:41:10 | 26,720 | 2,500 |
4 | 2020/12/19 | 02:47 | 1~3h | 1 | 2020/12/18 23:54:10 | 買 | 26,705 | 2020/12/19 2:41:10 | 26,715 | 1,000 |
5 | 2020/12/19 | 03:40 | 3~5h | 1 | 2020/12/18 23:01:30 | 買 | 26,730 | 2020/12/19 2:41:10 | 26,720 | -1,000 |
6 | 2020/12/19 | 04:36 | 3~5h | 1 | 2020/12/18 22:05:30 | 買 | 26,760 | 2020/12/19 2:41:10 | 26,720 | -4,000 |
7 | 2020/12/18 | 04:08 | 3~5h | 2 | 2020/12/18 17:57:30 | 売 | 26,785 | 2020/12/18 22:05:10 | 26,760 | 5,000 |
8 | 2020/12/18 | 07:29 | 5h~10h | 1 | 2020/12/18 14:36:10 | 売 | 26,685 | 2020/12/18 22:05:10 | 26,760 | -7,500 |
9 | 2020/12/18 | 07:41 | 5h~10h | 1 | 2020/12/18 14:24:50 | 売 | 26,670 | 2020/12/18 22:05:30 | 26,760 | -9,000 |
10 | 2020/12/18 | 00:10 | 10~30分 | 1 | 2020/12/18 14:11:30 | 売 | 26,670 | 2020/12/18 14:20:50 | 26,655 | 1,500 |
11 | 2020/12/18 | 00:41 | 30分~1h | 1 | 2020/12/18 13:30:50 | 売 | 26,705 | 2020/12/18 14:10:50 | 26,680 | 2,500 |
12 | 2020/12/18 | 00:28 | 10~30分 | 1 | 2020/12/18 9:09:10 | 売 | 26,740 | 2020/12/18 9:36:50 | 26,715 | 2,500 |
13 | 2020/12/18 | 00:40 | 30分~1h | 1 | 2020/12/18 8:57:50 | 売 | 26,710 | 2020/12/18 9:36:50 | 26,715 | -500 |
14 | 2020/12/18 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/18 8:52:30 | 売 | 26,720 | 2020/12/18 8:57:10 | 26,700 | 2,000 |
15 | 2020/12/18 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2020/12/18 0:03:08 | 買 | 26,745 | 2020/12/18 0:15:28 | 26,750 | 500 |
16 | 2020/12/17 | 01:00 | 1~3h | 1 | 2020/12/17 22:59:28 | 買 | 26,745 | 2020/12/17 23:59:28 | 26,735 | -1,000 |
17 | 2020/12/17 | 06:12 | 5h~10h | 2 | 2020/12/17 16:44:28 | 売 | 26,780 | 2020/12/17 22:56:28 | 26,735 | 9,000 |
18 | 2020/12/17 | 06:14 | 5h~10h | 1 | 2020/12/17 16:42:48 | 売 | 26,795 | 2020/12/17 22:56:28 | 26,735 | 6,000 |
19 | 2020/12/17 | 08:04 | 5h~10h | 2 | 2020/12/17 14:52:48 | 売 | 26,770 | 2020/12/17 22:56:28 | 26,735 | 7,000 |
20 | 2020/12/17 | 09:39 | 5h~10h | 1 | 2020/12/17 13:17:48 | 売 | 26,745 | 2020/12/17 22:56:28 | 26,735 | 1,000 |
21 | 2020/12/17 | 13:08 | 10h~15h | 1 | 2020/12/17 9:48:28 | 売 | 26,720 | 2020/12/17 22:56:28 | 26,735 | -1,500 |
22 | 2020/12/17 | 13:13 | 10h~15h | 1 | 2020/12/17 9:44:08 | 売 | 26,735 | 2020/12/17 22:56:08 | 26,730 | 500 |
23 | 2020/12/17 | 13:42 | 10h~15h | 1 | 2020/12/17 9:15:08 | 売 | 26,685 | 2020/12/17 22:56:08 | 26,730 | -4,500 |
24 | 2020/12/17 | 13:52 | 10h~15h | 1 | 2020/12/17 9:04:28 | 売 | 26,650 | 2020/12/17 22:56:28 | 26,735 | -8,500 |
25 | 2020/12/17 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/17 9:02:28 | 売 | 26,690 | 2020/12/17 9:04:09 | 26,635 | 5,500 |
26 | 2020/12/16 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/16 22:32:48 | 売 | 26,695 | 2020/12/16 22:37:08 | 26,700 | -500 |
27 | 2020/12/16 | 00:11 | 10~30分 | 3 | 2020/12/16 22:15:48 | 買 | 26,730 | 2020/12/16 22:26:08 | 26,710 | -6,000 |
28 | 2020/12/16 | 02:46 | 1~3h | 1 | 2020/12/16 19:30:08 | 売 | 26,725 | 2020/12/16 22:15:28 | 26,725 | 0 |
29 | 2020/12/16 | 04:21 | 3~5h | 1 | 2020/12/16 17:54:48 | 売 | 26,705 | 2020/12/16 22:15:28 | 26,725 | -2,000 |
30 | 2020/12/16 | 01:35 | 1~3h | 1 | 2020/12/16 17:54:48 | 買 | 26,705 | 2020/12/16 19:29:08 | 26,730 | 2,500 |
31 | 2020/12/16 | 01:38 | 1~3h | 1 | 2020/12/16 17:51:28 | 買 | 26,715 | 2020/12/16 19:28:48 | 26,730 | 1,500 |
32 | 2020/12/16 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/16 17:50:28 | 売 | 26,720 | 2020/12/16 17:52:08 | 26,710 | 1,000 |
33 | 2020/12/16 | 01:41 | 1~3h | 1 | 2020/12/16 17:48:08 | 買 | 26,745 | 2020/12/16 19:28:48 | 26,730 | -1,500 |
34 | 2020/12/16 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/12/16 12:17:08 | 売 | 26,730 | 2020/12/16 12:31:08 | 26,725 | 500 |
35 | 2020/12/16 | 01:25 | 1~3h | 3 | 2020/12/16 10:49:48 | 買 | 26,710 | 2020/12/16 12:13:48 | 26,730 | 6,000 |
36 | 2020/12/16 | 01:25 | 1~3h | 2 | 2020/12/16 10:48:48 | 買 | 26,705 | 2020/12/16 12:13:48 | 26,730 | 5,000 |
37 | 2020/12/16 | 02:29 | 1~3h | 1 | 2020/12/16 9:45:28 | 買 | 26,715 | 2020/12/16 12:13:48 | 26,730 | 1,500 |
38 | 2020/12/16 | 02:43 | 1~3h | 1 | 2020/12/16 9:31:08 | 買 | 26,720 | 2020/12/16 12:13:28 | 26,735 | 1,500 |
39 | 2020/12/16 | 02:45 | 1~3h | 1 | 2020/12/16 9:29:28 | 買 | 26,740 | 2020/12/16 12:13:28 | 26,735 | -500 |
40 | 2020/12/16 | 03:03 | 3~5h | 1 | 2020/12/16 9:10:48 | 買 | 26,770 | 2020/12/16 12:13:48 | 26,730 | -4,000 |
41 | 2020/12/16 | 03:11 | 3~5h | 1 | 2020/12/16 9:03:28 | 買 | 26,800 | 2020/12/16 12:13:48 | 26,730 | -7,000 |
42 | 2020/12/15 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 21:21:28 | 買 | 26,720 | 2020/12/15 21:27:08 | 26,720 | 0 |
43 | 2020/12/15 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2020/12/15 21:09:28 | 買 | 26,710 | 2020/12/15 21:21:08 | 26,720 | 1,000 |
44 | 2020/12/15 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/12/15 20:45:48 | 買 | 26,695 | 2020/12/15 20:56:28 | 26,710 | 1,500 |
45 | 2020/12/15 | 02:34 | 1~3h | 4 | 2020/12/15 18:04:28 | 売 | 26,725 | 2020/12/15 20:38:08 | 26,690 | 14,000 |
46 | 2020/12/15 | 02:46 | 1~3h | 2 | 2020/12/15 17:52:28 | 売 | 26,720 | 2020/12/15 20:37:48 | 26,690 | 6,000 |
47 | 2020/12/15 | 02:56 | 1~3h | 2 | 2020/12/15 17:42:48 | 売 | 26,705 | 2020/12/15 20:38:08 | 26,690 | 3,000 |
48 | 2020/12/15 | 05:45 | 5h~10h | 1 | 2020/12/15 14:54:08 | 売 | 26,630 | 2020/12/15 20:38:08 | 26,690 | -6,000 |
49 | 2020/12/15 | 05:50 | 5h~10h | 1 | 2020/12/15 14:47:48 | 売 | 26,610 | 2020/12/15 20:37:48 | 26,690 | -8,000 |
50 | 2020/12/15 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2020/12/15 11:33:28 | 買 | 26,595 | 2020/12/15 11:48:08 | 26,595 | 0 |
51 | 2020/12/15 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 11:23:08 | 買 | 26,580 | 2020/12/15 11:28:48 | 26,585 | 500 |
52 | 2020/12/15 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 11:06:48 | 売 | 26,595 | 2020/12/15 11:14:08 | 26,615 | -2,000 |
53 | 2020/12/15 | 00:21 | 10~30分 | 1 | 2020/12/15 10:45:48 | 買 | 26,585 | 2020/12/15 11:06:28 | 26,595 | 1,000 |
54 | 2020/12/15 | 00:26 | 10~30分 | 1 | 2020/12/15 10:41:08 | 買 | 26,615 | 2020/12/15 11:06:28 | 26,595 | -2,000 |
55 | 2020/12/15 | 00:30 | 30分~1h | 1 | 2020/12/15 10:37:28 | 買 | 26,625 | 2020/12/15 11:06:48 | 26,595 | -3,000 |
56 | 2020/12/15 | 00:45 | 30分~1h | 1 | 2020/12/15 10:21:28 | 買 | 26,645 | 2020/12/15 11:06:28 | 26,595 | -5,000 |
57 | 2020/12/15 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 10:12:48 | 売 | 26,665 | 2020/12/15 10:19:28 | 26,640 | 2,500 |
58 | 2020/12/15 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/12/15 10:09:28 | 売 | 26,645 | 2020/12/15 10:19:28 | 26,640 | 500 |
59 | 2020/12/15 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 10:05:28 | 買 | 26,645 | 2020/12/15 10:10:48 | 26,640 | -500 |
60 | 2020/12/15 | 00:04 | 5分以内 | 4 | 2020/12/15 10:01:28 | 売 | 26,665 | 2020/12/15 10:04:48 | 26,640 | 10,000 |
61 | 2020/12/15 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 10:00:28 | 売 | 26,665 | 2020/12/15 10:04:48 | 26,640 | 2,500 |
62 | 2020/12/15 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 9:58:48 | 売 | 26,660 | 2020/12/15 10:04:48 | 26,640 | 2,000 |
63 | 2020/12/15 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/12/15 9:51:28 | 売 | 26,625 | 2020/12/15 10:04:48 | 26,640 | -1,500 |
64 | 2020/12/15 | 00:29 | 10~30分 | 1 | 2020/12/15 9:35:48 | 売 | 26,600 | 2020/12/15 10:04:28 | 26,645 | -4,500 |
65 | 2020/12/15 | 00:42 | 30分~1h | 1 | 2020/12/15 9:23:08 | 売 | 26,590 | 2020/12/15 10:04:28 | 26,645 | -5,500 |
66 | 2020/12/15 | 00:45 | 30分~1h | 1 | 2020/12/15 9:20:08 | 売 | 26,570 | 2020/12/15 10:04:48 | 26,640 | -7,000 |
67 | 2020/12/15 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/15 9:18:28 | 売 | 26,600 | 2020/12/15 9:19:28 | 26,570 | 3,000 |
68 | 2020/12/15 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/15 9:16:08 | 買 | 26,620 | 2020/12/15 9:19:28 | 26,570 | -5,000 |
69 | 2020/12/15 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/15 9:13:08 | 売 | 26,640 | 2020/12/15 9:15:08 | 26,620 | 2,000 |
70 | 2020/12/15 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 9:03:28 | 買 | 26,635 | 2020/12/15 9:10:48 | 26,650 | 1,500 |
71 | 2020/12/15 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/15 9:02:48 | 買 | 26,650 | 2020/12/15 9:10:29 | 26,650 | 0 |
72 | 2020/12/15 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/15 9:00:08 | 売 | 26,600 | 2020/12/15 9:03:28 | 26,635 | -3,500 |
73 | 2020/12/15 | 00:25 | 10~30分 | 1 | 2020/12/14 23:41:48 | 買 | 26,710 | 2020/12/15 0:06:48 | 26,720 | 1,000 |
--- | --- | --- | --- | 89 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲6,230 | 損益 | 12,500 |
コメント