NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/12/15 | 00:25 | 10~30分 | 1 | 2020/12/14 23:41:48 | 買 | 26,710 | 2020/12/15 0:06:48 | 26,720 | 1,000 |
2 | 2020/12/14 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/14 23:34:49 | 買 | 26,685 | 2020/12/14 23:39:28 | 26,715 | 3,000 |
3 | 2020/12/14 | 00:21 | 10~30分 | 1 | 2020/12/14 18:46:48 | 買 | 26,730 | 2020/12/14 19:07:28 | 26,735 | 500 |
4 | 2020/12/14 | 00:52 | 30分~1h | 1 | 2020/12/14 17:54:48 | 買 | 26,695 | 2020/12/14 18:46:08 | 26,730 | 3,500 |
5 | 2020/12/14 | 01:00 | 1~3h | 1 | 2020/12/14 17:45:48 | 買 | 26,705 | 2020/12/14 18:45:48 | 26,730 | 2,500 |
6 | 2020/12/14 | 01:11 | 1~3h | 1 | 2020/12/14 17:35:28 | 買 | 26,725 | 2020/12/14 18:45:48 | 26,730 | 500 |
7 | 2020/12/14 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/12/14 16:31:48 | 買 | 26,745 | 2020/12/14 16:45:28 | 26,765 | 2,000 |
8 | 2020/12/14 | 01:42 | 1~3h | 2 | 2020/12/14 14:49:08 | 買 | 26,655 | 2020/12/14 16:30:49 | 26,730 | 15,000 |
9 | 2020/12/14 | 01:45 | 1~3h | 2 | 2020/12/14 14:45:48 | 買 | 26,655 | 2020/12/14 16:30:28 | 26,730 | 15,000 |
10 | 2020/12/14 | 02:17 | 1~3h | 1 | 2020/12/14 14:14:28 | 買 | 26,675 | 2020/12/14 16:30:28 | 26,730 | 5,500 |
11 | 2020/12/14 | 02:20 | 1~3h | 1 | 2020/12/14 14:11:28 | 買 | 26,670 | 2020/12/14 16:31:08 | 26,730 | 6,000 |
12 | 2020/12/14 | 02:21 | 1~3h | 1 | 2020/12/14 14:09:48 | 買 | 26,690 | 2020/12/14 16:30:48 | 26,730 | 4,000 |
13 | 2020/12/14 | 04:11 | 3~5h | 1 | 2020/12/14 12:20:08 | 買 | 26,720 | 2020/12/14 16:30:49 | 26,730 | 1,000 |
14 | 2020/12/14 | 04:44 | 3~5h | 1 | 2020/12/14 11:47:08 | 買 | 26,745 | 2020/12/14 16:30:49 | 26,730 | -1,500 |
15 | 2020/12/14 | 05:21 | 5h~10h | 1 | 2020/12/14 11:11:08 | 買 | 26,770 | 2020/12/14 16:31:08 | 26,735 | -3,500 |
16 | 2020/12/14 | 00:21 | 10~30分 | 1 | 2020/12/14 10:42:48 | 買 | 26,770 | 2020/12/14 11:03:08 | 26,775 | 500 |
17 | 2020/12/14 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/12/14 10:28:48 | 買 | 26,750 | 2020/12/14 10:42:28 | 26,770 | 2,000 |
18 | 2020/12/14 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2020/12/14 10:08:48 | 買 | 26,705 | 2020/12/14 10:28:28 | 26,750 | 4,500 |
19 | 2020/12/14 | 00:45 | 30分~1h | 1 | 2020/12/14 9:44:48 | 買 | 26,735 | 2020/12/14 10:28:48 | 26,750 | 1,500 |
20 | 2020/12/14 | 00:59 | 30分~1h | 1 | 2020/12/14 9:30:08 | 買 | 26,760 | 2020/12/14 10:28:28 | 26,750 | -1,000 |
21 | 2020/12/14 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/14 9:07:28 | 買 | 26,645 | 2020/12/14 9:09:48 | 26,665 | 2,000 |
22 | 2020/12/14 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/14 9:01:48 | 買 | 26,660 | 2020/12/14 9:04:28 | 26,660 | 0 |
23 | 2020/12/14 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/14 8:59:08 | 買 | 26,610 | 2020/12/14 9:01:08 | 26,640 | 3,000 |
24 | 2020/12/14 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/14 8:52:28 | 買 | 26,575 | 2020/12/14 8:58:28 | 26,600 | 2,500 |
--- | --- | --- | --- | 26 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲1,820 | 損益 | 69,500 |
コメント