ごらんのように、買い(上げ予測)が下手くそだとすごいことになります。
NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/12/11 | 00:27 | 10~30分 | 1 | 2020/12/11 19:11:28 | 売 | 26,455 | 2020/12/11 19:37:48 | 26,435 | 2,000 |
2 | 2020/12/11 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 18:53:28 | 売 | 26,455 | 2020/12/11 18:57:48 | 26,430 | 2,500 |
3 | 2020/12/11 | 00:35 | 30分~1h | 1 | 2020/12/11 18:18:48 | 売 | 26,480 | 2020/12/11 18:53:08 | 26,460 | 2,000 |
4 | 2020/12/11 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 18:08:28 | 売 | 26,475 | 2020/12/11 18:12:28 | 26,465 | 1,000 |
5 | 2020/12/11 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2020/12/11 11:48:08 | 売 | 26,520 | 2020/12/11 12:00:28 | 26,515 | 500 |
6 | 2020/12/11 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 11:36:08 | 売 | 26,520 | 2020/12/11 11:41:28 | 26,505 | 1,500 |
7 | 2020/12/11 | 00:47 | 30分~1h | 1 | 2020/12/11 10:46:28 | 売 | 26,550 | 2020/12/11 11:32:48 | 26,530 | 2,000 |
8 | 2020/12/11 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 9:35:28 | 売 | 26,620 | 2020/12/11 9:42:08 | 26,595 | 2,500 |
9 | 2020/12/11 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 9:19:08 | 売 | 26,660 | 2020/12/11 9:26:08 | 26,650 | 1,000 |
10 | 2020/12/11 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/11 9:15:08 | 売 | 26,670 | 2020/12/11 9:18:48 | 26,660 | 1,000 |
11 | 2020/12/11 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 9:10:48 | 買 | 26,640 | 2020/12/11 9:15:28 | 26,680 | 4,000 |
12 | 2020/12/11 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 9:08:08 | 買 | 26,695 | 2020/12/11 9:15:28 | 26,680 | -1,500 |
13 | 2020/12/11 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/11 9:04:48 | 売 | 26,755 | 2020/12/11 9:07:08 | 26,695 | 6,000 |
14 | 2020/12/11 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 9:02:08 | 売 | 26,720 | 2020/12/11 9:07:28 | 26,690 | 3,000 |
15 | 2020/12/11 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2020/12/11 9:00:28 | 売 | 26,690 | 2020/12/11 9:07:08 | 26,695 | -500 |
16 | 2020/12/10 | 00:25 | 10~30分 | 1 | 2020/12/10 21:46:48 | 買 | 26,685 | 2020/12/10 22:11:28 | 26,690 | 500 |
17 | 2020/12/10 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/12/10 21:35:28 | 買 | 26,660 | 2020/12/10 21:46:08 | 26,685 | 2,500 |
18 | 2020/12/10 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2020/12/10 12:39:48 | 売 | 26,725 | 2020/12/10 12:50:48 | 26,710 | 1,500 |
19 | 2020/12/10 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2020/12/10 12:34:28 | 買 | 26,730 | 2020/12/10 12:46:08 | 26,735 | 500 |
20 | 2020/12/10 | 00:33 | 30分~1h | 1 | 2020/12/10 12:18:28 | 売 | 26,715 | 2020/12/10 12:50:48 | 26,710 | 500 |
21 | 2020/12/10 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2020/12/10 11:21:48 | 買 | 26,695 | 2020/12/10 11:30:28 | 26,720 | 2,500 |
22 | 2020/12/10 | 00:43 | 30分~1h | 1 | 2020/12/10 10:48:08 | 買 | 26,705 | 2020/12/10 11:30:48 | 26,720 | 1,500 |
23 | 2020/12/10 | 00:54 | 30分~1h | 1 | 2020/12/10 10:36:28 | 買 | 26,735 | 2020/12/10 11:30:28 | 26,720 | -1,500 |
24 | 2020/12/10 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/10 10:32:48 | 買 | 26,715 | 2020/12/10 10:35:08 | 26,735 | 2,000 |
25 | 2020/12/10 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/10 9:58:28 | 買 | 26,720 | 2020/12/10 10:00:48 | 26,733 | 1,300 |
26 | 2020/12/10 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/10 9:30:08 | 買 | 26,680 | 2020/12/10 9:33:28 | 26,695 | 1,500 |
27 | 2020/12/10 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2020/12/10 9:11:08 | 売 | 26,670 | 2020/12/10 9:26:28 | 26,665 | 500 |
28 | 2020/12/10 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/10 9:06:28 | 買 | 26,645 | 2020/12/10 9:11:48 | 26,685 | 4,000 |
29 | 2020/12/10 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/10 9:04:08 | 買 | 26,665 | 2020/12/10 9:11:48 | 26,685 | 2,000 |
30 | 2020/12/10 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/12/10 9:01:48 | 買 | 26,700 | 2020/12/10 9:12:08 | 26,690 | -1,000 |
31 | 2020/12/10 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/10 8:59:48 | 買 | 26,670 | 2020/12/10 9:00:48 | 26,695 | 2,500 |
32 | 2020/12/9 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2020/12/9 14:20:48 | 買 | 26,769 | 2020/12/9 14:40:48 | 26,800 | 3,100 |
33 | 2020/12/9 | 00:54 | 30分~1h | 1 | 2020/12/9 13:47:08 | 買 | 26,800 | 2020/12/9 14:40:48 | 26,800 | 0 |
34 | 2020/12/9 | 01:01 | 1~3h | 1 | 2020/12/9 12:44:48 | 買 | 26,765 | 2020/12/9 13:44:48 | 26,800 | 3,500 |
35 | 2020/12/9 | 01:07 | 1~3h | 1 | 2020/12/9 12:38:28 | 買 | 26,790 | 2020/12/9 13:44:48 | 26,800 | 1,000 |
36 | 2020/12/9 | 01:10 | 1~3h | 1 | 2020/12/9 12:35:28 | 買 | 26,810 | 2020/12/9 13:45:08 | 26,800 | -1,000 |
37 | 2020/12/9 | 00:44 | 30分~1h | 1 | 2020/12/9 11:51:08 | 買 | 26,770 | 2020/12/9 12:35:08 | 26,805 | 3,500 |
38 | 2020/12/9 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2020/12/9 11:34:28 | 買 | 26,750 | 2020/12/9 11:50:28 | 26,770 | 2,000 |
39 | 2020/12/9 | 00:34 | 30分~1h | 2 | 2020/12/9 11:00:48 | 買 | 26,705 | 2020/12/9 11:33:48 | 26,745 | 8,000 |
40 | 2020/12/9 | 00:56 | 30分~1h | 1 | 2020/12/9 10:38:28 | 買 | 26,740 | 2020/12/9 11:33:48 | 26,745 | 500 |
41 | 2020/12/9 | 01:33 | 1~3h | 1 | 2020/12/9 10:01:48 | 買 | 26,745 | 2020/12/9 11:33:48 | 26,745 | 0 |
42 | 2020/12/9 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2020/12/8 23:42:48 | 売 | 26,455 | 2020/12/9 0:19:08 | 26,435 | 2,000 |
43 | 2020/12/8 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 23:34:28 | 買 | 26,435 | 2020/12/8 23:38:08 | 26,445 | 1,000 |
44 | 2020/12/8 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 23:31:48 | 買 | 26,415 | 2020/12/8 23:33:48 | 26,420 | 500 |
45 | 2020/12/8 | 00:18 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 12:41:08 | 買 | 26,415 | 2020/12/8 12:58:28 | 26,460 | 4,500 |
46 | 2020/12/8 | 00:32 | 30分~1h | 1 | 2020/12/8 12:26:08 | 買 | 26,455 | 2020/12/8 12:58:08 | 26,460 | 500 |
47 | 2020/12/8 | 00:58 | 30分~1h | 1 | 2020/12/8 12:00:48 | 買 | 26,480 | 2020/12/8 12:58:08 | 26,460 | -2,000 |
48 | 2020/12/8 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/8 11:21:28 | 買 | 26,465 | 2020/12/8 11:29:08 | 26,470 | 500 |
49 | 2020/12/8 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 11:18:08 | 買 | 26,450 | 2020/12/8 11:21:08 | 26,470 | 2,000 |
50 | 2020/12/8 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 11:07:08 | 買 | 26,470 | 2020/12/8 11:21:08 | 26,470 | 0 |
51 | 2020/12/8 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 10:52:08 | 売 | 26,500 | 2020/12/8 11:05:08 | 26,460 | 4,000 |
52 | 2020/12/8 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 10:51:28 | 売 | 26,500 | 2020/12/8 11:04:48 | 26,460 | 4,000 |
53 | 2020/12/8 | 00:28 | 10~30分 | 2 | 2020/12/8 10:37:28 | 売 | 26,475 | 2020/12/8 11:04:48 | 26,460 | 3,000 |
54 | 2020/12/8 | 00:30 | 30分~1h | 2 | 2020/12/8 10:35:28 | 売 | 26,445 | 2020/12/8 11:05:08 | 26,460 | -3,000 |
55 | 2020/12/8 | 00:04 | 5分以内 | 3 | 2020/12/8 10:31:08 | 買 | 26,420 | 2020/12/8 10:35:08 | 26,437 | 5,100 |
56 | 2020/12/8 | 00:16 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 10:19:48 | 買 | 26,465 | 2020/12/8 10:35:28 | 26,445 | -2,000 |
57 | 2020/12/8 | 00:32 | 30分~1h | 1 | 2020/12/8 10:03:48 | 買 | 26,490 | 2020/12/8 10:35:28 | 26,445 | -4,500 |
58 | 2020/12/8 | 00:33 | 30分~1h | 1 | 2020/12/8 10:02:28 | 買 | 26,510 | 2020/12/8 10:35:08 | 26,437 | -7,300 |
59 | 2020/12/8 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 10:00:28 | 買 | 26,470 | 2020/12/8 10:01:48 | 26,505 | 3,500 |
60 | 2020/12/8 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 10:00:08 | 買 | 26,470 | 2020/12/8 10:01:48 | 26,505 | 3,500 |
61 | 2020/12/8 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:57:08 | 売 | 26,445 | 2020/12/8 10:00:28 | 26,470 | -2,500 |
62 | 2020/12/8 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:54:08 | 買 | 26,460 | 2020/12/8 9:55:08 | 26,470 | 1,000 |
63 | 2020/12/8 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:50:48 | 売 | 26,480 | 2020/12/8 9:52:48 | 26,470 | 1,000 |
64 | 2020/12/8 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:47:08 | 買 | 26,480 | 2020/12/8 9:50:28 | 26,495 | 1,500 |
65 | 2020/12/8 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:43:28 | 買 | 26,455 | 2020/12/8 9:46:08 | 26,475 | 2,000 |
66 | 2020/12/8 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/12/8 9:35:08 | 売 | 26,488 | 2020/12/8 9:42:28 | 26,448 | 4,000 |
67 | 2020/12/8 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 9:32:08 | 売 | 26,470 | 2020/12/8 9:42:28 | 26,448 | 2,200 |
68 | 2020/12/8 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 9:31:08 | 売 | 26,460 | 2020/12/8 9:42:08 | 26,445 | 1,500 |
69 | 2020/12/8 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 9:27:08 | 売 | 26,410 | 2020/12/8 9:42:08 | 26,445 | -3,500 |
70 | 2020/12/8 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2020/12/8 9:23:28 | 売 | 26,395 | 2020/12/8 9:42:28 | 26,448 | -5,300 |
71 | 2020/12/8 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:18:28 | 買 | 26,370 | 2020/12/8 9:22:08 | 26,390 | 2,000 |
72 | 2020/12/8 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/8 9:16:48 | 買 | 26,380 | 2020/12/8 9:22:08 | 26,390 | 1,000 |
73 | 2020/12/8 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:12:48 | 売 | 26,385 | 2020/12/8 9:14:48 | 26,370 | 1,500 |
74 | 2020/12/8 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/8 9:10:08 | 売 | 26,365 | 2020/12/8 9:14:28 | 26,375 | -1,000 |
75 | 2020/12/8 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:05:28 | 売 | 26,345 | 2020/12/8 9:07:28 | 26,345 | 0 |
76 | 2020/12/8 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/8 9:02:48 | 売 | 26,370 | 2020/12/8 9:04:28 | 26,350 | 2,000 |
77 | 2020/12/7 | 05:54 | 5h~10h | 10 | 2020/12/7 11:32:48 | 買 | 26,605 | 2020/12/7 17:26:08 | 26,415 | -190,000 |
78 | 2020/12/7 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/7 11:28:28 | 買 | 26,640 | 2020/12/7 11:31:08 | 26,610 | -3,000 |
79 | 2020/12/7 | 00:34 | 30分~1h | 1 | 2020/12/7 10:57:08 | 買 | 26,695 | 2020/12/7 11:31:08 | 26,610 | -8,500 |
80 | 2020/12/7 | 02:25 | 1~3h | 6 | 2020/12/7 9:06:28 | 買 | 26,790 | 2020/12/7 11:31:08 | 26,605 | -111,000 |
81 | 2020/12/7 | 02:26 | 1~3h | 2 | 2020/12/7 9:04:48 | 買 | 26,815 | 2020/12/7 11:30:28 | 26,605 | -42,000 |
82 | 2020/12/7 | 02:17 | 1~3h | 1 | 2020/12/7 9:02:28 | 買 | 26,835 | 2020/12/7 11:18:28 | 26,640 | -19,500 |
83 | 2020/12/7 | 01:41 | 1~3h | 1 | 2020/12/7 9:01:29 | 買 | 26,850 | 2020/12/7 10:42:28 | 26,665 | -18,500 |
84 | 2020/12/7 | 01:25 | 1~3h | 1 | 2020/12/7 8:59:28 | 買 | 26,890 | 2020/12/7 10:24:08 | 26,700 | -19,000 |
--- | --- | --- | --- | 104 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲7,280 | 損益 | -320,400 |
コメント