2020.11以降、▲ドカーンと落ちるところまで落ちて、
その後、数ヶ月間の予定で買い(上げ予測)苦手克服期間に当てます。
その結果、右上がりへ向かわなければ、
私には長期右上がり安定の能力は無いとご判断下さい。
極めて危険なので、本戦略には決して近寄らないように。
以上、あしからず。
その後、数ヶ月間の予定で買い(上げ予測)苦手克服期間に当てます。
その結果、右上がりへ向かわなければ、
私には長期右上がり安定の能力は無いとご判断下さい。
極めて危険なので、本戦略には決して近寄らないように。
以上、あしからず。
NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | PIPS | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/2 | ▲ | 18 | 18 | -265 | -26,500 | -1,470 | -27,970 | 44% | 0.5 | 0.6 | 8 | 23,500 | 2,938 | 10 | -50,000 | -5,000 |
2 | 2020/11/4 | ▲ | 58 | 59 | -1,935 | -193,500 | -4,690 | -198,190 | 41% | 0.3 | 0.5 | 24 | 93,000 | 3,875 | 34 | -286,500 | -8,426 |
3 | 2020/11/5 | - | 14 | 16 | 295 | 29,500 | -1,260 | 28,240 | 79% | 4.1 | 1.1 | 11 | 39,000 | 3,545 | 3 | -9,500 | -3,167 |
4 | 2020/11/6 | - | 27 | 26 | 290 | 29,000 | -2,100 | 26,900 | 63% | 1.8 | 1.1 | 17 | 64,500 | 3,794 | 10 | -35,500 | -3,550 |
5 | 2020/11/10 | - | 17 | 15 | 760 | 76,000 | -1,190 | 74,810 | 94% | 31.4 | 2.0 | 16 | 78,500 | 4,906 | 1 | -2,500 | -2,500 |
6 | 2020/11/11 | ▲ | 15 | 16 | -3,420 | -342,000 | -1,260 | -343,260 | 47% | 0.0 | 0.1 | 7 | 17,500 | 2,500 | 8 | -359,500 | -44,938 |
7 | 2020/11/12 | - | 18 | 17 | 315 | 31,500 | -1,330 | 30,170 | 61% | 4.9 | 3.1 | 11 | 39,500 | 3,591 | 7 | -8,000 | -1,143 |
8 | 2020/11/13 | - | 22 | 19 | 370 | 37,000 | -1,540 | 35,460 | 86% | 25.7 | 4.1 | 19 | 38,500 | 2,026 | 3 | -1,500 | -500 |
9 | 2020/11/16 | - | 40 | 35 | 590 | 59,000 | -2,800 | 56,200 | 75% | 8.4 | 2.8 | 30 | 67,000 | 2,233 | 10 | -8,000 | -800 |
10 | 2020/11/17 | - | 14 | 13 | 140 | 14,000 | -1,050 | 12,950 | 71% | 3.8 | 1.5 | 10 | 19,000 | 1,900 | 4 | -5,000 | -1,250 |
11 | 2020/11/18 | - | 33 | 32 | 470 | 47,000 | -2,590 | 44,410 | 67% | 3.6 | 1.8 | 22 | 65,000 | 2,955 | 11 | -18,000 | -1,636 |
12 | 2020/11/19 | - | 29 | 25 | 425 | 42,500 | -2,030 | 40,470 | 83% | 22.3 | 4.6 | 24 | 44,500 | 1,854 | 5 | -2,000 | -400 |
13 | 2020/11/20 | - | 21 | 18 | 230 | 23,000 | -1,470 | 21,530 | 76% | 4.5 | 1.4 | 16 | 29,500 | 1,844 | 5 | -6,500 | -1,300 |
14 | 2020/11/24 | ▲ | 19 | 20 | -730 | -73,000 | -1,610 | -74,610 | 47% | 0.3 | 0.4 | 9 | 38,000 | 4,222 | 10 | -111,000 | -11,100 |
15 | 2020/11/25 | ▲ | 63 | 55 | -730 | -73,000 | -4,410 | -77,410 | 62% | 0.6 | 0.3 | 39 | 94,500 | 2,423 | 24 | -167,500 | -6,979 |
16 | 2020/11/26 | ▲ | 36 | 34 | -510 | -51,000 | -2,730 | -53,730 | 50% | 0.5 | 0.5 | 18 | 43,500 | 2,417 | 18 | -94,500 | -5,250 |
17 | 2020/11/27 | ▲ | 25 | 29 | -1,320 | -132,000 | -2,310 | -134,310 | 44% | 0.2 | 0.2 | 11 | 28,500 | 2,591 | 14 | -160,500 | -11,464 |
18 | 2020/11/28 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 2020/11/30 | - | 50 | 72 | 10 | 1,000 | -5,740 | -4,740 | 62% | 1.0 | 0.6 | 31 | 108,000 | 3,484 | 19 | -107,000 | -5,632 |
20 | 2020/12/1 | - | 36 | 34 | 345 | 34,500 | -2,730 | 31,770 | 69% | 2.4 | 1.0 | 25 | 60,000 | 2,400 | 11 | -25,500 | -2,318 |
21 | 2020/12/2 | - | 38 | 50 | 155 | 15,500 | -3,990 | 11,510 | 66% | 1.3 | 0.7 | 25 | 74,500 | 2,980 | 13 | -59,000 | -4,538 |
22 | 2020/12/3 | ▲ | 6 | 9 | -635 | -63,500 | -700 | -64,200 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -63,500 | -10,583 |
23 | 2020/12/4 | - | 13 | 11 | 110 | 11,000 | -910 | 10,090 | 62% | 2.4 | 1.5 | 8 | 19,000 | 2,375 | 5 | -8,000 | -1,600 |
24 | 2020/12/7 | ▲ | 8 | 20 | -4,115 | -411,500 | -1,610 | -413,110 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -411,500 | -51,438 |
25 | 2020/12/8 | - | 34 | 33 | 207 | 20,700 | -2,660 | 18,040 | 68% | 1.7 | 0.8 | 23 | 51,800 | 2,252 | 11 | -31,100 | -2,827 |
26 | 2020/12/9 | - | 11 | 11 | 226 | 22,600 | -840 | 21,760 | 73% | 23.6 | 8.9 | 8 | 23,600 | 2,950 | 3 | -1,000 | -333 |
-- | 合 計 | - | 666 | 689 | -8,722 | -872,200 | -55,090 | -927,290 | 62% | 0.6 | 0.4 | 412 | 1,160,400 | 2,817 | 254 | -2,032,600 | -8,002 |
コメント