NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/12/3 | 04:41 | 3~5h | 2 | 2020/12/3 0:45:28 | 売 | 26,820 | 2020/12/3 5:25:29 | 26,850 | -6,000 |
2 | 2020/12/3 | 04:43 | 3~5h | 2 | 2020/12/3 0:43:08 | 売 | 26,810 | 2020/12/3 5:25:29 | 26,850 | -8,000 |
3 | 2020/12/3 | 05:28 | 5h~10h | 2 | 2020/12/2 23:58:08 | 売 | 26,795 | 2020/12/3 5:25:29 | 26,850 | -11,000 |
4 | 2020/12/3 | 05:48 | 5h~10h | 2 | 2020/12/2 23:37:28 | 売 | 26,770 | 2020/12/3 5:25:08 | 26,850 | -16,000 |
5 | 2020/12/3 | 05:51 | 5h~10h | 1 | 2020/12/2 23:34:28 | 売 | 26,735 | 2020/12/3 5:25:08 | 26,850 | -11,500 |
6 | 2020/12/3 | 06:05 | 5h~10h | 1 | 2020/12/2 23:20:48 | 売 | 26,740 | 2020/12/3 5:25:48 | 26,850 | -11,000 |
7 | 2020/12/2 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/2 23:05:48 | 売 | 26,765 | 2020/12/2 23:09:28 | 26,760 | 500 |
8 | 2020/12/2 | 00:31 | 30分~1h | 1 | 2020/12/2 22:35:08 | 売 | 26,770 | 2020/12/2 23:05:08 | 26,765 | 500 |
9 | 2020/12/2 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2020/12/2 22:28:48 | 売 | 26,770 | 2020/12/2 23:05:08 | 26,765 | 500 |
10 | 2020/12/2 | 00:08 | 5~10分 | 8 | 2020/12/2 22:20:48 | 売 | 26,780 | 2020/12/2 22:28:08 | 26,765 | 12,000 |
11 | 2020/12/2 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 22:08:48 | 売 | 26,780 | 2020/12/2 22:28:28 | 26,765 | 1,500 |
12 | 2020/12/2 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 22:07:08 | 売 | 26,780 | 2020/12/2 22:28:08 | 26,765 | 1,500 |
13 | 2020/12/2 | 00:12 | 10~30分 | 7 | 2020/12/2 21:53:08 | 売 | 26,755 | 2020/12/2 22:05:08 | 26,765 | -7,000 |
14 | 2020/12/2 | 00:13 | 10~30分 | 3 | 2020/12/2 21:52:48 | 売 | 26,755 | 2020/12/2 22:05:08 | 26,765 | -3,000 |
15 | 2020/12/2 | 00:11 | 10~30分 | 2 | 2020/12/2 21:42:08 | 買 | 26,750 | 2020/12/2 21:52:08 | 26,755 | 1,000 |
16 | 2020/12/2 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 21:41:28 | 買 | 26,745 | 2020/12/2 21:52:09 | 26,755 | 1,000 |
17 | 2020/12/2 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 21:39:28 | 買 | 26,750 | 2020/12/2 21:52:09 | 26,755 | 500 |
18 | 2020/12/2 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 21:33:08 | 買 | 26,770 | 2020/12/2 21:52:28 | 26,760 | -1,000 |
19 | 2020/12/2 | 01:06 | 1~3h | 1 | 2020/12/2 20:46:48 | 買 | 26,790 | 2020/12/2 21:52:09 | 26,755 | -3,500 |
20 | 2020/12/2 | 01:41 | 1~3h | 1 | 2020/12/2 20:11:48 | 買 | 26,815 | 2020/12/2 21:51:48 | 26,755 | -6,000 |
21 | 2020/12/2 | 02:30 | 1~3h | 1 | 2020/12/2 19:21:48 | 買 | 26,830 | 2020/12/2 21:51:48 | 26,755 | -7,500 |
22 | 2020/12/2 | 03:00 | 3~5h | 1 | 2020/12/2 18:52:28 | 買 | 26,845 | 2020/12/2 21:52:28 | 26,755 | -9,000 |
23 | 2020/12/2 | 03:24 | 3~5h | 1 | 2020/12/2 18:29:08 | 買 | 26,865 | 2020/12/2 21:52:28 | 26,755 | -11,000 |
24 | 2020/12/2 | 00:30 | 30分~1h | 1 | 2020/12/2 13:31:48 | 売 | 26,830 | 2020/12/2 14:01:08 | 26,800 | 3,000 |
25 | 2020/12/2 | 01:21 | 1~3h | 1 | 2020/12/2 12:40:48 | 売 | 26,800 | 2020/12/2 14:01:08 | 26,800 | 0 |
26 | 2020/12/2 | 00:06 | 5~10分 | 1 | 2020/12/2 12:34:28 | 売 | 26,830 | 2020/12/2 12:40:28 | 26,800 | 3,000 |
27 | 2020/12/2 | 00:55 | 30分~1h | 1 | 2020/12/2 11:45:48 | 売 | 26,805 | 2020/12/2 12:40:28 | 26,800 | 500 |
28 | 2020/12/2 | 00:11 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 11:07:28 | 売 | 26,735 | 2020/12/2 11:18:08 | 26,720 | 1,500 |
29 | 2020/12/2 | 00:04 | 5分以内 | 1 | 2020/12/2 11:03:28 | 売 | 26,770 | 2020/12/2 11:06:48 | 26,740 | 3,000 |
30 | 2020/12/2 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2020/12/2 10:50:28 | 売 | 26,760 | 2020/12/2 10:58:28 | 26,740 | 2,000 |
31 | 2020/12/2 | 00:17 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 10:42:08 | 売 | 26,725 | 2020/12/2 10:58:28 | 26,740 | -1,500 |
32 | 2020/12/2 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 10:21:48 | 売 | 26,725 | 2020/12/2 10:35:48 | 26,710 | 1,500 |
33 | 2020/12/2 | 00:14 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 9:45:28 | 売 | 26,785 | 2020/12/2 9:58:48 | 26,770 | 1,500 |
34 | 2020/12/2 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/12/2 9:41:48 | 売 | 26,810 | 2020/12/2 9:44:28 | 26,780 | 3,000 |
35 | 2020/12/2 | 00:05 | 5~10分 | 3 | 2020/12/2 9:36:48 | 売 | 26,855 | 2020/12/2 9:40:48 | 26,815 | 12,000 |
36 | 2020/12/2 | 00:06 | 5~10分 | 2 | 2020/12/2 9:35:28 | 売 | 26,855 | 2020/12/2 9:41:08 | 26,805 | 10,000 |
37 | 2020/12/2 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 9:29:08 | 売 | 26,835 | 2020/12/2 9:41:08 | 26,815 | 2,000 |
38 | 2020/12/2 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 9:26:48 | 売 | 26,820 | 2020/12/2 9:41:08 | 26,805 | 1,500 |
39 | 2020/12/2 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 9:19:48 | 売 | 26,785 | 2020/12/2 9:41:08 | 26,805 | -2,000 |
40 | 2020/12/2 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2020/12/2 9:19:08 | 売 | 26,790 | 2020/12/2 9:41:08 | 26,805 | -1,500 |
41 | 2020/12/2 | 00:30 | 30分~1h | 1 | 2020/12/2 9:12:08 | 売 | 26,745 | 2020/12/2 9:41:08 | 26,805 | -6,000 |
42 | 2020/12/2 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/2 9:06:48 | 売 | 26,745 | 2020/12/2 9:08:08 | 26,740 | 500 |
43 | 2020/12/2 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/12/2 9:02:28 | 売 | 26,785 | 2020/12/2 9:06:28 | 26,750 | 3,500 |
44 | 2020/12/2 | 00:02 | 5分以内 | 1 | 2020/12/2 9:00:48 | 売 | 26,855 | 2020/12/2 9:01:48 | 26,785 | 7,000 |
--- | --- | --- | --- | 67 | 証券会社へ手数料 (往復70円/枚)= ▲4,690 | 損益 | -48,000 |
コメント