2020年9月25日時点のデイトレ成長曲線を以下の通り表示します。
完全未来予測型デイトレは、蓄積した能力が物を言う裁量なので、
ここから、未来に向けて転落する可能性は少ない。
低迷から少し頭をもたげたしょぼいカーブに見えますが、
着眼点は、昼間帯もデイトレ可能となった2020年4月以降。
同カーブは、「努力と成果が比例する方法」に辿り着いて、
初めてスタートラインに立てる実現困難な右上がりなのです。

完全未来予測型デイトレは、蓄積した能力が物を言う裁量なので、
ここから、未来に向けて転落する可能性は少ない。
低迷から少し頭をもたげたしょぼいカーブに見えますが、
着眼点は、昼間帯もデイトレ可能となった2020年4月以降。
同カーブは、「努力と成果が比例する方法」に辿り着いて、
初めてスタートラインに立てる実現困難な右上がりなのです。
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 手/損 | PIPS | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2020_04 | 881 | 1,166 | 46% | 2,050 | 205,000 | -93,280 | 111,720 | 63% | 60% | 66% | 1.1 | 0.7 |
30 | 2020_05 | 392 | 456 | 7% | 5,355 | 535,500 | -36,480 | 499,020 | 68% | 69% | 67% | 2.5 | 1.2 |
31 | 2020_06 | 320 | 366 | 14% | 2,084 | 208,400 | -29,280 | 179,120 | 68% | 68% | 67% | 1.5 | 0.7 |
32 | 2020_07 | 300 | 360 | 42% | 690 | 69,000 | -28,800 | 40,200 | 62% | 63% | 62% | 1.2 | 0.7 |
33 | 2020_08 | 400 | 483 | 24% | 1,609 | 160,900 | -38,640 | 122,260 | 65% | 61% | 67% | 1.3 | 0.7 |
34 | 2020_09 | 294 | 329 | 9% | 2,889 | 288,900 | -26,320 | 262,580 | 66% | 61% | 67% | 2.3 | 1.2 |
-- | 合 計 | 2,587 | 3,160 | -- | 14,677 | 1,467,700 | -252,800 | 1,214,900 | 64.8% | 63% | 66% | 1.42 | 0.80 |

コメント