2020年9月19日(土)時点のランキングで損益内訳を表示しておきます。
以下表の通り、豪快に10回分累計ドカーンと▲75万円とやっても、3ヶ月間あればプラス化できるようです。
なお、来週、祝日明けての9月23日(水)の週には、
直近▲24万円ドカーンが日送りされますので、
同3ヶ月間の損益は+37万円から+57万円へ更新されてのスタートとなります。

【▲ドカーン再掲】
以下表の通り、豪快に10回分累計ドカーンと▲75万円とやっても、3ヶ月間あればプラス化できるようです。
なお、来週、祝日明けての9月23日(水)の週には、
直近▲24万円ドカーンが日送りされますので、
同3ヶ月間の損益は+37万円から+57万円へ更新されてのスタートとなります。

【▲ドカーン再掲】
NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | 円/枚 | 手/損 | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/6/23 | ▲ | 26 | 32 | -7,455 | 1% | -236,000 | -2,560 | -238,560 | 27% | 0.1 | 0.1 | 7 | 13,500 | 1,929 | 19 | -249,500 | -13,132 |
2 | 2020/7/6 | ▲ | 13 | 14 | -11,294 | 1% | -157,000 | -1,120 | -158,120 | 15% | 0.0 | 0.3 | 2 | 8,000 | 4,000 | 11 | -165,000 | -15,000 |
3 | 2020/7/7 | ▲ | 15 | 23 | -2,189 | 4% | -48,500 | -1,840 | -50,340 | 47% | 0.2 | 0.3 | 7 | 16,000 | 2,286 | 8 | -64,500 | -8,063 |
4 | 2020/7/27 | ▲ | 2 | 2 | -19,330 | 0% | -38,500 | -160 | -38,660 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -38,500 | -19,250 |
5 | 2020/7/28 | ▲ | 18 | 26 | -1,003 | 9% | -24,000 | -2,080 | -26,080 | 44% | 0.5 | 0.6 | 8 | 21,000 | 2,625 | 10 | -45,000 | -4,500 |
6 | 2020/8/6 | ▲ | 23 | 33 | -3,989 | 2% | -129,000 | -2,640 | -131,640 | 39% | 0.1 | 0.1 | 9 | 10,500 | 1,167 | 14 | -139,500 | -9,964 |
7 | 2020/8/20 | ▲ | 25 | 49 | -1,337 | 6% | -61,600 | -3,920 | -65,520 | 56% | 0.4 | 0.3 | 14 | 40,900 | 2,921 | 11 | -102,500 | -9,318 |
8 | 2020/8/25 | ▲ | 28 | 43 | -724 | 12% | -27,700 | -3,440 | -31,140 | 46% | 0.6 | 0.7 | 13 | 40,800 | 3,138 | 15 | -68,500 | -4,567 |
9 | 2020/8/31 | ▲ | 7 | 7 | -1,780 | 5% | -11,900 | -560 | -12,460 | 29% | 0.2 | 0.5 | 2 | 3,000 | 1,500 | 5 | -14,900 | -2,980 |
10 | 2020/9/2 | ▲ | 27 | 31 | -661 | 14% | -18,000 | -2,480 | -20,480 | 44% | 0.5 | 0.7 | 12 | 21,500 | 1,792 | 15 | -39,500 | -2,633 |
-- | 合 計 | - | 184 | 260 | -2,973 | 3% | -752,200 | -20,800 | -773,000 | 40% | 0.2 | 0.3 | 74 | 175,200 | 2,368 | 110 | -927,400 | -8,431 |
NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | 円/枚 | 手/損 | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/6/22 | - | 16 | 16 | 1,701 | 4% | 28,500 | -1,280 | 27,220 | 69% | 2.1 | 0.9 | 11 | 55,000 | 5,000 | 5 | -26,500 | -5,300 |
2 | 2020/6/23 | ▲ | 26 | 32 | -7,455 | 1% | -236,000 | -2,560 | -238,560 | 27% | 0.1 | 0.1 | 7 | 13,500 | 1,929 | 19 | -249,500 | -13,132 |
3 | 2020/6/24 | - | 12 | 15 | 987 | 8% | 16,000 | -1,200 | 14,800 | 67% | 2.5 | 1.2 | 8 | 27,000 | 3,375 | 4 | -11,000 | -2,750 |
4 | 2020/6/25 | - | 18 | 20 | 1,570 | 5% | 33,000 | -1,600 | 31,400 | 61% | 4.5 | 2.8 | 11 | 42,500 | 3,864 | 7 | -9,500 | -1,357 |
5 | 2020/6/26 | - | 13 | 13 | 1,112 | 7% | 15,500 | -1,040 | 14,460 | 69% | 32.0 | 14.2 | 9 | 16,000 | 1,778 | 4 | -500 | -125 |
6 | 2020/6/29 | - | 9 | 9 | 2,587 | 3% | 24,000 | -720 | 23,280 | 78% | 7.0 | 2.0 | 7 | 28,000 | 4,000 | 2 | -4,000 | -2,000 |
7 | 2020/6/30 | - | 15 | 19 | 867 | 8% | 18,000 | -1,520 | 16,480 | 60% | 2.3 | 1.6 | 9 | 31,500 | 3,500 | 6 | -13,500 | -2,250 |
8 | 2020/7/1 | - | 21 | 22 | 602 | 12% | 15,000 | -1,760 | 13,240 | 62% | 1.8 | 1.1 | 13 | 33,000 | 2,538 | 8 | -18,000 | -2,250 |
9 | 2020/7/2 | - | 17 | 17 | 1,038 | 7% | 19,000 | -1,360 | 17,640 | 65% | 3.9 | 2.1 | 11 | 25,500 | 2,318 | 6 | -6,500 | -1,083 |
10 | 2020/7/3 | - | 8 | 8 | 920 | 8% | 8,000 | -640 | 7,360 | 63% | 6.3 | 3.8 | 5 | 9,500 | 1,900 | 3 | -1,500 | -500 |
11 | 2020/7/6 | ▲ | 13 | 14 | -11,294 | 1% | -157,000 | -1,120 | -158,120 | 15% | 0.0 | 0.3 | 2 | 8,000 | 4,000 | 11 | -165,000 | -15,000 |
12 | 2020/7/7 | ▲ | 15 | 23 | -2,189 | 4% | -48,500 | -1,840 | -50,340 | 47% | 0.2 | 0.3 | 7 | 16,000 | 2,286 | 8 | -64,500 | -8,063 |
13 | 2020/7/8 | - | 15 | 17 | 1,508 | 5% | 27,000 | -1,360 | 25,640 | 60% | 2.9 | 2.0 | 9 | 41,000 | 4,556 | 6 | -14,000 | -2,333 |
14 | 2020/7/9 | - | 19 | 20 | 20 | 80% | 2,000 | -1,600 | 400 | 47% | 1.1 | 1.3 | 9 | 16,000 | 1,778 | 10 | -14,000 | -1,400 |
15 | 2020/7/10 | - | 23 | 24 | 983 | 8% | 25,500 | -1,920 | 23,580 | 70% | 8.3 | 3.6 | 16 | 29,000 | 1,813 | 7 | -3,500 | -500 |
16 | 2020/7/13 | - | 17 | 24 | 774 | 9% | 20,500 | -1,920 | 18,580 | 65% | 3.1 | 1.7 | 11 | 30,500 | 2,773 | 6 | -10,000 | -1,667 |
17 | 2020/7/14 | - | 19 | 21 | 872 | 8% | 20,000 | -1,680 | 18,320 | 63% | 3.5 | 2.0 | 12 | 28,000 | 2,333 | 7 | -8,000 | -1,143 |
18 | 2020/7/15 | - | 10 | 14 | 956 | 8% | 14,500 | -1,120 | 13,380 | 70% | 3.1 | 1.3 | 7 | 21,500 | 3,071 | 3 | -7,000 | -2,333 |
19 | 2020/7/16 | - | 11 | 11 | 1,102 | 7% | 13,000 | -880 | 12,120 | 73% | 9.7 | 3.6 | 8 | 14,500 | 1,813 | 3 | -1,500 | -500 |
20 | 2020/7/17 | - | 21 | 25 | 720 | 10% | 20,000 | -2,000 | 18,000 | 71% | 3.7 | 1.5 | 15 | 27,500 | 1,833 | 6 | -7,500 | -1,250 |
21 | 2020/7/20 | - | 17 | 20 | 1,720 | 4% | 36,000 | -1,600 | 34,400 | 71% | 4.8 | 2.0 | 12 | 45,500 | 3,792 | 5 | -9,500 | -1,900 |
22 | 2020/7/21 | - | 9 | 9 | 809 | 9% | 8,000 | -720 | 7,280 | 67% | 6.3 | 3.2 | 6 | 9,500 | 1,583 | 3 | -1,500 | -500 |
23 | 2020/7/22 | - | 5 | 11 | 2,011 | 4% | 23,000 | -880 | 22,120 | 80% | 12.5 | 3.1 | 4 | 25,000 | 6,250 | 1 | -2,000 | -2,000 |
24 | 2020/7/27 | ▲ | 2 | 2 | -19,330 | 0% | -38,500 | -160 | -38,660 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -38,500 | -19,250 |
25 | 2020/7/28 | ▲ | 18 | 26 | -1,003 | 9% | -24,000 | -2,080 | -26,080 | 44% | 0.5 | 0.6 | 8 | 21,000 | 2,625 | 10 | -45,000 | -4,500 |
26 | 2020/7/29 | - | 9 | 21 | 1,682 | 5% | 37,000 | -1,680 | 35,320 | 67% | 10.3 | 5.1 | 6 | 41,000 | 6,833 | 3 | -4,000 | -1,333 |
27 | 2020/7/30 | - | 16 | 16 | 951 | 8% | 16,500 | -1,280 | 15,220 | 81% | 12.0 | 2.8 | 13 | 18,000 | 1,385 | 3 | -1,500 | -500 |
28 | 2020/7/31 | - | 15 | 15 | 2,053 | 4% | 32,000 | -1,200 | 30,800 | 87% | 65.0 | 10.0 | 13 | 32,500 | 2,500 | 2 | -500 | -250 |
29 | 2020/8/3 | - | 21 | 28 | 813 | 9% | 25,000 | -2,240 | 22,760 | 62% | 2.6 | 1.6 | 13 | 40,500 | 3,115 | 8 | -15,500 | -1,938 |
30 | 2020/8/4 | - | 13 | 13 | 1,305 | 6% | 18,000 | -1,040 | 16,960 | 69% | 37.0 | 16.4 | 9 | 18,500 | 2,056 | 4 | -500 | -125 |
31 | 2020/8/5 | - | 13 | 13 | 1,112 | 7% | 15,500 | -1,040 | 14,460 | 77% | 6.2 | 1.9 | 10 | 18,500 | 1,850 | 3 | -3,000 | -1,000 |
32 | 2020/8/6 | ▲ | 23 | 33 | -3,989 | 2% | -129,000 | -2,640 | -131,640 | 39% | 0.1 | 0.1 | 9 | 10,500 | 1,167 | 14 | -139,500 | -9,964 |
33 | 2020/8/7 | - | 32 | 32 | 1,264 | 6% | 43,000 | -2,560 | 40,440 | 69% | 4.3 | 2.0 | 22 | 56,000 | 2,545 | 10 | -13,000 | -1,300 |
34 | 2020/8/8 | - | 3 | 3 | 253 | 24% | 1,000 | -240 | 760 | 67% | 1.4 | 0.7 | 2 | 3,500 | 1,750 | 1 | -2,500 | -2,500 |
35 | 2020/8/11 | - | 18 | 18 | 614 | 12% | 12,500 | -1,440 | 11,060 | 72% | 4.6 | 1.8 | 13 | 16,000 | 1,231 | 5 | -3,500 | -700 |
36 | 2020/8/12 | - | 10 | 19 | 2,973 | 3% | 58,000 | -1,520 | 56,480 | 60% | 9.9 | 6.6 | 6 | 64,500 | 10,750 | 4 | -6,500 | -1,625 |
37 | 2020/8/13 | - | 12 | 12 | 1,670 | 5% | 21,000 | -960 | 20,040 | 83% | 9.4 | 1.9 | 10 | 23,500 | 2,350 | 2 | -2,500 | -1,250 |
38 | 2020/8/14 | - | 31 | 33 | 787 | 9% | 28,600 | -2,640 | 25,960 | 68% | 2.8 | 1.3 | 21 | 44,600 | 2,124 | 10 | -16,000 | -1,600 |
39 | 2020/8/17 | - | 13 | 13 | 1,382 | 5% | 19,000 | -1,040 | 17,960 | 85% | 39.0 | 7.1 | 11 | 19,500 | 1,773 | 2 | -500 | -250 |
40 | 2020/8/18 | - | 14 | 18 | 1,337 | 6% | 25,500 | -1,440 | 24,060 | 71% | 6.3 | 2.5 | 10 | 30,300 | 3,030 | 4 | -4,800 | -1,200 |
41 | 2020/8/20 | ▲ | 25 | 49 | -1,337 | 6% | -61,600 | -3,920 | -65,520 | 56% | 0.4 | 0.3 | 14 | 40,900 | 2,921 | 11 | -102,500 | -9,318 |
42 | 2020/8/21 | - | 24 | 24 | 837 | 9% | 22,000 | -1,920 | 20,080 | 83% | 4.9 | 1.0 | 20 | 27,600 | 1,380 | 4 | -5,600 | -1,400 |
43 | 2020/8/22 | - | 6 | 6 | 420 | 16% | 3,000 | -480 | 2,520 | 67% | 1.4 | 0.7 | 4 | 11,000 | 2,750 | 2 | -8,000 | -4,000 |
44 | 2020/8/24 | - | 30 | 30 | 640 | 11% | 21,600 | -2,400 | 19,200 | 63% | 2.5 | 1.4 | 19 | 36,300 | 1,911 | 11 | -14,700 | -1,336 |
45 | 2020/8/25 | ▲ | 28 | 43 | -724 | 12% | -27,700 | -3,440 | -31,140 | 46% | 0.6 | 0.7 | 13 | 40,800 | 3,138 | 15 | -68,500 | -4,567 |
46 | 2020/8/26 | - | 23 | 26 | -376 | 27% | -7,700 | -2,080 | -9,780 | 61% | 0.8 | 0.5 | 14 | 23,800 | 1,700 | 9 | -31,500 | -3,500 |
47 | 2020/8/27 | - | 25 | 26 | 647 | 11% | 18,900 | -2,080 | 16,820 | 68% | 4.2 | 2.0 | 17 | 24,800 | 1,459 | 8 | -5,900 | -738 |
48 | 2020/8/28 | - | 29 | 37 | 1,709 | 4% | 66,200 | -2,960 | 63,240 | 72% | 3.0 | 1.1 | 21 | 99,500 | 4,738 | 8 | -33,300 | -4,163 |
49 | 2020/8/31 | ▲ | 7 | 7 | -1,780 | 5% | -11,900 | -560 | -12,460 | 29% | 0.2 | 0.5 | 2 | 3,000 | 1,500 | 5 | -14,900 | -2,980 |
50 | 2020/9/1 | - | 36 | 43 | 1,315 | 6% | 60,000 | -3,440 | 56,560 | 64% | 2.8 | 1.6 | 23 | 93,000 | 4,043 | 13 | -33,000 | -2,538 |
51 | 2020/9/2 | ▲ | 27 | 31 | -661 | 14% | -18,000 | -2,480 | -20,480 | 44% | 0.5 | 0.7 | 12 | 21,500 | 1,792 | 15 | -39,500 | -2,633 |
52 | 2020/9/3 | - | 18 | 18 | 1,892 | 4% | 35,500 | -1,440 | 34,060 | 89% | 6.9 | 0.9 | 16 | 41,500 | 2,594 | 2 | -6,000 | -3,000 |
53 | 2020/9/4 | - | 19 | 23 | 1,837 | 4% | 44,100 | -1,840 | 42,260 | 79% | 9.2 | 2.4 | 15 | 49,500 | 3,300 | 4 | -5,400 | -1,350 |
54 | 2020/9/7 | - | 15 | 15 | 1,920 | 4% | 30,000 | -1,200 | 28,800 | 67% | 6.0 | 3.0 | 10 | 36,000 | 3,600 | 5 | -6,000 | -1,200 |
55 | 2020/9/8 | - | 8 | 8 | 1,345 | 6% | 11,400 | -640 | 10,760 | 100% | 0.0 | 0.0 | 8 | 11,400 | 1,425 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2020/9/9 | - | 23 | 24 | 149 | 35% | 5,500 | -1,920 | 3,580 | 61% | 1.2 | 0.7 | 14 | 38,500 | 2,750 | 9 | -33,000 | -3,667 |
57 | 2020/9/10 | - | 27 | 27 | 583 | 12% | 17,900 | -2,160 | 15,740 | 67% | 2.6 | 1.3 | 18 | 29,400 | 1,633 | 9 | -11,500 | -1,278 |
58 | 2020/9/11 | - | 18 | 18 | 364 | 18% | 8,000 | -1,440 | 6,560 | 56% | 1.9 | 1.6 | 10 | 16,500 | 1,650 | 8 | -8,500 | -1,063 |
59 | 2020/9/14 | - | 11 | 11 | 1,056 | 7% | 12,500 | -880 | 11,620 | 82% | 6.0 | 1.3 | 9 | 15,000 | 1,667 | 2 | -2,500 | -1,250 |
60 | 2020/9/15 | - | 20 | 30 | 87 | 48% | 5,000 | -2,400 | 2,600 | 60% | 1.2 | 0.8 | 12 | 35,500 | 2,958 | 8 | -30,500 | -3,813 |
61 | 2020/9/16 | - | 14 | 18 | -219 | 58% | -2,500 | -1,440 | -3,940 | 36% | 0.8 | 1.5 | 5 | 10,500 | 2,100 | 9 | -13,000 | -1,444 |
62 | 2020/9/17 | - | 18 | 22 | 1,215 | 6% | 28,500 | -1,760 | 26,740 | 67% | 3.6 | 1.8 | 12 | 39,500 | 3,292 | 6 | -11,000 | -1,833 |
63 | 2020/9/18 | - | 5 | 5 | -180 | 80% | -500 | -400 | -900 | 60% | 0.9 | 0.6 | 3 | 3,500 | 1,167 | 2 | -4,000 | -2,000 |
-- | 合 計 | - | 1,068 | 1,260 | 211 | 28% | 366,300 | -100,800 | 265,500 | 63% | 1.3 | 0.7 | 676 | 1,800,900 | 2,664 | 392 | -1,434,600 | -3,660 |
コメント