2020年4月以降、昼間帯もデイトレに相場に参加できるようになってから
右上がり安定へ向かいました。
それ以前の約20年間は夜間帯のみ参加、
ずいぶん遠回りしたような気がします。
何せ、「努力と成果が比例する方法」は、
昼間帯の活発相場を経験しなければ、絶対に発見できませんので。
しかも、それは泡沫ごとき存在。
夜間帯の場合、ほとんどの日が閑散間欠系の相場であり、
同方法の発見も再現も困難を極めました。
つまり、「努力と成果が比例する」方法とは、
これまで述べた通り動的に存在していたのです。
ちなみに、その場面まで待つ能力が、最も修得が困難な「様子見能力」
それもそのはず、何せモンスターのワナをかいくぐって焦点を当てに行くスキルなので。
さて、月ベース損益は、以下の通り6ヶ月間に渡り良好に推移しています。
次に、未来の2020年4月~2021年3月までの年間利益を推定するため、
あえて夜間帯だけ参加していた2019年10月~2020年3月までの6ヶ月分を
不調期に見立て累計してみると、以下の通りとなります。
なお、2020年3月突出して落ち込んだ理由は、
コロナ相場の数千円規模ボラに翻弄されたためです。
もちろん、相場慣れした現在では恐るるに足らずです。
累計 757,800円(運用資金100万円として年利76%)
ちなみに、裁量デイトレなので、直近に近づくほど能力は向上しています。
よって、将来発生するかも知れない不調期も、それほど恐れることもないと思います。
右上がり安定へ向かいました。
それ以前の約20年間は夜間帯のみ参加、
ずいぶん遠回りしたような気がします。
何せ、「努力と成果が比例する方法」は、
昼間帯の活発相場を経験しなければ、絶対に発見できませんので。
しかも、それは泡沫ごとき存在。
夜間帯の場合、ほとんどの日が閑散間欠系の相場であり、
同方法の発見も再現も困難を極めました。
つまり、「努力と成果が比例する」方法とは、
これまで述べた通り動的に存在していたのです。
ちなみに、その場面まで待つ能力が、最も修得が困難な「様子見能力」
それもそのはず、何せモンスターのワナをかいくぐって焦点を当てに行くスキルなので。
さて、月ベース損益は、以下の通り6ヶ月間に渡り良好に推移しています。
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 枚-回 | 円/枚 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020_04 | 881 | 1,166 | 285 | 96 | 46% | 2,050 | -1,562,000 | 1,767,000 | 205,000 | -93,280 | 111,720 | 63% | 60% | 66% | 1.1 | 0.7 | 555 | 3,184 | 326 | -4,791 |
2 | 2020_05 | 392 | 456 | 64 | 1,094 | 7% | 5,355 | -353,500 | 889,000 | 535,500 | -36,480 | 499,020 | 68% | 69% | 67% | 2.5 | 1.2 | 267 | 3,330 | 125 | -2,828 |
3 | 2020_06 | 320 | 366 | 46 | 489 | 14% | 2,084 | -449,000 | 657,400 | 208,400 | -29,280 | 179,120 | 68% | 68% | 67% | 1.5 | 0.7 | 216 | 3,044 | 104 | -4,317 |
4 | 2020_07 | 300 | 360 | 60 | 112 | 42% | 690 | -423,500 | 492,500 | 69,000 | -28,800 | 40,200 | 62% | 63% | 62% | 1.2 | 0.7 | 187 | 2,634 | 113 | -3,748 |
5 | 2020_08 | 400 | 483 | 83 | 253 | 24% | 1,609 | -492,700 | 653,600 | 160,900 | -38,640 | 122,260 | 65% | 61% | 67% | 1.3 | 0.7 | 260 | 2,514 | 140 | -3,519 |
6 | 2020_09 | 257 | 291 | 34 | 739 | 10% | 2,384 | -201,900 | 440,300 | 238,400 | -23,280 | 215,120 | 65% | 61% | 66% | 2.2 | 1.2 | 166 | 2,652 | 91 | -2,219 |
-- | 合 計 | 2,550 | 3,122 | 572 | 374 | -- | 14,172 | -3,482,600 | 4,899,800 | 1,417,200 | -249,760 | 1,167,440 | 64.7% | 63% | 66% | 1.41 | 0.80 | 1,651 | 2,968 | 899 | -3,874 |
次に、未来の2020年4月~2021年3月までの年間利益を推定するため、
あえて夜間帯だけ参加していた2019年10月~2020年3月までの6ヶ月分を
不調期に見立て累計してみると、以下の通りとなります。
なお、2020年3月突出して落ち込んだ理由は、
コロナ相場の数千円規模ボラに翻弄されたためです。
もちろん、相場慣れした現在では恐るるに足らずです。
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 枚-回 | 円/枚 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 証会手 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019_10 | 381 | 451 | 70 | -83 | 2405% | -15 | -478,000 | 476,500 | -1,500 | -36,080 | -37,580 | 61% | 64% | 58% | 1.0 | 0.6 | 231 | 2,063 | 150 | -3,187 |
2 | 2019_11 | 330 | 454 | 124 | 17 | 83% | 440 | -291,500 | 335,500 | 44,000 | -36,320 | 7,680 | 56% | 61% | 49% | 1.2 | 0.9 | 184 | 1,823 | 146 | -1,997 |
3 | 2019_12 | 312 | 430 | 118 | -316 | 34% | -1,014 | -409,900 | 308,500 | -101,400 | -34,400 | -135,800 | 53% | 58% | 49% | 0.8 | 0.7 | 164 | 1,881 | 148 | -2,770 |
4 | 2020_01 | 311 | 498 | 187 | -693 | 13% | -3,055 | -752,500 | 447,000 | -305,500 | -39,840 | -345,340 | 55% | 56% | 53% | 0.6 | 0.5 | 170 | 2,629 | 141 | -5,337 |
5 | 2020_02 | 403 | 581 | 178 | 339 | 19% | 2,435 | -668,000 | 911,500 | 243,500 | -46,480 | 197,020 | 65% | 62% | 66% | 1.4 | 0.7 | 261 | 3,492 | 142 | -4,704 |
6 | 2020_03 | 820 | 1,542 | 722 | -429 | 23% | -5,385 | -3,966,500 | 3,428,000 | -538,500 | -123,360 | -661,860 | 62% | 60% | 63% | 0.9 | 0.5 | 509 | 6,735 | 311 | -12,754 |
7 | 2020_04 | 881 | 1,166 | 285 | 96 | 46% | 2,050 | -1,562,000 | 1,767,000 | 205,000 | -93,280 | 111,720 | 63% | 60% | 66% | 1.1 | 0.7 | 555 | 3,184 | 326 | -4,791 |
8 | 2020_05 | 392 | 456 | 64 | 1,094 | 7% | 5,355 | -353,500 | 889,000 | 535,500 | -36,480 | 499,020 | 68% | 69% | 67% | 2.5 | 1.2 | 267 | 3,330 | 125 | -2,828 |
9 | 2020_06 | 320 | 366 | 46 | 489 | 14% | 2,084 | -449,000 | 657,400 | 208,400 | -29,280 | 179,120 | 68% | 68% | 67% | 1.5 | 0.7 | 216 | 3,044 | 104 | -4,317 |
10 | 2020_07 | 300 | 360 | 60 | 112 | 42% | 690 | -423,500 | 492,500 | 69,000 | -28,800 | 40,200 | 62% | 63% | 62% | 1.2 | 0.7 | 187 | 2,634 | 113 | -3,748 |
11 | 2020_08 | 400 | 483 | 83 | 253 | 24% | 1,609 | -492,700 | 653,600 | 160,900 | -38,640 | 122,260 | 65% | 61% | 67% | 1.3 | 0.7 | 260 | 2,514 | 140 | -3,519 |
12 | 2020_09 | 257 | 291 | 34 | 739 | 10% | 2,384 | -201,900 | 440,300 | 238,400 | -23,280 | 215,120 | 65% | 61% | 66% | 2.2 | 1.2 | 166 | 2,652 | 91 | -2,219 |
-- | 合 計 | 5,107 | 7,078 | 1,971 | 27 | -- | 7,578 | -10,049,000 | 10,806,800 | 757,800 | -566,240 | 191,560 | 62.0% | 62% | 62% | 1.08 | 0.70 | 3,170 | 3,409 | 1,937 | -5,188 |
ちなみに、裁量デイトレなので、直近に近づくほど能力は向上しています。
よって、将来発生するかも知れない不調期も、それほど恐れることもないと思います。
コメント