なお、2017.12.1~2020.3.31までは、夜間帯のみ参加する兼業225デイトレーダーでした。


NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 枚-回 | 円/枚 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 手数料 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020_04 | 881 | 1,166 | 285 | 96 | 46% | 2,050 | -1,562,000 | 1,767,000 | 205,000 | -93,280 | 111,720 | 63% | 60% | 66% | 1.1 | 0.7 | 555 | 3,184 | 326 | -4,791 |
2 | 2020_05 | 392 | 456 | 64 | 1,094 | 7% | 5,355 | -353,500 | 889,000 | 535,500 | -36,480 | 499,020 | 68% | 69% | 67% | 2.5 | 1.2 | 267 | 3,330 | 125 | -2,828 |
3 | 2020_06 | 320 | 366 | 46 | 489 | 14% | 2,084 | -449,000 | 657,400 | 208,400 | -29,280 | 179,120 | 68% | 68% | 67% | 1.5 | 0.7 | 216 | 3,044 | 104 | -4,317 |
4 | 2020_07 | 300 | 360 | 60 | 112 | 42% | 690 | -423,500 | 492,500 | 69,000 | -28,800 | 40,200 | 62% | 63% | 62% | 1.2 | 0.7 | 187 | 2,634 | 113 | -3,748 |
5 | 2020_08 | 400 | 483 | 83 | 253 | 24% | 1,609 | -492,700 | 653,600 | 160,900 | -38,640 | 122,260 | 65% | 61% | 67% | 1.3 | 0.7 | 260 | 2,514 | 140 | -3,519 |
6 | 2020_09 | 100 | 115 | 15 | 977 | 8% | 1,216 | -83,900 | 205,500 | 121,600 | -9,200 | 112,400 | 66% | 58% | 68% | 2.4 | 1.3 | 66 | 3,114 | 34 | -2,468 |
-- | 合 計 | 2,393 | 2,946 | 553 | 361 | -- | 13,004 | -3,364,600 | 4,665,000 | 1,300,400 | -235,680 | 1,064,720 | 64.8% | 63% | 66% | 1.39 | 0.80 | 1,551 | 3,008 | 842 | -3,996 |
コメント