第1 公営ギャンブルの期待値
1.競馬・競艇 65%程度
2.競輪 75%程度
3.パチンコ・パチスロ 80%程度
4.ルーレット 95%程度
5.宝くじ 45%程度
6.TRADERS CLOUD 100%以上の可能性あり
第2 板読みデイトレ225の期待値 例
1.投資条件等
(1)投資対象 日経225先物mimin
(2)投資資金 100万円以上(2020年7月現在10枚分のSPAN証拠金以上)
(3)取引ルール 強制損切り190円/枚、取引時間8:45~翌5:30
(4)取引回数 数十回程度/日
2.裁量デイトレの性質上、能力は直近に近づくほど向上している。
3.2020年4月1日を境に成績が急激に向上した理由は、
従来の夜間帯(閑散間欠系)のみに加え昼間帯(活発系)にも参加できるようになったため。
第3 夜間帯のみ取引と昼間帯(夜間帯若干)取引の期待値 差
1.過去 夜間のみ(閑散間欠系)
2017年12月1日~2020年3月31日まで、28ヶ月間の平均期待値
(1)取引回数 11,584 回
(2)負け累計 ▲1,858 万円
(3)勝ち累計 1,739 万円
(4)勝-負= ▲119 万円
(5)期待値 94 %(しかし、投資資金100万円は0へ)
(6)夜間のみ取引の期待値 内訳
2.現在 主に昼間・夜間若干(活発系)
2020年4月1日~2020年8月22日まで、5ヶ月間の平均期待値
(1)取引回数 2,151 回
(2)負け累計 ▲311 万円
(3)勝ち累計 423 万円
(4)勝-負= 112 万円
(5)期待値 136 %(しかし、投資資金100万円は212万円へ)
(6)昼間(夜間若干)取引の期待値 内訳
1.競馬・競艇 65%程度
2.競輪 75%程度
3.パチンコ・パチスロ 80%程度
4.ルーレット 95%程度
5.宝くじ 45%程度
6.TRADERS CLOUD 100%以上の可能性あり
第2 板読みデイトレ225の期待値 例
1.投資条件等
(1)投資対象 日経225先物mimin
(2)投資資金 100万円以上(2020年7月現在10枚分のSPAN証拠金以上)
(3)取引ルール 強制損切り190円/枚、取引時間8:45~翌5:30
(4)取引回数 数十回程度/日
2.裁量デイトレの性質上、能力は直近に近づくほど向上している。
3.2020年4月1日を境に成績が急激に向上した理由は、
従来の夜間帯(閑散間欠系)のみに加え昼間帯(活発系)にも参加できるようになったため。
第3 夜間帯のみ取引と昼間帯(夜間帯若干)取引の期待値 差
1.過去 夜間のみ(閑散間欠系)
2017年12月1日~2020年3月31日まで、28ヶ月間の平均期待値
(1)取引回数 11,584 回
(2)負け累計 ▲1,858 万円
(3)勝ち累計 1,739 万円
(4)勝-負= ▲119 万円
(5)期待値 94 %(しかし、投資資金100万円は0へ)
(6)夜間のみ取引の期待値 内訳
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 枚-回 | 円/枚 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 手数料 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017_12 | 218 | 237 | 19 | -196 | 69% | -275 | -163,500 | 136,000 | -27,500 | -18,960 | -46,460 | 48% | 42% | 53% | 0.8 | 0.9 | 105 | 1,295 | 113 | -1,447 |
2 | 2018_01 | 514 | 543 | 29 | -185 | 76% | -570 | -404,500 | 347,500 | -57,000 | -43,440 | -100,440 | 57% | 53% | 61% | 0.9 | 0.6 | 294 | 1,182 | 220 | -1,839 |
3 | 2018_02 | 325 | 355 | 30 | 116 | 41% | 695 | -380,500 | 450,000 | 69,500 | -28,400 | 41,100 | 63% | 59% | 66% | 1.2 | 0.7 | 206 | 2,184 | 119 | -3,197 |
4 | 2018_03 | 375 | 484 | 109 | -235 | 52% | -750 | -749,500 | 674,500 | -75,000 | -38,720 | -113,720 | 63% | 56% | 67% | 0.9 | 0.5 | 235 | 2,870 | 140 | -5,354 |
5 | 2018_04 | 647 | 1,055 | 408 | -145 | 123% | -685 | -1,000,000 | 931,500 | -68,500 | -84,400 | -152,900 | 59% | 61% | 58% | 0.9 | 0.6 | 383 | 2,432 | 264 | -3,788 |
6 | 2018_05 | 447 | 599 | 152 | 19 | 81% | 595 | -479,500 | 539,000 | 59,500 | -47,920 | 11,580 | 64% | 61% | 65% | 1.1 | 0.6 | 285 | 1,891 | 162 | -2,960 |
7 | 2018_06 | 475 | 535 | 60 | 48 | 62% | 685 | -440,000 | 508,500 | 68,500 | -42,800 | 25,700 | 66% | 56% | 67% | 1.2 | 0.6 | 312 | 1,630 | 163 | -2,699 |
8 | 2018_07 | 279 | 281 | 2 | 425 | 16% | 1,420 | -146,000 | 288,000 | 142,000 | -22,480 | 119,520 | 61% | 60% | 61% | 2.0 | 1.3 | 169 | 1,704 | 110 | -1,327 |
9 | 2018_08 | 445 | 525 | 80 | -72 | 1050% | 40 | -466,500 | 470,500 | 4,000 | -42,000 | -38,000 | 61% | 56% | 64% | 1.0 | 0.6 | 272 | 1,730 | 173 | -2,697 |
10 | 2018_09 | 440 | 545 | 105 | -700 | 13% | -3,380 | -962,000 | 624,000 | -338,000 | -43,600 | -381,600 | 59% | 51% | 62% | 0.6 | 0.5 | 259 | 2,409 | 181 | -5,315 |
11 | 2018_10 | 855 | 1,211 | 356 | -343 | 30% | -3,180 | -2,061,000 | 1,743,000 | -318,000 | -96,880 | -414,880 | 65% | 62% | 68% | 0.8 | 0.5 | 556 | 3,135 | 299 | -6,893 |
12 | 2018_11 | 419 | 419 | 0 | 309 | 21% | 1,630 | -579,000 | 742,000 | 163,000 | -33,520 | 129,480 | 68% | 61% | 71% | 1.3 | 0.6 | 284 | 2,613 | 135 | -4,289 |
13 | 2018_12 | 504 | 504 | 0 | -82 | 3665% | -11 | -861,500 | 860,400 | -1,100 | -40,320 | -41,420 | 66% | 68% | 64% | 1.0 | 0.5 | 332 | 2,592 | 172 | -5,009 |
14 | 2019_01 | 487 | 487 | 0 | 49 | 62% | 630 | -484,500 | 547,500 | 63,000 | -38,960 | 24,040 | 62% | 63% | 61% | 1.1 | 0.7 | 302 | 1,813 | 185 | -2,619 |
15 | 2019_02 | 395 | 395 | 0 | -113 | 243% | -130 | -377,000 | 364,000 | -13,000 | -31,600 | -44,600 | 57% | 60% | 55% | 1.0 | 0.7 | 224 | 1,625 | 171 | -2,205 |
16 | 2019_03 | 564 | 564 | 0 | -537 | 17% | -2,580 | -806,000 | 548,000 | -258,000 | -45,120 | -303,120 | 61% | 54% | 67% | 0.7 | 0.4 | 343 | 1,598 | 221 | -3,647 |
17 | 2019_04 | 353 | 355 | 2 | -231 | 53% | -535 | -336,000 | 282,500 | -53,500 | -28,400 | -81,900 | 56% | 52% | 59% | 0.8 | 0.7 | 199 | 1,420 | 154 | -2,182 |
18 | 2019_05 | 238 | 240 | 2 | 595 | 12% | 1,620 | -159,000 | 321,000 | 162,000 | -19,200 | 142,800 | 69% | 49% | 79% | 2.0 | 0.9 | 164 | 1,957 | 74 | -2,149 |
19 | 2019_06 | 307 | 307 | 0 | -56 | 327% | 75 | -260,500 | 268,000 | 7,500 | -24,560 | -17,060 | 56% | 48% | 59% | 1.0 | 0.8 | 173 | 1,549 | 134 | -1,944 |
20 | 2019_07 | 131 | 131 | 0 | -385 | 26% | -400 | -113,500 | 73,500 | -40,000 | -10,480 | -50,480 | 46% | 26% | 53% | 0.6 | 0.8 | 60 | 1,225 | 71 | -1,599 |
21 | 2019_08 | 407 | 471 | 64 | 5 | 94% | 400 | -510,500 | 550,500 | 40,000 | -37,680 | 2,320 | 64% | 50% | 66% | 1.1 | 0.6 | 261 | 2,109 | 146 | -3,497 |
22 | 2019_09 | 202 | 233 | 31 | -325 | 33% | -570 | -269,000 | 212,000 | -57,000 | -18,640 | -75,640 | 60% | 53% | 63% | 0.8 | 0.5 | 121 | 1,752 | 81 | -3,321 |
23 | 2019_10 | 381 | 451 | 70 | -83 | 2405% | -15 | -478,000 | 476,500 | -1,500 | -36,080 | -37,580 | 61% | 64% | 58% | 1.0 | 0.6 | 231 | 2,063 | 150 | -3,187 |
24 | 2019_11 | 330 | 454 | 124 | 17 | 83% | 440 | -291,500 | 335,500 | 44,000 | -36,320 | 7,680 | 56% | 61% | 49% | 1.2 | 0.9 | 184 | 1,823 | 146 | -1,997 |
25 | 2019_12 | 312 | 430 | 118 | -316 | 34% | -1,014 | -409,900 | 308,500 | -101,400 | -34,400 | -135,800 | 53% | 58% | 49% | 0.8 | 0.7 | 164 | 1,881 | 148 | -2,770 |
26 | 2020_01 | 311 | 498 | 187 | -693 | 13% | -3,055 | -752,500 | 447,000 | -305,500 | -39,840 | -345,340 | 55% | 56% | 53% | 0.6 | 0.5 | 170 | 2,629 | 141 | -5,337 |
27 | 2020_02 | 403 | 581 | 178 | 339 | 19% | 2,435 | -668,000 | 911,500 | 243,500 | -46,480 | 197,020 | 65% | 62% | 66% | 1.4 | 0.7 | 261 | 3,492 | 142 | -4,704 |
28 | 2020_03 | 820 | 1,542 | 722 | -429 | 23% | -5,385 | -3,966,500 | 3,428,000 | -538,500 | -123,360 | -661,860 | 62% | 60% | 63% | 0.9 | 0.5 | 509 | 6,735 | 311 | -12,754 |
-- | 合 計 | 11,584 | 14,432 | 2,848 | -162 | -- | -11,870 | -18,575,900 | 17,388,900 | -1,187,000 | -1,154,560 | -2,341,560 | 60.9% | 58% | 63% | 0.94 | 0.60 | 7,058 | 2,464 | 4,526 | -4,104 |
2.現在 主に昼間・夜間若干(活発系)
2020年4月1日~2020年8月22日まで、5ヶ月間の平均期待値
(1)取引回数 2,151 回
(2)負け累計 ▲311 万円
(3)勝ち累計 423 万円
(4)勝-負= 112 万円
(5)期待値 136 %(しかし、投資資金100万円は212万円へ)
(6)昼間(夜間若干)取引の期待値 内訳
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 枚-回 | 円/枚 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 手数料 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2020_04 | 881 | 1,166 | 285 | 96 | 46% | 2,050 | -1,562,000 | 1,767,000 | 205,000 | -93,280 | 111,720 | 63% | 60% | 66% | 1.1 | 0.7 | 555 | 3,184 | 326 | -4,791 |
30 | 2020_05 | 392 | 456 | 64 | 1,094 | 7% | 5,355 | -353,500 | 889,000 | 535,500 | -36,480 | 499,020 | 68% | 69% | 67% | 2.5 | 1.2 | 267 | 3,330 | 125 | -2,828 |
31 | 2020_06 | 320 | 366 | 46 | 489 | 14% | 2,084 | -449,000 | 657,400 | 208,400 | -29,280 | 179,120 | 68% | 68% | 67% | 1.5 | 0.7 | 216 | 3,044 | 104 | -4,317 |
32 | 2020_07 | 300 | 360 | 60 | 112 | 42% | 690 | -423,500 | 492,500 | 69,000 | -28,800 | 40,200 | 62% | 63% | 62% | 1.2 | 0.7 | 187 | 2,634 | 113 | -3,748 |
33 | 2020_08 | 258 | 314 | 56 | 243 | 25% | 1,015 | -323,900 | 425,400 | 101,500 | -25,120 | 76,380 | 67% | 65% | 69% | 1.3 | 0.6 | 174 | 2,445 | 84 | -3,856 |
-- | 合 計 | 2,151 | 2,662 | 511 | 341 | -- | 11,194 | -3,111,900 | 4,231,300 | 1,119,400 | -212,960 | 906,440 | 65.0% | 64% | 66% | 1.36 | 0.70 | 1,399 | 3,025 | 752 | -4,138 |
コメント