以下表は、直近2020.4.1~8.14までの月別と日別の損益額一覧です。
同一覧は、最も不利な金額で約定した会員の証券口座履歴と、
ピタリ一致します。
初期投資資金としてSPAN証拠金 日経225先物mini×10枚で、
概算100万円(2020.7現在)として、年利換算すると200%以上と予想されます。
実際は、同証拠金が一時的な含み損で追証とならないようSPANの2倍程度入れておくのが通常です。
なお、裁量デイトレードの性質上、直近に近づくほどその能力は向上しておりますので、
この先、まだまだ上向く可能性が高いと思っております。
建玉倍率は、会員メニューで1~10倍の間で自由に設定できますので、
10倍に設定していた会員は、1,110万円ゲットとなりますね・・・。
ただし、大規模▲ドカーンの地雷を踏んだら、その一発で終了かも知れませんが・・・。
すべては自己責任、自己選択の自由、どこまでもギャンブル性は付いて回ります。
同一覧は、最も不利な金額で約定した会員の証券口座履歴と、
ピタリ一致します。
初期投資資金としてSPAN証拠金 日経225先物mini×10枚で、
概算100万円(2020.7現在)として、年利換算すると200%以上と予想されます。
実際は、同証拠金が一時的な含み損で追証とならないようSPANの2倍程度入れておくのが通常です。
なお、裁量デイトレードの性質上、直近に近づくほどその能力は向上しておりますので、
この先、まだまだ上向く可能性が高いと思っております。
建玉倍率は、会員メニューで1~10倍の間で自由に設定できますので、
10倍に設定していた会員は、1,110万円ゲットとなりますね・・・。
ただし、大規模▲ドカーンの地雷を踏んだら、その一発で終了かも知れませんが・・・。
すべては自己責任、自己選択の自由、どこまでもギャンブル性は付いて回ります。
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 枚-回 | 円/枚 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 手数料 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2020_04 | 881 | 1,166 | 285 | 96 | 46% | 2,050 | -1,562,000 | 1,767,000 | 205,000 | -93,280 | 111,720 | 63% | 60% | 66% | 1.1 | 0.7 | 555 | 3,184 | 326 | -4,791 |
30 | 2020_05 | 392 | 456 | 64 | 1,094 | 7% | 5,355 | -353,500 | 889,000 | 535,500 | -36,480 | 499,020 | 68% | 69% | 67% | 2.5 | 1.2 | 267 | 3,330 | 125 | -2,828 |
31 | 2020_06 | 320 | 366 | 46 | 489 | 14% | 2,084 | -449,000 | 657,400 | 208,400 | -29,280 | 179,120 | 68% | 68% | 67% | 1.5 | 0.7 | 216 | 3,044 | 104 | -4,317 |
32 | 2020_07 | 300 | 360 | 60 | 112 | 42% | 690 | -423,500 | 492,500 | 69,000 | -28,800 | 40,200 | 62% | 63% | 62% | 1.2 | 0.7 | 187 | 2,634 | 113 | -3,748 |
33 | 2020_08 | 176 | 204 | 28 | 379 | 17% | 936 | -202,500 | 296,100 | 93,600 | -16,320 | 77,280 | 65% | 62% | 68% | 1.5 | 0.8 | 115 | 2,575 | 61 | -3,320 |
-- | 合 計 | 2,069 | 2,552 | 483 | 356 | -- | 11,115 | -2,990,500 | 4,102,000 | 1,111,500 | -204,160 | 907,340 | 64.7% | 64% | 66% | 1.37 | 0.70 | 1,340 | 3,061 | 729 | -4,102 |
NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | 円/枚 | 手/損 | 損益 | 手数料 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/4/1 | - | 25 | 32 | 1,108 | 7% | 38,000 | -2,560 | 35,440 | 72% | 6.8 | 2.7 | 18 | 44,500 | 2,472 | 7 | -6,500 | -929 |
2 | 2020/4/2 | - | 29 | 37 | 1,123 | 7% | 44,500 | -2,960 | 41,540 | 69% | 2.8 | 1.3 | 20 | 69,500 | 3,475 | 9 | -25,000 | -2,778 |
3 | 2020/4/3 | ▲ | 25 | 47 | -2,729 | 3% | -124,500 | -3,760 | -128,260 | 44% | 0.2 | 0.3 | 11 | 37,000 | 3,364 | 14 | -161,500 | -11,536 |
4 | 2020/4/6 | - | 46 | 57 | 850 | 9% | 53,000 | -4,560 | 48,440 | 67% | 2.9 | 1.4 | 31 | 81,500 | 2,629 | 15 | -28,500 | -1,900 |
5 | 2020/4/7 | - | 58 | 85 | 1,014 | 7% | 93,000 | -6,800 | 86,200 | 64% | 2.3 | 1.3 | 37 | 162,500 | 4,392 | 21 | -69,500 | -3,310 |
6 | 2020/4/8 | - | 53 | 105 | 220 | 27% | 31,500 | -8,400 | 23,100 | 51% | 1.1 | 1.1 | 27 | 249,500 | 9,241 | 26 | -218,000 | -8,385 |
7 | 2020/4/9 | - | 50 | 68 | 560 | 13% | 43,500 | -5,440 | 38,060 | 60% | 1.5 | 1.0 | 30 | 136,500 | 4,550 | 20 | -93,000 | -4,650 |
8 | 2020/4/10 | - | 19 | 22 | 1,443 | 5% | 33,500 | -1,760 | 31,740 | 79% | 10.6 | 2.8 | 15 | 37,000 | 2,467 | 4 | -3,500 | -875 |
9 | 2020/4/13 | - | 45 | 47 | 1,292 | 6% | 64,500 | -3,760 | 60,740 | 73% | 3.7 | 1.3 | 33 | 88,500 | 2,682 | 12 | -24,000 | -2,000 |
10 | 2020/4/14 | ▲ | 75 | 112 | -1,526 | 6% | -162,000 | -8,960 | -170,960 | 51% | 0.4 | 0.4 | 38 | 131,500 | 3,461 | 37 | -293,500 | -7,932 |
11 | 2020/4/15 | - | 78 | 90 | 653 | 11% | 66,000 | -7,200 | 58,800 | 68% | 2.6 | 1.2 | 53 | 107,500 | 2,028 | 25 | -41,500 | -1,660 |
12 | 2020/4/16 | - | 34 | 46 | 1,170 | 6% | 57,500 | -3,680 | 53,820 | 71% | 4.0 | 1.7 | 24 | 76,500 | 3,188 | 10 | -19,000 | -1,900 |
13 | 2020/4/17 | - | 52 | 68 | -139 | 136% | -4,000 | -5,440 | -9,440 | 62% | 1.0 | 0.6 | 32 | 97,000 | 3,031 | 20 | -101,000 | -5,050 |
14 | 2020/4/18 | - | 4 | 4 | 1,420 | 5% | 6,000 | -320 | 5,680 | 75% | 7.0 | 2.3 | 3 | 7,000 | 2,333 | 1 | -1,000 | -1,000 |
15 | 2020/4/20 | - | 60 | 61 | 830 | 9% | 55,500 | -4,880 | 50,620 | 75% | 4.3 | 1.4 | 45 | 72,500 | 1,611 | 15 | -17,000 | -1,133 |
16 | 2020/4/21 | - | 34 | 40 | 895 | 8% | 39,000 | -3,200 | 35,800 | 76% | 4.1 | 1.3 | 26 | 51,500 | 1,981 | 8 | -12,500 | -1,563 |
17 | 2020/4/22 | - | 32 | 40 | 920 | 8% | 40,000 | -3,200 | 36,800 | 59% | 2.1 | 1.5 | 19 | 75,000 | 3,947 | 13 | -35,000 | -2,692 |
18 | 2020/4/23 | - | 33 | 35 | 1,163 | 6% | 43,500 | -2,800 | 40,700 | 70% | 5.0 | 2.2 | 23 | 54,500 | 2,370 | 10 | -11,000 | -1,100 |
19 | 2020/4/24 | - | 15 | 15 | 1,087 | 7% | 17,500 | -1,200 | 16,300 | 87% | 12.7 | 1.9 | 13 | 19,000 | 1,462 | 2 | -1,500 | -750 |
20 | 2020/4/27 | ▲ | 23 | 44 | -785 | 11% | -31,000 | -3,520 | -34,520 | 48% | 0.6 | 0.6 | 11 | 42,000 | 3,818 | 12 | -73,000 | -6,083 |
21 | 2020/4/28 | ▲ | 21 | 23 | -6,341 | 1% | -144,000 | -1,840 | -145,840 | 19% | 0.1 | 0.4 | 4 | 14,500 | 3,625 | 17 | -158,500 | -9,324 |
22 | 2020/4/30 | ▲ | 70 | 88 | -716 | 13% | -56,000 | -7,040 | -63,040 | 60% | 0.7 | 0.4 | 42 | 112,000 | 2,667 | 28 | -168,000 | -6,000 |
23 | 2020/5/1 | ▲ | 26 | 42 | -675 | 13% | -25,000 | -3,360 | -28,360 | 62% | 0.5 | 0.3 | 16 | 25,500 | 1,594 | 10 | -50,500 | -5,050 |
24 | 2020/5/2 | - | 2 | 10 | 11,420 | 1% | 115,000 | -800 | 114,200 | 100% | 0.0 | 0.0 | 2 | 115,000 | 57,500 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2020/5/7 | - | 20 | 20 | 120 | 40% | 4,000 | -1,600 | 2,400 | 60% | 1.1 | 0.7 | 12 | 36,500 | 3,042 | 8 | -32,500 | -4,063 |
26 | 2020/5/8 | - | 40 | 45 | 609 | 12% | 31,000 | -3,600 | 27,400 | 63% | 1.8 | 1.1 | 25 | 69,000 | 2,760 | 15 | -38,000 | -2,533 |
27 | 2020/5/11 | - | 43 | 49 | 1,400 | 5% | 72,500 | -3,920 | 68,580 | 60% | 1.9 | 1.2 | 26 | 157,000 | 6,038 | 17 | -84,500 | -4,971 |
28 | 2020/5/12 | - | 22 | 25 | 640 | 11% | 18,000 | -2,000 | 16,000 | 73% | 2.4 | 0.9 | 16 | 31,000 | 1,938 | 6 | -13,000 | -2,167 |
29 | 2020/5/13 | - | 17 | 17 | 1,361 | 6% | 24,500 | -1,360 | 23,140 | 82% | 4.8 | 1.0 | 14 | 31,000 | 2,214 | 3 | -6,500 | -2,167 |
30 | 2020/5/14 | - | 22 | 22 | 1,556 | 5% | 36,000 | -1,760 | 34,240 | 86% | 9.0 | 1.4 | 19 | 40,500 | 2,132 | 3 | -4,500 | -1,500 |
31 | 2020/5/15 | - | 11 | 13 | 2,920 | 3% | 39,000 | -1,040 | 37,960 | 82% | 7.0 | 1.6 | 9 | 45,500 | 5,056 | 2 | -6,500 | -3,250 |
32 | 2020/5/18 | - | 22 | 22 | 1,375 | 6% | 32,000 | -1,760 | 30,240 | 73% | 3.9 | 1.5 | 16 | 43,000 | 2,688 | 6 | -11,000 | -1,833 |
33 | 2020/5/19 | - | 15 | 15 | 1,253 | 6% | 20,000 | -1,200 | 18,800 | 80% | 6.7 | 1.7 | 12 | 23,500 | 1,958 | 3 | -3,500 | -1,167 |
34 | 2020/5/20 | - | 32 | 34 | 302 | 21% | 13,000 | -2,720 | 10,280 | 56% | 1.5 | 1.2 | 18 | 38,000 | 2,111 | 14 | -25,000 | -1,786 |
35 | 2020/5/21 | - | 28 | 29 | 799 | 9% | 25,500 | -2,320 | 23,180 | 68% | 4.2 | 2.0 | 19 | 33,500 | 1,763 | 9 | -8,000 | -889 |
36 | 2020/5/22 | - | 21 | 24 | 1,233 | 6% | 31,500 | -1,920 | 29,580 | 71% | 4.7 | 1.9 | 15 | 40,000 | 2,667 | 6 | -8,500 | -1,417 |
37 | 2020/5/25 | - | 10 | 10 | 770 | 9% | 8,500 | -800 | 7,700 | 60% | 2.7 | 1.8 | 6 | 13,500 | 2,250 | 4 | -5,000 | -1,250 |
38 | 2020/5/26 | - | 14 | 14 | 1,170 | 6% | 17,500 | -1,120 | 16,380 | 93% | 9.8 | 0.8 | 13 | 19,500 | 1,500 | 1 | -2,000 | -2,000 |
39 | 2020/5/27 | - | 31 | 39 | 394 | 17% | 18,500 | -3,120 | 15,380 | 55% | 1.5 | 1.2 | 17 | 58,500 | 3,441 | 14 | -40,000 | -2,857 |
40 | 2020/5/28 | - | 9 | 14 | 1,599 | 5% | 23,500 | -1,120 | 22,380 | 67% | 3.0 | 1.5 | 6 | 35,000 | 5,833 | 3 | -11,500 | -3,833 |
41 | 2020/5/29 | - | 7 | 12 | 2,462 | 3% | 30,500 | -960 | 29,540 | 86% | 11.2 | 1.9 | 6 | 33,500 | 5,583 | 1 | -3,000 | -3,000 |
42 | 2020/6/1 | - | 25 | 30 | 637 | 11% | 21,500 | -2,400 | 19,100 | 68% | 2.0 | 1.0 | 17 | 42,000 | 2,471 | 8 | -20,500 | -2,563 |
43 | 2020/6/2 | - | 27 | 27 | 679 | 11% | 20,500 | -2,160 | 18,340 | 70% | 4.2 | 1.7 | 19 | 27,000 | 1,421 | 8 | -6,500 | -813 |
44 | 2020/6/3 | - | 12 | 17 | 1,155 | 6% | 21,000 | -1,360 | 19,640 | 67% | 2.8 | 1.4 | 8 | 33,000 | 4,125 | 4 | -12,000 | -3,000 |
45 | 2020/6/4 | - | 14 | 14 | 1,349 | 6% | 20,000 | -1,120 | 18,880 | 79% | 4.3 | 1.2 | 11 | 26,000 | 2,364 | 3 | -6,000 | -2,000 |
46 | 2020/6/5 | - | 13 | 13 | 1,189 | 6% | 16,500 | -1,040 | 15,460 | 77% | 17.5 | 5.3 | 10 | 17,500 | 1,750 | 3 | -1,000 | -333 |
47 | 2020/6/8 | - | 17 | 17 | 1,067 | 7% | 19,500 | -1,360 | 18,140 | 88% | 8.8 | 1.2 | 15 | 22,000 | 1,467 | 2 | -2,500 | -1,250 |
48 | 2020/6/9 | - | 26 | 35 | 463 | 15% | 19,000 | -2,800 | 16,200 | 62% | 1.9 | 1.2 | 16 | 40,500 | 2,531 | 10 | -21,500 | -2,150 |
49 | 2020/6/10 | - | 10 | 10 | 1,910 | 4% | 19,900 | -800 | 19,100 | 80% | 40.8 | 10.2 | 8 | 20,400 | 2,550 | 2 | -500 | -250 |
50 | 2020/6/11 | - | 5 | 5 | 3,520 | 2% | 18,000 | -400 | 17,600 | 80% | 37.0 | 9.3 | 4 | 18,500 | 4,625 | 1 | -500 | -500 |
51 | 2020/6/12 | - | 13 | 22 | 1,306 | 6% | 30,500 | -1,760 | 28,740 | 62% | 1.8 | 1.1 | 8 | 68,000 | 8,500 | 5 | -37,500 | -7,500 |
52 | 2020/6/15 | - | 12 | 12 | 1,420 | 5% | 18,000 | -960 | 17,040 | 75% | 4.0 | 1.3 | 9 | 24,000 | 2,667 | 3 | -6,000 | -2,000 |
53 | 2020/6/16 | - | 6 | 6 | 1,587 | 5% | 10,000 | -480 | 9,520 | 83% | 6.0 | 1.2 | 5 | 12,000 | 2,400 | 1 | -2,000 | -2,000 |
54 | 2020/6/17 | - | 15 | 17 | 1,773 | 4% | 31,500 | -1,360 | 30,140 | 73% | 3.9 | 1.4 | 11 | 42,500 | 3,864 | 4 | -11,000 | -2,750 |
55 | 2020/6/18 | - | 6 | 6 | 2,670 | 3% | 16,500 | -480 | 16,020 | 100% | 0.0 | 0.0 | 6 | 16,500 | 2,750 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2020/6/19 | - | 10 | 11 | 2,375 | 3% | 27,000 | -880 | 26,120 | 70% | 4.9 | 2.1 | 7 | 34,000 | 4,857 | 3 | -7,000 | -2,333 |
57 | 2020/6/22 | - | 16 | 16 | 1,701 | 4% | 28,500 | -1,280 | 27,220 | 69% | 2.1 | 0.9 | 11 | 55,000 | 5,000 | 5 | -26,500 | -5,300 |
58 | 2020/6/23 | ▲ | 26 | 32 | -7,455 | 1% | -236,000 | -2,560 | -238,560 | 27% | 0.1 | 0.1 | 7 | 13,500 | 1,929 | 19 | -249,500 | -13,132 |
59 | 2020/6/24 | - | 12 | 15 | 987 | 8% | 16,000 | -1,200 | 14,800 | 67% | 2.5 | 1.2 | 8 | 27,000 | 3,375 | 4 | -11,000 | -2,750 |
60 | 2020/6/25 | - | 18 | 20 | 1,570 | 5% | 33,000 | -1,600 | 31,400 | 61% | 4.5 | 2.8 | 11 | 42,500 | 3,864 | 7 | -9,500 | -1,357 |
61 | 2020/6/26 | - | 13 | 13 | 1,112 | 7% | 15,500 | -1,040 | 14,460 | 69% | 32.0 | 14.2 | 9 | 16,000 | 1,778 | 4 | -500 | -125 |
62 | 2020/6/29 | - | 9 | 9 | 2,587 | 3% | 24,000 | -720 | 23,280 | 78% | 7.0 | 2.0 | 7 | 28,000 | 4,000 | 2 | -4,000 | -2,000 |
63 | 2020/6/30 | - | 15 | 19 | 867 | 8% | 18,000 | -1,520 | 16,480 | 60% | 2.3 | 1.6 | 9 | 31,500 | 3,500 | 6 | -13,500 | -2,250 |
64 | 2020/7/1 | - | 21 | 22 | 602 | 12% | 15,000 | -1,760 | 13,240 | 62% | 1.8 | 1.1 | 13 | 33,000 | 2,538 | 8 | -18,000 | -2,250 |
65 | 2020/7/2 | - | 17 | 17 | 1,038 | 7% | 19,000 | -1,360 | 17,640 | 65% | 3.9 | 2.1 | 11 | 25,500 | 2,318 | 6 | -6,500 | -1,083 |
66 | 2020/7/3 | - | 8 | 8 | 920 | 8% | 8,000 | -640 | 7,360 | 63% | 6.3 | 3.8 | 5 | 9,500 | 1,900 | 3 | -1,500 | -500 |
67 | 2020/7/6 | ▲ | 13 | 14 | -11,294 | 1% | -157,000 | -1,120 | -158,120 | 15% | 0.0 | 0.3 | 2 | 8,000 | 4,000 | 11 | -165,000 | -15,000 |
68 | 2020/7/7 | ▲ | 15 | 23 | -2,189 | 4% | -48,500 | -1,840 | -50,340 | 47% | 0.2 | 0.3 | 7 | 16,000 | 2,286 | 8 | -64,500 | -8,063 |
69 | 2020/7/8 | - | 15 | 17 | 1,508 | 5% | 27,000 | -1,360 | 25,640 | 60% | 2.9 | 2.0 | 9 | 41,000 | 4,556 | 6 | -14,000 | -2,333 |
70 | 2020/7/9 | - | 19 | 20 | 20 | 80% | 2,000 | -1,600 | 400 | 47% | 1.1 | 1.3 | 9 | 16,000 | 1,778 | 10 | -14,000 | -1,400 |
71 | 2020/7/10 | - | 23 | 24 | 983 | 8% | 25,500 | -1,920 | 23,580 | 70% | 8.3 | 3.6 | 16 | 29,000 | 1,813 | 7 | -3,500 | -500 |
72 | 2020/7/13 | - | 17 | 24 | 774 | 9% | 20,500 | -1,920 | 18,580 | 65% | 3.1 | 1.7 | 11 | 30,500 | 2,773 | 6 | -10,000 | -1,667 |
73 | 2020/7/14 | - | 19 | 21 | 872 | 8% | 20,000 | -1,680 | 18,320 | 63% | 3.5 | 2.0 | 12 | 28,000 | 2,333 | 7 | -8,000 | -1,143 |
74 | 2020/7/15 | - | 10 | 14 | 956 | 8% | 14,500 | -1,120 | 13,380 | 70% | 3.1 | 1.3 | 7 | 21,500 | 3,071 | 3 | -7,000 | -2,333 |
75 | 2020/7/16 | - | 11 | 11 | 1,102 | 7% | 13,000 | -880 | 12,120 | 73% | 9.7 | 3.6 | 8 | 14,500 | 1,813 | 3 | -1,500 | -500 |
76 | 2020/7/17 | - | 21 | 25 | 720 | 10% | 20,000 | -2,000 | 18,000 | 71% | 3.7 | 1.5 | 15 | 27,500 | 1,833 | 6 | -7,500 | -1,250 |
77 | 2020/7/20 | - | 17 | 20 | 1,720 | 4% | 36,000 | -1,600 | 34,400 | 71% | 4.8 | 2.0 | 12 | 45,500 | 3,792 | 5 | -9,500 | -1,900 |
78 | 2020/7/21 | - | 9 | 9 | 809 | 9% | 8,000 | -720 | 7,280 | 67% | 6.3 | 3.2 | 6 | 9,500 | 1,583 | 3 | -1,500 | -500 |
79 | 2020/7/22 | - | 5 | 11 | 2,011 | 4% | 23,000 | -880 | 22,120 | 80% | 12.5 | 3.1 | 4 | 25,000 | 6,250 | 1 | -2,000 | -2,000 |
80 | 2020/7/27 | ▲ | 2 | 2 | -19,330 | 0% | -38,500 | -160 | -38,660 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -38,500 | -19,250 |
81 | 2020/7/28 | ▲ | 18 | 26 | -1,003 | 9% | -24,000 | -2,080 | -26,080 | 44% | 0.5 | 0.6 | 8 | 21,000 | 2,625 | 10 | -45,000 | -4,500 |
82 | 2020/7/29 | - | 9 | 21 | 1,682 | 5% | 37,000 | -1,680 | 35,320 | 67% | 10.3 | 5.1 | 6 | 41,000 | 6,833 | 3 | -4,000 | -1,333 |
83 | 2020/7/30 | - | 16 | 16 | 951 | 8% | 16,500 | -1,280 | 15,220 | 81% | 12.0 | 2.8 | 13 | 18,000 | 1,385 | 3 | -1,500 | -500 |
84 | 2020/7/31 | - | 15 | 15 | 2,053 | 4% | 32,000 | -1,200 | 30,800 | 87% | 65.0 | 10.0 | 13 | 32,500 | 2,500 | 2 | -500 | -250 |
85 | 2020/8/3 | - | 21 | 28 | 813 | 9% | 25,000 | -2,240 | 22,760 | 62% | 2.6 | 1.6 | 13 | 40,500 | 3,115 | 8 | -15,500 | -1,938 |
86 | 2020/8/4 | - | 13 | 13 | 1,305 | 6% | 18,000 | -1,040 | 16,960 | 69% | 37.0 | 16.4 | 9 | 18,500 | 2,056 | 4 | -500 | -125 |
87 | 2020/8/5 | - | 13 | 13 | 1,112 | 7% | 15,500 | -1,040 | 14,460 | 77% | 6.2 | 1.9 | 10 | 18,500 | 1,850 | 3 | -3,000 | -1,000 |
88 | 2020/8/6 | ▲ | 23 | 33 | -3,989 | 2% | -129,000 | -2,640 | -131,640 | 39% | 0.1 | 0.1 | 9 | 10,500 | 1,167 | 14 | -139,500 | -9,964 |
89 | 2020/8/7 | - | 32 | 32 | 1,264 | 6% | 43,000 | -2,560 | 40,440 | 69% | 4.3 | 2.0 | 22 | 56,000 | 2,545 | 10 | -13,000 | -1,300 |
90 | 2020/8/8 | - | 3 | 3 | 253 | 24% | 1,000 | -240 | 760 | 67% | 1.4 | 0.7 | 2 | 3,500 | 1,750 | 1 | -2,500 | -2,500 |
91 | 2020/8/11 | - | 18 | 18 | 614 | 12% | 12,500 | -1,440 | 11,060 | 72% | 4.6 | 1.8 | 13 | 16,000 | 1,231 | 5 | -3,500 | -700 |
92 | 2020/8/12 | - | 10 | 19 | 2,973 | 3% | 58,000 | -1,520 | 56,480 | 60% | 9.9 | 6.6 | 6 | 64,500 | 10,750 | 4 | -6,500 | -1,625 |
93 | 2020/8/13 | - | 12 | 12 | 1,670 | 5% | 21,000 | -960 | 20,040 | 83% | 9.4 | 1.9 | 10 | 23,500 | 2,350 | 2 | -2,500 | -1,250 |
94 | 2020/8/14 | - | 31 | 33 | 787 | 9% | 28,600 | -2,640 | 25,960 | 68% | 2.8 | 1.3 | 21 | 44,600 | 2,124 | 10 | -16,000 | -1,600 |
-- | 合 計 | - | 2,069 | 2,552 | 356 | 18% | 1,111,500 | -204,160 | 907,340 | 65% | 1.4 | 0.7 | 1,340 | 4,102,000 | 3,061 | 729 | -2,990,500 | -4,102 |
コメント