見てるだけの経験値蓄積中。
あしからず。
あしからず。
NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | 円/枚 | 手/損 | 損益 | 手数料 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/5/1 | ▲ | 26 | 42 | -675 | 13% | -25,000 | -3,360 | -28,360 | 62% | 0.5 | 0.3 | 16 | 25,500 | 1,594 | 10 | -50,500 | -5,050 |
2 | 2020/5/2 | - | 2 | 10 | 11,420 | 1% | 115,000 | -800 | 114,200 | 100% | 0.0 | 0.0 | 2 | 115,000 | 57,500 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2020/5/7 | - | 20 | 20 | 120 | 40% | 4,000 | -1,600 | 2,400 | 60% | 1.1 | 0.7 | 12 | 36,500 | 3,042 | 8 | -32,500 | -4,063 |
4 | 2020/5/8 | - | 40 | 45 | 609 | 12% | 31,000 | -3,600 | 27,400 | 63% | 1.8 | 1.1 | 25 | 69,000 | 2,760 | 15 | -38,000 | -2,533 |
5 | 2020/5/11 | - | 43 | 49 | 1,400 | 5% | 72,500 | -3,920 | 68,580 | 60% | 1.9 | 1.2 | 26 | 157,000 | 6,038 | 17 | -84,500 | -4,971 |
6 | 2020/5/12 | - | 22 | 25 | 640 | 11% | 18,000 | -2,000 | 16,000 | 73% | 2.4 | 0.9 | 16 | 31,000 | 1,938 | 6 | -13,000 | -2,167 |
7 | 2020/5/13 | - | 17 | 17 | 1,361 | 6% | 24,500 | -1,360 | 23,140 | 82% | 4.8 | 1.0 | 14 | 31,000 | 2,214 | 3 | -6,500 | -2,167 |
8 | 2020/5/14 | - | 22 | 22 | 1,556 | 5% | 36,000 | -1,760 | 34,240 | 86% | 9.0 | 1.4 | 19 | 40,500 | 2,132 | 3 | -4,500 | -1,500 |
9 | 2020/5/15 | - | 11 | 13 | 2,920 | 3% | 39,000 | -1,040 | 37,960 | 82% | 7.0 | 1.6 | 9 | 45,500 | 5,056 | 2 | -6,500 | -3,250 |
10 | 2020/5/18 | - | 22 | 22 | 1,375 | 6% | 32,000 | -1,760 | 30,240 | 73% | 3.9 | 1.5 | 16 | 43,000 | 2,688 | 6 | -11,000 | -1,833 |
11 | 2020/5/19 | - | 15 | 15 | 1,253 | 6% | 20,000 | -1,200 | 18,800 | 80% | 6.7 | 1.7 | 12 | 23,500 | 1,958 | 3 | -3,500 | -1,167 |
12 | 2020/5/20 | - | 32 | 34 | 302 | 21% | 13,000 | -2,720 | 10,280 | 56% | 1.5 | 1.2 | 18 | 38,000 | 2,111 | 14 | -25,000 | -1,786 |
13 | 2020/5/21 | - | 28 | 29 | 799 | 9% | 25,500 | -2,320 | 23,180 | 68% | 4.2 | 2.0 | 19 | 33,500 | 1,763 | 9 | -8,000 | -889 |
14 | 2020/5/22 | - | 21 | 24 | 1,233 | 6% | 31,500 | -1,920 | 29,580 | 71% | 4.7 | 1.9 | 15 | 40,000 | 2,667 | 6 | -8,500 | -1,417 |
15 | 2020/5/25 | - | 10 | 10 | 770 | 9% | 8,500 | -800 | 7,700 | 60% | 2.7 | 1.8 | 6 | 13,500 | 2,250 | 4 | -5,000 | -1,250 |
16 | 2020/5/26 | - | 14 | 14 | 1,170 | 6% | 17,500 | -1,120 | 16,380 | 93% | 9.8 | 0.8 | 13 | 19,500 | 1,500 | 1 | -2,000 | -2,000 |
-- | 合 計 | - | 345 | 391 | 1,104 | 7% | 463,000 | -31,280 | 431,720 | 69% | 2.5 | 1.1 | 238 | 762,000 | 3,202 | 107 | -299,000 | -2,794 |
コメント