NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/7/8 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2020/7/8 23:18:28 | 売 | 22,440 | 2020/7/8 23:27:08 | 22,445 | -500 |
2 | 2020/7/8 | 01:13 | 1~3h | 3 | 2020/7/8 10:13:08 | 売 | 22,585 | 2020/7/8 11:25:48 | 22,535 | 15,000 |
3 | 2020/7/8 | 01:15 | 1~3h | 1 | 2020/7/8 10:11:28 | 売 | 22,570 | 2020/7/8 11:26:08 | 22,530 | 4,000 |
4 | 2020/7/8 | 01:19 | 1~3h | 1 | 2020/7/8 10:07:48 | 売 | 22,565 | 2020/7/8 11:26:08 | 22,530 | 3,500 |
5 | 2020/7/8 | 01:22 | 1~3h | 1 | 2020/7/8 10:04:48 | 売 | 22,555 | 2020/7/8 11:26:08 | 22,530 | 2,500 |
6 | 2020/7/8 | 01:25 | 1~3h | 1 | 2020/7/8 10:02:08 | 売 | 22,545 | 2020/7/8 11:26:08 | 22,530 | 1,500 |
7 | 2020/7/8 | 01:26 | 1~3h | 1 | 2020/7/8 10:00:48 | 売 | 22,525 | 2020/7/8 11:25:48 | 22,535 | -1,000 |
8 | 2020/7/8 | 01:44 | 1~3h | 1 | 2020/7/8 9:42:08 | 売 | 22,505 | 2020/7/8 11:25:48 | 22,535 | -3,000 |
9 | 2020/7/8 | 01:47 | 1~3h | 1 | 2020/7/8 9:39:28 | 売 | 22,495 | 2020/7/8 11:26:08 | 22,530 | -3,500 |
10 | 2020/7/8 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2020/7/8 9:30:28 | 売 | 22,530 | 2020/7/8 9:39:08 | 22,490 | 4,000 |
11 | 2020/7/8 | 00:17 | 10~30分 | 1 | 2020/7/8 9:22:28 | 売 | 22,535 | 2020/7/8 9:39:08 | 22,490 | 4,500 |
12 | 2020/7/8 | 00:20 | 10~30分 | 1 | 2020/7/8 9:19:08 | 売 | 22,520 | 2020/7/8 9:38:48 | 22,480 | 4,000 |
13 | 2020/7/8 | 00:34 | 30分~1h | 1 | 2020/7/8 9:05:28 | 売 | 22,500 | 2020/7/8 9:38:48 | 22,480 | 2,000 |
14 | 2020/7/8 | 00:37 | 30分~1h | 1 | 2020/7/8 9:02:28 | 売 | 22,470 | 2020/7/8 9:39:08 | 22,490 | -2,000 |
15 | 2020/7/8 | 00:39 | 30分~1h | 1 | 2020/7/8 9:00:28 | 売 | 22,440 | 2020/7/8 9:38:48 | 22,480 | -4,000 |
--- | --- | --- | --- | 17 | 手数料 ▲1,360 | ハチャメチャ度(手/損) = 5% | 損益 | 27,000 |
【当日】▲4.9万円 (2020.7.7)
NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/7/7 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2020/7/7 10:08:28 | 買 | 22,605 | 2020/7/7 10:09:08 | 22,620 | 1,500 |
2 | 2020/7/7 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/7/7 10:00:48 | 買 | 22,660 | 2020/7/7 10:08:28 | 22,605 | -5,500 |
3 | 2020/7/7 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2020/7/7 9:56:28 | 買 | 22,670 | 2020/7/7 10:08:28 | 22,605 | -6,500 |
4 | 2020/7/7 | 00:07 | 5~10分 | 1 | 2020/7/7 9:53:48 | 売 | 22,670 | 2020/7/7 10:00:28 | 22,665 | 500 |
5 | 2020/7/7 | 00:22 | 10~30分 | 1 | 2020/7/7 9:38:28 | 売 | 22,635 | 2020/7/7 10:00:28 | 22,665 | -3,000 |
6 | 2020/7/7 | 00:05 | 5~10分 | 1 | 2020/7/7 9:32:28 | 買 | 22,625 | 2020/7/7 9:37:28 | 22,650 | 2,500 |
7 | 2020/7/7 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2020/7/7 9:29:08 | 買 | 22,635 | 2020/7/7 9:37:28 | 22,650 | 1,500 |
8 | 2020/7/7 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2020/7/7 9:25:08 | 買 | 22,660 | 2020/7/7 9:37:28 | 22,650 | -1,000 |
9 | 2020/7/7 | 00:08 | 5~10分 | 1 | 2020/7/7 9:17:08 | 売 | 22,700 | 2020/7/7 9:24:08 | 22,640 | 6,000 |
10 | 2020/7/7 | 00:09 | 5~10分 | 1 | 2020/7/7 9:15:28 | 売 | 22,670 | 2020/7/7 9:23:48 | 22,640 | 3,000 |
11 | 2020/7/7 | 00:13 | 10~30分 | 1 | 2020/7/7 9:11:28 | 売 | 22,635 | 2020/7/7 9:23:48 | 22,640 | -500 |
12 | 2020/7/7 | 00:15 | 10~30分 | 1 | 2020/7/7 9:09:48 | 売 | 22,605 | 2020/7/7 9:23:48 | 22,640 | -3,500 |
13 | 2020/7/7 | 00:03 | 5分以内 | 1 | 2020/7/7 9:03:48 | 売 | 22,600 | 2020/7/7 9:06:28 | 22,590 | 1,000 |
14 | 2020/7/7 | 05:59 | 3~5h | 9 | 2020/7/6 23:26:48 | 売 | 22,590 | 2020/7/7 5:25:08 | 22,635 | -40,500 |
15 | 2020/7/7 | 06:03 | 3~5h | 1 | 2020/7/6 23:22:48 | 売 | 22,595 | 2020/7/7 5:25:08 | 22,635 | -4,000 |
--- | --- | --- | --- | 23 | 手数料 ▲1,840 | ハチャメチャ度(手/損) = ▲4% | 損益 | -48,500 |
コツコツドカーンのコントラストが開いたような・・・
やはり、取れるときに大きくとって、
難しいときは、敬遠が妥当かも・・・。
毎日の品質を一定に保とうとすると無理があるような・・・。
難しいときは、敬遠が妥当かも・・・。
毎日の品質を一定に保とうとすると無理があるような・・・。
2級へ後退、当分 初段なし(不調につき、更に落ちる可能性あり)
NO | 決済日 | 逆 | 回 | 枚 | 円/枚 | 手/損 | 損益 | 手数料 | 実損益 | 勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝額 | 勝平均 | 負回 | 負額 | 負平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/5/26 | - | 14 | 14 | 1,170 | 6% | 17,500 | -1,120 | 16,380 | 93% | 9.8 | 0.8 | 13 | 19,500 | 1,500 | 1 | -2,000 | -2,000 |
2 | 2020/5/27 | - | 31 | 39 | 394 | 17% | 18,500 | -3,120 | 15,380 | 55% | 1.5 | 1.2 | 17 | 58,500 | 3,441 | 14 | -40,000 | -2,857 |
3 | 2020/5/28 | - | 9 | 14 | 1,599 | 5% | 23,500 | -1,120 | 22,380 | 67% | 3.0 | 1.5 | 6 | 35,000 | 5,833 | 3 | -11,500 | -3,833 |
4 | 2020/5/29 | - | 7 | 12 | 2,462 | 3% | 30,500 | -960 | 29,540 | 86% | 11.2 | 1.9 | 6 | 33,500 | 5,583 | 1 | -3,000 | -3,000 |
5 | 2020/6/1 | - | 25 | 30 | 637 | 11% | 21,500 | -2,400 | 19,100 | 68% | 2.0 | 1.0 | 17 | 42,000 | 2,471 | 8 | -20,500 | -2,563 |
6 | 2020/6/2 | - | 27 | 27 | 679 | 11% | 20,500 | -2,160 | 18,340 | 70% | 4.2 | 1.7 | 19 | 27,000 | 1,421 | 8 | -6,500 | -813 |
7 | 2020/6/3 | - | 12 | 17 | 1,155 | 6% | 21,000 | -1,360 | 19,640 | 67% | 2.8 | 1.4 | 8 | 33,000 | 4,125 | 4 | -12,000 | -3,000 |
8 | 2020/6/4 | - | 14 | 14 | 1,349 | 6% | 20,000 | -1,120 | 18,880 | 79% | 4.3 | 1.2 | 11 | 26,000 | 2,364 | 3 | -6,000 | -2,000 |
9 | 2020/6/5 | - | 13 | 13 | 1,189 | 6% | 16,500 | -1,040 | 15,460 | 77% | 17.5 | 5.3 | 10 | 17,500 | 1,750 | 3 | -1,000 | -333 |
10 | 2020/6/8 | - | 17 | 17 | 1,067 | 7% | 19,500 | -1,360 | 18,140 | 88% | 8.8 | 1.2 | 15 | 22,000 | 1,467 | 2 | -2,500 | -1,250 |
11 | 2020/6/9 | - | 26 | 35 | 463 | 15% | 19,000 | -2,800 | 16,200 | 62% | 1.9 | 1.2 | 16 | 40,500 | 2,531 | 10 | -21,500 | -2,150 |
12 | 2020/6/10 | - | 10 | 10 | 1,910 | 4% | 19,900 | -800 | 19,100 | 80% | 40.8 | 10.2 | 8 | 20,400 | 2,550 | 2 | -500 | -250 |
13 | 2020/6/11 | - | 5 | 5 | 3,520 | 2% | 18,000 | -400 | 17,600 | 80% | 37.0 | 9.3 | 4 | 18,500 | 4,625 | 1 | -500 | -500 |
14 | 2020/6/12 | - | 13 | 22 | 1,306 | 6% | 30,500 | -1,760 | 28,740 | 62% | 1.8 | 1.1 | 8 | 68,000 | 8,500 | 5 | -37,500 | -7,500 |
15 | 2020/6/15 | - | 12 | 12 | 1,420 | 5% | 18,000 | -960 | 17,040 | 75% | 4.0 | 1.3 | 9 | 24,000 | 2,667 | 3 | -6,000 | -2,000 |
16 | 2020/6/16 | - | 6 | 6 | 1,587 | 5% | 10,000 | -480 | 9,520 | 83% | 6.0 | 1.2 | 5 | 12,000 | 2,400 | 1 | -2,000 | -2,000 |
17 | 2020/6/17 | - | 15 | 17 | 1,773 | 4% | 31,500 | -1,360 | 30,140 | 73% | 3.9 | 1.4 | 11 | 42,500 | 3,864 | 4 | -11,000 | -2,750 |
18 | 2020/6/18 | - | 6 | 6 | 2,670 | 3% | 16,500 | -480 | 16,020 | 100% | 0.0 | 0.0 | 6 | 16,500 | 2,750 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2020/6/19 | - | 10 | 11 | 2,375 | 3% | 27,000 | -880 | 26,120 | 70% | 4.9 | 2.1 | 7 | 34,000 | 4,857 | 3 | -7,000 | -2,333 |
20 | 2020/6/22 | - | 16 | 16 | 1,701 | 4% | 28,500 | -1,280 | 27,220 | 69% | 2.1 | 0.9 | 11 | 55,000 | 5,000 | 5 | -26,500 | -5,300 |
21 | 2020/6/23 | ▲ | 26 | 32 | -7,455 | 1% | -236,000 | -2,560 | -238,560 | 27% | 0.1 | 0.1 | 7 | 13,500 | 1,929 | 19 | -249,500 | -13,132 |
22 | 2020/6/24 | - | 12 | 15 | 987 | 8% | 16,000 | -1,200 | 14,800 | 67% | 2.5 | 1.2 | 8 | 27,000 | 3,375 | 4 | -11,000 | -2,750 |
23 | 2020/6/25 | - | 18 | 20 | 1,570 | 5% | 33,000 | -1,600 | 31,400 | 61% | 4.5 | 2.8 | 11 | 42,500 | 3,864 | 7 | -9,500 | -1,357 |
24 | 2020/6/26 | - | 13 | 13 | 1,112 | 7% | 15,500 | -1,040 | 14,460 | 69% | 32.0 | 14.2 | 9 | 16,000 | 1,778 | 4 | -500 | -125 |
25 | 2020/6/29 | - | 9 | 9 | 2,587 | 3% | 24,000 | -720 | 23,280 | 78% | 7.0 | 2.0 | 7 | 28,000 | 4,000 | 2 | -4,000 | -2,000 |
26 | 2020/6/30 | - | 15 | 19 | 867 | 8% | 18,000 | -1,520 | 16,480 | 60% | 2.3 | 1.6 | 9 | 31,500 | 3,500 | 6 | -13,500 | -2,250 |
27 | 2020/7/1 | - | 21 | 22 | 602 | 12% | 15,000 | -1,760 | 13,240 | 62% | 1.8 | 1.1 | 13 | 33,000 | 2,538 | 8 | -18,000 | -2,250 |
28 | 2020/7/2 | - | 17 | 17 | 1,038 | 7% | 19,000 | -1,360 | 17,640 | 65% | 3.9 | 2.1 | 11 | 25,500 | 2,318 | 6 | -6,500 | -1,083 |
29 | 2020/7/3 | - | 8 | 8 | 920 | 8% | 8,000 | -640 | 7,360 | 63% | 6.3 | 3.8 | 5 | 9,500 | 1,900 | 3 | -1,500 | -500 |
30 | 2020/7/6 | ▲ | 12 | 13 | -12,388 | 1% | -160,000 | -1,040 | -161,040 | 8% | 0.0 | 0.3 | 1 | 5,000 | 5,000 | 11 | -165,000 | -15,000 |
-- | 合 計 | - | 439 | 505 | 277 | 22% | 180,400 | -40,400 | 140,000 | 66% | 1.3 | 0.7 | 288 | 876,900 | 3,045 | 151 | -696,500 | -4,613 |
【当日】▲16万円 (2020.7.6)
NO | 年月日 | 保有時間 | 保有区分 | 枚 | エントリー日時 | 別 | 建値 | 返済日時 | 返済値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/7/6 | 02:43 | 1~3h | 1 | 2020/7/6 14:02:08 | 売 | 22,680 | 2020/7/6 16:44:28 | 22,745 | -6,500 |
2 | 2020/7/6 | 05:07 | 3~5h | 2 | 2020/7/6 11:38:08 | 売 | 22,610 | 2020/7/6 16:44:08 | 22,745 | -27,000 |
3 | 2020/7/6 | 05:10 | 3~5h | 1 | 2020/7/6 11:34:48 | 売 | 22,605 | 2020/7/6 16:44:08 | 22,745 | -14,000 |
4 | 2020/7/6 | 05:31 | 3~5h | 1 | 2020/7/6 11:13:28 | 売 | 22,615 | 2020/7/6 16:44:28 | 22,745 | -13,000 |
5 | 2020/7/6 | 05:39 | 3~5h | 1 | 2020/7/6 11:05:48 | 売 | 22,610 | 2020/7/6 16:44:28 | 22,745 | -13,500 |
6 | 2020/7/6 | 05:47 | 3~5h | 1 | 2020/7/6 10:57:28 | 売 | 22,580 | 2020/7/6 16:44:28 | 22,745 | -16,500 |
7 | 2020/7/6 | 05:54 | 3~5h | 1 | 2020/7/6 10:50:48 | 売 | 22,585 | 2020/7/6 16:44:28 | 22,745 | -16,000 |
8 | 2020/7/6 | 06:00 | 3~5h | 1 | 2020/7/6 10:44:48 | 売 | 22,560 | 2020/7/6 16:44:48 | 22,740 | -18,000 |
9 | 2020/7/6 | 06:14 | 3~5h | 1 | 2020/7/6 10:30:28 | 売 | 22,540 | 2020/7/6 16:44:28 | 22,745 | -20,500 |
10 | 2020/7/6 | 00:12 | 10~30分 | 1 | 2020/7/6 10:19:08 | 買 | 22,485 | 2020/7/6 10:30:08 | 22,535 | 5,000 |
11 | 2020/7/6 | 03:57 | 1~3h | 1 | 2020/7/6 10:05:28 | 売 | 22,480 | 2020/7/6 14:01:48 | 22,680 | -20,000 |
12 | 2020/7/6 | 00:01 | 5分以内 | 1 | 2020/7/6 9:45:28 | 買 | 22,395 | 2020/7/6 9:46:28 | 22,395 | 0 |
--- | --- | --- | --- | 13 | 手数料 ▲1,040 | ハチャメチャ度(手/損) = ▲1% | 損益 | -160,000 |
期待値の見破り方
この手の投資情報の期待値を見破るには、
勝率でもプロフィックファクター(以下PFという)でもなく、
大数の法則下におけるペイオフレシオ(以下PRという)を見るのが一番です。
以下追って説明しますが、
PR =「平均利益」÷「平均損失」で算出され、
コツコツドカーンのコントラストを如実に反映し、
値動き予測能力のバロメータとして機能します。
大数の法則の説明で、よく引き合い例に出されるコイン投げの場合、
1,000回程度の試行回数で裏と表が出る確率が50%程度に落ち着くとされています。
しかし、デイトレの場合、通常は1,000回取引しても1万回以上取引しても、
大数の法則は成り立ちません。
その理由は、何をどのように努力しようとも、
努力と成果が比例する方法にたどり着くことは不可能だからです。
つまり、デイトレの世界には「能力一定」の段階を徐々に押し上げて
上達する手段か存在しないのです。
よって、9,990取引が成功しても、残りの10取引で破産することさえあり得ます。
ちなみに、前者コイン投げの場合は、
コイン自体が持つ表と裏を出す能力は一定で等しいので、
大数の法則が成り立つのです。
例外的に、私の場合は、既に「努力と成果が比例する方法」を発見し、
「能力一定」を段階を踏んで上達しつつあります。
そして、それを投資初心者でもプロの投資家でも一目で判断できるように、
デイトレ能力段級位を定めています。
同段級位はPRと正の相関があり、コツコツドカーンのコントラストとその頻度を表しています。
◆さて、話を戻して、対照的にEA・シストレ・自動売買の場合の期待値についてお話します。
EA・シストレ・自動売買で、宣伝文句に「1万円が5年後には5億円に」というようなフレーズをよく見かけますが、
それは、あるスパンの過去の取引履歴をカーブフィッテングしてPFを最大化して見せたものです。
当然、未来の値動き予測には無関係であり、
まったく役立ちませんので実際運用するとたちまち破綻します。
カーブフィッティングとは数字の遊びであり、
以下式を根拠にPFを自由にチューニングする行為を指します。
PF(利益総額÷損失総額) = 勝率×ペイオフレシオ÷(1-勝率)
PF = 2.5の場合
ペイオフレシオ = 2.5(1-勝率)/勝率
勝率40%の場合、ペイオフレシオ=3.75
勝率50%の場合、ペイオフレシオ=2.5
勝率60%の場合、ペイオフレシオ=1.67
勝率70%の場合、ペイオフレシオ=1.07
勝率80%の場合、ペイオフレシオ=0.625
勝率90%の場合、ペイオフレシオ=0.278
以上、下へ行くほど、勝率が大きくなり、
PRが小さくなっておりナンピン系の特徴に近づいていきます。
一方、上へ行くほど、勝率が小さくなり、PRが大きくなっています。
しかし、これは矛盾であり、現実のトレードでは、PRは前述しましたように、
値動き予測能力の代名詞でもありますので、
予測能力が上昇するほど勝率が小さくなるという現象はあり得ません。
値動き予測能力が一定なら、必ず勝率は一定に向かいます。
結局、もともと予測能力の存在しないEA・シストレ・自動売買には、
最初から安定したPRなど存在しないということです。
唯一、予測能力があるように見せかけることができる最有力手段は、
本例においては、勝率90%、PR0.278のカーブフィッテング、
すなわち一発破産を覚悟したナンピン系だけです。
それ以外は、普通にコツコツドカーンで破産していくでしょう。
結局、すべてのEA・シストレ・自動売買は、遅かれ早かれ、必ず破綻します。
これが、現実です。
もともと、EA・シストレ・自動売買は過去データしかストラテジーの根拠にすることができず、
予測能力が存在しないので、当然と言えば、当然ですが・・・。
勝率でもプロフィックファクター(以下PFという)でもなく、
大数の法則下におけるペイオフレシオ(以下PRという)を見るのが一番です。
以下追って説明しますが、
PR =「平均利益」÷「平均損失」で算出され、
コツコツドカーンのコントラストを如実に反映し、
値動き予測能力のバロメータとして機能します。
大数の法則の説明で、よく引き合い例に出されるコイン投げの場合、
1,000回程度の試行回数で裏と表が出る確率が50%程度に落ち着くとされています。
しかし、デイトレの場合、通常は1,000回取引しても1万回以上取引しても、
大数の法則は成り立ちません。
その理由は、何をどのように努力しようとも、
努力と成果が比例する方法にたどり着くことは不可能だからです。
つまり、デイトレの世界には「能力一定」の段階を徐々に押し上げて
上達する手段か存在しないのです。
よって、9,990取引が成功しても、残りの10取引で破産することさえあり得ます。
ちなみに、前者コイン投げの場合は、
コイン自体が持つ表と裏を出す能力は一定で等しいので、
大数の法則が成り立つのです。
例外的に、私の場合は、既に「努力と成果が比例する方法」を発見し、
「能力一定」を段階を踏んで上達しつつあります。
そして、それを投資初心者でもプロの投資家でも一目で判断できるように、
デイトレ能力段級位を定めています。
同段級位はPRと正の相関があり、コツコツドカーンのコントラストとその頻度を表しています。
◆さて、話を戻して、対照的にEA・シストレ・自動売買の場合の期待値についてお話します。
EA・シストレ・自動売買で、宣伝文句に「1万円が5年後には5億円に」というようなフレーズをよく見かけますが、
それは、あるスパンの過去の取引履歴をカーブフィッテングしてPFを最大化して見せたものです。
当然、未来の値動き予測には無関係であり、
まったく役立ちませんので実際運用するとたちまち破綻します。
カーブフィッティングとは数字の遊びであり、
以下式を根拠にPFを自由にチューニングする行為を指します。
PF(利益総額÷損失総額) = 勝率×ペイオフレシオ÷(1-勝率)
PF = 2.5の場合
ペイオフレシオ = 2.5(1-勝率)/勝率
勝率40%の場合、ペイオフレシオ=3.75
勝率50%の場合、ペイオフレシオ=2.5
勝率60%の場合、ペイオフレシオ=1.67
勝率70%の場合、ペイオフレシオ=1.07
勝率80%の場合、ペイオフレシオ=0.625
勝率90%の場合、ペイオフレシオ=0.278
以上、下へ行くほど、勝率が大きくなり、
PRが小さくなっておりナンピン系の特徴に近づいていきます。
一方、上へ行くほど、勝率が小さくなり、PRが大きくなっています。
しかし、これは矛盾であり、現実のトレードでは、PRは前述しましたように、
値動き予測能力の代名詞でもありますので、
予測能力が上昇するほど勝率が小さくなるという現象はあり得ません。
値動き予測能力が一定なら、必ず勝率は一定に向かいます。
結局、もともと予測能力の存在しないEA・シストレ・自動売買には、
最初から安定したPRなど存在しないということです。
唯一、予測能力があるように見せかけることができる最有力手段は、
本例においては、勝率90%、PR0.278のカーブフィッテング、
すなわち一発破産を覚悟したナンピン系だけです。
それ以外は、普通にコツコツドカーンで破産していくでしょう。
結局、すべてのEA・シストレ・自動売買は、遅かれ早かれ、必ず破綻します。
これが、現実です。
もともと、EA・シストレ・自動売買は過去データしかストラテジーの根拠にすることができず、
予測能力が存在しないので、当然と言えば、当然ですが・・・。
両建ては無意味? それとも有効?
結論から先に申しますと、
値動き予測能力が存在しなければ無意味、存在すれば有効です。
◆まずは、両建ては無意味である方を解説します。
「両建て」は、挟まれた部分の損を確定しただけなので意味なし。
また、両建て切り離す場合に、損を拡大させる可能性があるのでやるべきではない。
両建てするくらいなら、損切りから入り直すべきである。
上述論は、的を射ていますが、やや浅はかとも思います。
なぜなら、それを実践できる人は、少なくとも値動き予測能力を備えている人に限るからです。
そうではない人が、機械的に、例えば建玉が50円逆行したら、
強制損切りするというルールを忠実に守るとしたら、
たちまち、損切り貧乏の内に破産するでしょう。
そこで、予測能力なしの方かだの救済策としても、両建てというものが存在します。
皆さんは、
「銘柄を選ぶ必要なし」
「エントリータイミングを選ぶ必要なし」
「損切りする必要なし」
「それでも、儲かるんです」
という情報を小耳に挟んだことはございませんか?
その原理を簡単に申しますと、両建てから、利益の出た方を利確し、
外れた方をナンピンで追うというものです。
株の場合なら「長期スパンでは、必ず上昇トレンドを描く」
という根拠のないことを金科玉条のごとく信じ、
いつでもどこでも買いから入り、そのまま、相場が上昇すれば利確します。
もし、相場が下げに向かえば、損切りせず両建てします。
そして、最も下げた頃を見計らって売りだけ利確し、
同時に買いナンピンを追加します。
更に、下げれば、下げ幅に従ってもっと買いナンピンをばらまきます。
そして、いずれ上昇トレンドで買いナンピンがプラテンした頃、利確します。
そうすると、両建てした分、両方とも利益となった訳です。
多くの場合、外れた側の買いナンピンの方が、
大きな利益となりますので、味を占めて、同戦法を繰り返すことになるでしょう。
一方、FXの場合なら、
「各国政府の調整が入るので、必ず一定の振幅でボックストレンドを描く」
という同じく根拠のないことを信じ、
現在の相場が、ボックストレンドの高値付近にあると判断したなら、
売りから入り、そのまま相場が下降すれば利確します。
もし、相場が更に上げに向かえば、損切りせず両建てします。
そして、最も上げた頃を見計らって、買いだけ利確し、同時に売りナンピンを追加します。
更に、上げれば、上げ幅に従ってもっと売りナンピンをばらまきます。
いずれ、下降に入り、売りナンピンがプラテンした頃、利確します。
そうすると、両建てした分、両方とも利益となった訳です。
多くの場合、外れた側の売りナンピンの方が、大きな利益となりますので、
味を占めて、同戦法を繰り返すことになるでしょう。
しかし、株、FXいずれの場合も、信じた根拠が崩れ、
ナンピン資金が尽き、更に逆行した場合、その一発で破産します。
ということで、予測能力の存在しない両建ては、
何をどのように工夫しようとも無意味という結論になります。
◆次に、両建ては有効である方を解説します。
私には、デイトレにおける値動き予測能力がありますので、
もう少し、違う観点で次の二種類の両建てを駆使することもあります。
1 攻めの両建て
上げトレンドの上げ勢い頂点に両建てを仕掛け、その後の押し目下げ落差と上げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
または、下げトレンドの下げ勢いの底に両建てを仕掛け、その後、戻り上げ分と下げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
しかし、失敗リスクが大きいので、積極的にやる戦法ではないと捉えています。
2 受けの両建て
上げトレンドの押し目底を狙った買い一枚が、更に踏み下げられそうな場合、その瞬間、両建てしておいて、買いタイミングのずれを補正するとともに、予測外の下げ落差と次に来る上げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
または、下げトレンドの戻り頂点を狙った売り一枚が、更に踏み上げられそうな場合、その瞬間、両建てしておいて、売りタイミングのずれを補正するとともに、予測外の上げ分と次に来る下げ勢いの両方を刈り取る戦法です。失敗リスクが小さいので用いても良いですが、基本は、押し目底や戻り頂点への狙い澄ました片建てとすべきと思っています。
値動き予測能力が存在しなければ無意味、存在すれば有効です。
◆まずは、両建ては無意味である方を解説します。
「両建て」は、挟まれた部分の損を確定しただけなので意味なし。
また、両建て切り離す場合に、損を拡大させる可能性があるのでやるべきではない。
両建てするくらいなら、損切りから入り直すべきである。
上述論は、的を射ていますが、やや浅はかとも思います。
なぜなら、それを実践できる人は、少なくとも値動き予測能力を備えている人に限るからです。
そうではない人が、機械的に、例えば建玉が50円逆行したら、
強制損切りするというルールを忠実に守るとしたら、
たちまち、損切り貧乏の内に破産するでしょう。
そこで、予測能力なしの方かだの救済策としても、両建てというものが存在します。
皆さんは、
「銘柄を選ぶ必要なし」
「エントリータイミングを選ぶ必要なし」
「損切りする必要なし」
「それでも、儲かるんです」
という情報を小耳に挟んだことはございませんか?
その原理を簡単に申しますと、両建てから、利益の出た方を利確し、
外れた方をナンピンで追うというものです。
株の場合なら「長期スパンでは、必ず上昇トレンドを描く」
という根拠のないことを金科玉条のごとく信じ、
いつでもどこでも買いから入り、そのまま、相場が上昇すれば利確します。
もし、相場が下げに向かえば、損切りせず両建てします。
そして、最も下げた頃を見計らって売りだけ利確し、
同時に買いナンピンを追加します。
更に、下げれば、下げ幅に従ってもっと買いナンピンをばらまきます。
そして、いずれ上昇トレンドで買いナンピンがプラテンした頃、利確します。
そうすると、両建てした分、両方とも利益となった訳です。
多くの場合、外れた側の買いナンピンの方が、
大きな利益となりますので、味を占めて、同戦法を繰り返すことになるでしょう。
一方、FXの場合なら、
「各国政府の調整が入るので、必ず一定の振幅でボックストレンドを描く」
という同じく根拠のないことを信じ、
現在の相場が、ボックストレンドの高値付近にあると判断したなら、
売りから入り、そのまま相場が下降すれば利確します。
もし、相場が更に上げに向かえば、損切りせず両建てします。
そして、最も上げた頃を見計らって、買いだけ利確し、同時に売りナンピンを追加します。
更に、上げれば、上げ幅に従ってもっと売りナンピンをばらまきます。
いずれ、下降に入り、売りナンピンがプラテンした頃、利確します。
そうすると、両建てした分、両方とも利益となった訳です。
多くの場合、外れた側の売りナンピンの方が、大きな利益となりますので、
味を占めて、同戦法を繰り返すことになるでしょう。
しかし、株、FXいずれの場合も、信じた根拠が崩れ、
ナンピン資金が尽き、更に逆行した場合、その一発で破産します。
ということで、予測能力の存在しない両建ては、
何をどのように工夫しようとも無意味という結論になります。
◆次に、両建ては有効である方を解説します。
私には、デイトレにおける値動き予測能力がありますので、
もう少し、違う観点で次の二種類の両建てを駆使することもあります。
1 攻めの両建て
上げトレンドの上げ勢い頂点に両建てを仕掛け、その後の押し目下げ落差と上げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
または、下げトレンドの下げ勢いの底に両建てを仕掛け、その後、戻り上げ分と下げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
しかし、失敗リスクが大きいので、積極的にやる戦法ではないと捉えています。
2 受けの両建て
上げトレンドの押し目底を狙った買い一枚が、更に踏み下げられそうな場合、その瞬間、両建てしておいて、買いタイミングのずれを補正するとともに、予測外の下げ落差と次に来る上げ勢いの両方を刈り取る戦法です。
または、下げトレンドの戻り頂点を狙った売り一枚が、更に踏み上げられそうな場合、その瞬間、両建てしておいて、売りタイミングのずれを補正するとともに、予測外の上げ分と次に来る下げ勢いの両方を刈り取る戦法です。失敗リスクが小さいので用いても良いですが、基本は、押し目底や戻り頂点への狙い澄ました片建てとすべきと思っています。
【月別】+94.9万円(2020年4月~6月累計)
NO | 年月 | 回数 | 枚数 | 枚-回 | 円/枚 | 手/損 | PIPS | 負額 | 勝額 | 損益 | 手数料 | 実損益 | 勝率 | 買勝率 | 売勝率 | PF | ペオレ | 勝回 | 勝平均 | 負回 | 負平均 |
